Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMN thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Hai hàng tuần
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 79 | 06 |
G.7 | 304 | 935 | 102 |
G.6 | 8771 9114 6305 | 5275 6139 7227 | 9470 9114 7418 |
G.5 | 2618 | 6671 | 8949 |
G.4 | 22387 40678 78267 57024 60542 09931 37040 | 01573 64956 98647 17179 01593 54563 49089 | 62871 59157 74576 47967 63195 34135 11523 |
G.3 | 58869 70343 | 45541 47235 | 47427 86888 |
G.2 | 01121 | 75923 | 93047 |
G.1 | 64902 | 27704 | 26252 |
ĐB | 04685 | 10431 | 54791 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,5,2 | 4 | 6,2 |
1 | 4,8 | - | 4,8 |
2 | 4,1 | 7,3 | 3,7 |
3 | 1 | 5,9,5,1 | 5 |
4 | 2,0,3 | 7,1 | 9,7 |
5 | 5 | 6 | 7,2 |
6 | 7,9 | 3 | 7 |
7 | 1,8 | 9,5,1,3,9 | 0,1,6 |
8 | 7,5 | 9 | 8 |
9 | - | 3 | 5,1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 22/11/2010
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 22/11/2010
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 02 | 36 |
G.7 | 472 | 921 | 197 |
G.6 | 5429 9382 5021 | 9740 1895 6721 | 7590 8605 5831 |
G.5 | 0018 | 7104 | 2613 |
G.4 | 42048 10442 89494 24962 58701 05404 72328 | 98486 13970 95322 58142 37428 48288 67219 | 73021 06895 44228 94882 23752 20598 21999 |
G.3 | 74968 69870 | 14676 78233 | 85985 67358 |
G.2 | 23733 | 17821 | 84744 |
G.1 | 12095 | 99020 | 80398 |
ĐB | 257989 | 923167 | 931003 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 2,4 | 5,3 |
1 | 8 | 9 | 3 |
2 | 9,9,1,8 | 1,1,2,8,1,0 | 1,8 |
3 | 3 | 3 | 6,1 |
4 | 8,2 | 0,2 | 4 |
5 | - | - | 2,8 |
6 | 2,8 | 7 | - |
7 | 2,0 | 0,6 | - |
8 | 2,9 | 6,8 | 2,5 |
9 | 4,5 | 5 | 7,0,5,8,9,8 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 15/11/2010
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 15/11/2010
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 49 | 21 |
G.7 | 886 | 202 | 422 |
G.6 | 4029 0093 0628 | 4889 4562 9247 | 5964 3795 2081 |
G.5 | 4748 | 3689 | 0580 |
G.4 | 25814 90963 04851 65312 88545 15002 46438 | 69844 57007 55584 62130 45846 22746 61370 | 59124 21137 52499 39258 02584 44391 14484 |
G.3 | 74466 07394 | 22673 63007 | 41090 52130 |
G.2 | 94885 | 45141 | 37364 |
G.1 | 96759 | 03665 | 57381 |
ĐB | 516128 | 558800 | 072384 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2,7,7,0 | - |
1 | 4,2 | - | - |
2 | 9,8,8 | - | 1,2,4 |
3 | 8 | 0 | 7,0 |
4 | 8,5 | 9,7,4,6,6,1 | - |
5 | 1,9 | - | 8 |
6 | 3,6 | 2,5 | 4,4 |
7 | - | 0,3 | - |
8 | 6,5 | 9,9,4 | 1,0,4,4,1,4 |
9 | 8,3,4 | - | 5,9,1,0 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 08/11/2010
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 08/11/2010
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 93 | 84 |
G.7 | 826 | 393 | 899 |
G.6 | 1040 0022 2813 | 7061 9235 3456 | 8482 3357 3836 |
G.5 | 6094 | 0899 | 6464 |
G.4 | 34187 00654 51514 48531 00385 13576 13826 | 76263 99817 45999 82720 39915 29338 93316 | 64694 17645 83119 24014 67010 45037 47318 |
G.3 | 01348 44576 | 33830 59192 | 49614 37253 |
G.2 | 72534 | 21654 | 53163 |
G.1 | 11617 | 56185 | 16159 |
ĐB | 286238 | 090104 | 883082 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 4 | - |
1 | 3,4,7 | 7,5,6 | 9,4,0,8,4 |
2 | 6,2,6 | 0 | - |
3 | 1,4,8 | 5,8,0 | 6,7 |
4 | 0,8 | - | 5 |
5 | 3,4 | 6,4 | 7,3,9 |
6 | - | 1,3 | 4,3 |
7 | 6,6 | - | - |
8 | 7,5 | 5 | 4,2,2 |
9 | 4 | 3,3,9,9,2 | 9,4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 01/11/2010
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 01/11/2010
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 58 | 72 |
G.7 | 790 | 344 | 243 |
G.6 | 1960 2416 2985 | 3368 6293 6801 | 6646 6996 8223 |
G.5 | 3551 | 7020 | 3186 |
G.4 | 01065 13971 82061 95352 32111 11632 81416 | 99756 91322 02421 01347 26525 34311 39394 | 37423 10465 30435 78242 28080 27860 51806 |
G.3 | 00653 36599 | 81304 31337 | 71951 35376 |
G.2 | 55398 | 99262 | 80660 |
G.1 | 53827 | 35553 | 91278 |
ĐB | 662230 | 091381 | 309294 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 1,4 | 6 |
1 | 7,6,1,6 | 1 | - |
2 | 7 | 0,2,1,5 | 3,3 |
3 | 2,0 | 7 | 5 |
4 | - | 4,7 | 3,6,2 |
5 | 1,2,3 | 8,6,3 | 1 |
6 | 0,5,1 | 8,2 | 5,0,0 |
7 | 1 | - | 2,6,8 |
8 | 5 | 1 | 6,0 |
9 | 0,9,8 | 3,4 | 6,4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 25/10/2010
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 25/10/2010
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 06 | 68 |
G.7 | 591 | 752 | 573 |
G.6 | 4474 4197 7484 | 2218 7594 2228 | 8718 5922 4486 |
G.5 | 1684 | 1718 | 2485 |
G.4 | 40013 91063 78161 97919 02372 96491 97735 | 54924 21706 26674 32664 77798 64938 61297 | 71310 92311 17857 02562 84690 19229 54564 |
G.3 | 88924 53342 | 82092 05968 | 57580 29645 |
G.2 | 71993 | 05069 | 44627 |
G.1 | 61102 | 68443 | 81226 |
ĐB | 596677 | 438161 | 050892 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6,6 | - |
1 | 3,9 | 8,8 | 8,0,1 |
2 | 4 | 8,4 | 2,9,7,6 |
3 | 7,5 | 8 | - |
4 | 2 | 3 | 5 |
5 | - | 2 | 7 |
6 | 3,1 | 4,8,9,1 | 8,2,4 |
7 | 4,2,7 | 4 | 3 |
8 | 4,4 | - | 6,5,0 |
9 | 1,7,1,3 | 4,8,7,2 | 0,2 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 18/10/2010
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 18/10/2010
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 13 | 56 |
G.7 | 932 | 412 | 431 |
G.6 | 0320 6329 6899 | 4230 8441 2880 | 5561 3606 3898 |
G.5 | 9881 | 1368 | 7293 |
G.4 | 79567 66039 95087 17332 20287 01670 48694 | 21747 36368 86608 59221 79016 48854 59246 | 57623 87269 66308 22043 47316 01212 69847 |
G.3 | 12425 23502 | 73357 21313 | 79159 89309 |
G.2 | 00936 | 85446 | 83359 |
G.1 | 80937 | 14791 | 72705 |
ĐB | 534639 | 655167 | 669866 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8 | 6,8,9,5 |
1 | - | 3,2,6,3 | 6,2 |
2 | 0,9,5 | 1 | 3 |
3 | 2,9,2,6,7,9 | 0 | 1 |
4 | - | 1,7,6,6 | 3,7 |
5 | - | 4,7 | 6,9,9 |
6 | 7 | 8,8,7 | 1,9,6 |
7 | 0 | - | - |
8 | 1,7,7 | 0 | - |
9 | 3,9,4 | 1 | 8,3 |