Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMN thứ 2 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ Hai hàng tuần
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 26 | 73 |
G.7 | 324 | 586 | 808 |
G.6 | 8132 0768 3566 | 2987 3619 4383 | 3880 5088 6516 |
G.5 | 2713 | 0155 | 0776 |
G.4 | 46351 50230 99076 65717 10451 46437 43222 | 87031 36937 08939 54808 28132 02434 36222 | 10772 71644 20134 23145 42726 08339 90266 |
G.3 | 82621 32166 | 60752 42671 | 57071 35699 |
G.2 | 20949 | 09957 | 91774 |
G.1 | 87096 | 17628 | 18682 |
ĐB | 241228 | 819623 | 242023 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 8 | 8 |
1 | 3,7 | 9 | 6 |
2 | 5,4,2,1,8 | 6,2,8,3 | 6,3 |
3 | 2,0,7 | 1,7,9,2,4 | 4,9 |
4 | 9 | - | 4,5 |
5 | 1,1 | 5,2,7 | - |
6 | 8,6,6 | - | 6 |
7 | 6 | 1 | 3,6,2,1,4 |
8 | - | 6,7,3 | 0,8,2 |
9 | 6 | - | 9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 18/03/2019
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 18/03/2019
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 56 | 05 |
G.7 | 823 | 185 | 418 |
G.6 | 8292 7291 4693 | 8365 0990 5636 | 8124 3259 8078 |
G.5 | 6563 | 7106 | 7112 |
G.4 | 71830 62887 97636 68648 05888 65372 44559 | 83438 61392 73738 24520 70452 33475 86884 | 97971 82094 41374 05787 81922 34624 73616 |
G.3 | 91097 56483 | 66001 41325 | 75709 56944 |
G.2 | 11338 | 08714 | 82648 |
G.1 | 12245 | 97931 | 06202 |
ĐB | 516760 | 397520 | 896810 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 6,1 | 5,9,2 |
1 | - | 4 | 8,2,6,0 |
2 | 3 | 0,5,0 | 4,2,4 |
3 | 0,6,8 | 6,8,8,1 | - |
4 | 8,5 | - | 4,8 |
5 | 9 | 6,2 | 9 |
6 | 1,3,0 | 5 | - |
7 | 2 | 5 | 8,1,4 |
8 | 7,8,3 | 5,4 | 7 |
9 | 2,1,3,7 | 0,2 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 11/03/2019
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 11/03/2019
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 62 | 45 |
G.7 | 363 | 443 | 995 |
G.6 | 4061 4779 5054 | 9551 7412 7660 | 1260 7900 1148 |
G.5 | 0528 | 2937 | 7293 |
G.4 | 73441 91515 67989 49943 20979 33800 47027 | 78169 16497 13672 08552 08783 48318 53557 | 39886 72300 32363 26307 16014 57168 61058 |
G.3 | 19642 84335 | 50531 49080 | 03329 25921 |
G.2 | 11264 | 19018 | 61638 |
G.1 | 10617 | 79414 | 59507 |
ĐB | 745185 | 242943 | 725232 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | - | 0,0,7,7 |
1 | 5,7 | 2,8,8,4 | 4 |
2 | 8,7 | - | 9,1 |
3 | 5 | 7,1 | 8,2 |
4 | 1,3,2 | 3,3 | 5,8 |
5 | 4 | 1,2,7 | 8 |
6 | 3,1,4 | 2,0,9 | 0,3,8 |
7 | 9,9 | 2 | - |
8 | 7,9,5 | 3,0 | 6 |
9 | - | 7 | 5,3 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 ngày 04/03/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 04/03/2019
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 70 | 07 |
G.7 | 854 | 144 | 172 |
G.6 | 6069 9658 5038 | 8158 9884 1178 | 8551 7827 3067 |
G.5 | 9041 | 9946 | 0089 |
G.4 | 15209 90014 37564 04277 10342 09611 55871 | 08277 36852 26134 02566 71546 48369 70410 | 91808 23838 40527 85668 93552 98557 78904 |
G.3 | 61244 40431 | 73780 71023 | 86327 32072 |
G.2 | 52693 | 13158 | 54891 |
G.1 | 81699 | 15140 | 67989 |
ĐB | 775310 | 798057 | 952170 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9 | - | 7,8,4 |
1 | 4,1,0 | 0 | - |
2 | - | 3 | 7,7,7 |
3 | 8,1 | 4 | 8 |
4 | 1,2,4 | 4,6,6,0 | - |
5 | 4,8 | 8,2,8,7 | 1,2,7 |
6 | 8,9,4 | 6,9 | 7,8 |
7 | 7,1 | 0,8,7 | 2,2,0 |
8 | - | 4,0 | 9,9 |
9 | 3,9 | - | 1 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 25/02/2019
KQXSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 25/02/2019
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 94 | 74 |
G.7 | 079 | 438 | 603 |
G.6 | 8046 8757 6509 | 0511 1964 2734 | 8504 1660 1089 |
G.5 | 4357 | 8776 | 6551 |
G.4 | 44480 60918 67905 23126 62707 37176 30486 | 94218 54630 50156 38099 14238 84236 46449 | 75426 76796 82528 99050 50096 05346 56413 |
G.3 | 91291 33043 | 04842 95861 | 96200 43319 |
G.2 | 56987 | 16426 | 23204 |
G.1 | 01053 | 63136 | 50962 |
ĐB | 432156 | 388512 | 616880 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9,5,7 | - | 3,4,0,4 |
1 | 8 | 1,8,2 | 3,9 |
2 | 6 | 6 | 6,8 |
3 | - | 8,4,0,8,6,6 | - |
4 | 1,6,3 | 9,2 | 6 |
5 | 7,7,3,6 | 6 | 1,0 |
6 | - | 4,1 | 0,2 |
7 | 9,6 | 6 | 4 |
8 | 0,6,7 | - | 9,0 |
9 | 1 | 4,9 | 6,6 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 18/02/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 18/02/2019
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 81 | 51 |
G.7 | 876 | 130 | 575 |
G.6 | 0597 6360 1844 | 9775 2793 1048 | 9086 9978 8539 |
G.5 | 2803 | 1493 | 7487 |
G.4 | 92514 04642 07702 46708 75338 56047 82232 | 34313 37285 88542 93028 69809 20821 58174 | 10243 89639 43276 24945 64387 59653 84130 |
G.3 | 09909 36859 | 86359 11612 | 73264 50951 |
G.2 | 10362 | 96909 | 58943 |
G.1 | 42940 | 65434 | 23411 |
ĐB | 999119 | 961353 | 448311 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,2,8,9 | 9,9 | - |
1 | 0,4,9 | 3,2 | 1,1 |
2 | - | 8,1 | - |
3 | 8,2 | 0,4 | 9,9,0 |
4 | 4,2,7,0 | 8,2 | 3,5,3 |
5 | 9 | 9,3 | 1,3,1 |
6 | 0,2 | - | 4 |
7 | 6 | 5,4 | 5,8,6 |
8 | - | 1,5 | 6,7,7 |
9 | 7 | 3,3 | - |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ Hai 11/02/2019
SXMN » Xổ số miền Nam thứ Hai » XSMN 11/02/2019
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 97 | 67 |
G.7 | 068 | 363 | 981 |
G.6 | 7265 5907 4892 | 4878 3827 0572 | 5429 3894 8088 |
G.5 | 6652 | 3967 | 5391 |
G.4 | 08116 17283 27418 91206 73602 32273 69900 | 41201 64828 75019 31980 82906 66788 14116 | 90651 84493 69786 52526 78982 88334 78549 |
G.3 | 74031 77648 | 37822 60546 | 40828 82777 |
G.2 | 58340 | 72521 | 87358 |
G.1 | 31766 | 39979 | 74044 |
ĐB | 860245 | 638965 | 737911 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7,6,2,0 | 1,6 | - |
1 | 6,8 | 9,6 | 1 |
2 | - | 7,8,2,1 | 9,6,8 |
3 | 8,1 | - | 4 |
4 | 8,0,5 | 6 | 9,4 |
5 | 2 | - | 1,8 |
6 | 8,5,6 | 3,7,5 | 7 |
7 | 3 | 8,2,9 | 7 |
8 | 3 | 0,8 | 1,8,6,2 |
9 | 2 | 7 | 4,1,3 |