Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 15/1/2018
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 96 | 50 |
G.7 | 233 | 815 |
G.6 | 6665 8238 4760 | 0480 4701 0469 |
G.5 | 0019 | 9920 |
G.4 | 40126 02395 52284 42928 97863 56130 47692 | 55632 11086 14493 61422 03707 09521 24706 |
G.3 | 05347 91995 | 83263 97213 |
G.2 | 47071 | 68378 |
G.1 | 69194 | 65885 |
ĐB | 646015 | 626982 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 1,7,6 |
1 | 9,5 | 5,3 |
2 | 6,8 | 0,2,1 |
3 | 3,8,0 | 2 |
4 | 7 | - |
5 | - | 0 |
6 | 5,0,3 | 9,3 |
7 | 1 | 8 |
8 | 4 | 0,6,5,2 |
9 | 6,5,2,5,4 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 08/01/2018
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 08/01/2018
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 79 | 33 |
G.7 | 515 | 838 |
G.6 | 2756 7893 5194 | 1224 5963 5345 |
G.5 | 5772 | 5216 |
G.4 | 68570 74082 97599 99935 44321 13231 19212 | 69773 72619 64941 98459 87346 43919 21660 |
G.3 | 41284 93607 | 40765 44784 |
G.2 | 96221 | 94220 |
G.1 | 61495 | 46196 |
ĐB | 031309 | 045874 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7,9 | - |
1 | 5,2 | 6,9,9 |
2 | 1,1 | 4,0 |
3 | 5,1 | 3,8 |
4 | - | 5,1,6 |
5 | 6 | 9 |
6 | - | 3,0,5 |
7 | 9,2,0 | 3,4 |
8 | 2,4 | 4 |
9 | 3,4,9,5 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 01/01/2018
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 01/01/2018
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 56 | 21 |
G.7 | 650 | 743 |
G.6 | 4899 8637 7426 | 0786 9993 4525 |
G.5 | 2618 | 5001 |
G.4 | 44466 18660 66790 69906 08460 98760 79984 | 28968 58572 19221 95078 72848 50275 64498 |
G.3 | 21992 72977 | 80434 25638 |
G.2 | 12588 | 05337 |
G.1 | 77239 | 92986 |
ĐB | 394881 | 652817 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 1 |
1 | 8 | 7 |
2 | 6 | 1,5,1 |
3 | 7,9 | 4,8,7 |
4 | - | 3,8 |
5 | 6,0 | - |
6 | 6,0,0,0 | 8 |
7 | 7 | 2,8,5 |
8 | 4,8,1 | 6,6 |
9 | 9,0,2 | 3,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 25/12/2017
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 25/12/2017
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 47 | 10 |
G.7 | 047 | 864 |
G.6 | 6853 3461 9974 | 1878 1440 1976 |
G.5 | 3161 | 0772 |
G.4 | 81823 54789 62839 16481 85818 42777 91295 | 70510 77109 30810 51113 57994 77506 34838 |
G.3 | 88507 19655 | 75329 84680 |
G.2 | 07937 | 94538 |
G.1 | 39616 | 40097 |
ĐB | 450610 | 155614 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | 9,6 |
1 | 8,6,0 | 0,0,0,3,4 |
2 | 3 | 9 |
3 | 9,7 | 8,8 |
4 | 7,7 | 0 |
5 | 3,5 | - |
6 | 1,1 | 4 |
7 | 4,7 | 8,6,2 |
8 | 9,1 | 0 |
9 | 5 | 4,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 18/12/2017
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 18/12/2017
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 68 | 81 |
G.7 | 544 | 976 |
G.6 | 4057 2130 6862 | 5216 2744 7106 |
G.5 | 2805 | 2812 |
G.4 | 22397 56495 58666 55611 08521 02048 34913 | 64086 01120 38139 83423 58935 31407 49567 |
G.3 | 04822 76730 | 36550 16493 |
G.2 | 79201 | 11665 |
G.1 | 62253 | 25184 |
ĐB | 145607 | 713215 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,1,7 | 6,7 |
1 | 1,3 | 6,2,5 |
2 | 1,2 | 0,3 |
3 | 0,0 | 9,5 |
4 | 4,8 | 4 |
5 | 7,3 | 0 |
6 | 8,2,6 | 7,5 |
7 | - | 6 |
8 | - | 1,6,4 |
9 | 7,5 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 11/12/2017
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 11/12/2017
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 22 | 91 |
G.7 | 200 | 484 |
G.6 | 1522 8100 2225 | 3139 5825 3896 |
G.5 | 4770 | 6173 |
G.4 | 52629 26135 33745 51306 04233 30789 67321 | 51016 09098 88311 04595 02726 84535 92774 |
G.3 | 14538 16439 | 46075 22013 |
G.2 | 20170 | 00709 |
G.1 | 74142 | 95441 |
ĐB | 932072 | 066946 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,0,6 | 9 |
1 | - | 6,1,3 |
2 | 2,2,5,9,1 | 5,6 |
3 | 5,3,8,9 | 9,5 |
4 | 5,2 | 1,6 |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | 0,0,2 | 3,4,5 |
8 | 9 | 4 |
9 | - | 1,6,8,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 04/12/2017
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 04/12/2017
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 34 | 19 |
G.7 | 015 | 326 |
G.6 | 4117 7088 7444 | 7457 8177 8367 |
G.5 | 5598 | 5021 |
G.4 | 49138 93056 77243 11756 01764 93229 39205 | 78053 88312 32554 28625 32430 16409 69863 |
G.3 | 72622 53495 | 92025 61620 |
G.2 | 58716 | 78203 |
G.1 | 45325 | 08451 |
ĐB | 281649 | 300254 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 9,3 |
1 | 5,7,6 | 9,2 |
2 | 9,2,5 | 6,1,5,5,0 |
3 | 4,8 | 0 |
4 | 4,3,9 | - |
5 | 6,6 | 7,3,4,1,4 |
6 | 4 | 7,3 |
7 | - | 7 |
8 | 8 | - |
9 | 8,5 | - |