Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 23/12/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 52 | 13 |
G.7 | 354 | 509 |
G.6 | 8943 1909 4927 | 7426 6039 7917 |
G.5 | 6272 | 5356 |
G.4 | 65780 40377 35611 05525 86659 85418 69214 | 10857 93943 23998 35997 53733 30264 91019 |
G.3 | 51053 35078 | 25097 06201 |
G.2 | 90087 | 61540 |
G.1 | 25664 | 97209 |
ĐB | 672722 | 446037 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 9,1,9 |
1 | 1,8,4 | 3,7,9 |
2 | 7,5,2 | 6 |
3 | - | 9,3,7 |
4 | 3 | 3,0 |
5 | 2,4,9,3 | 6,7 |
6 | 4 | 4 |
7 | 2,7,8 | - |
8 | 0,7 | - |
9 | - | 8,7,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 16/12/2015
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 16/12/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 23 | 46 |
G.7 | 305 | 275 |
G.6 | 6095 0425 5484 | 1444 9926 8699 |
G.5 | 7119 | 9411 |
G.4 | 57340 38885 74426 39981 11308 64974 98932 | 00089 89945 13973 20143 32378 47217 32763 |
G.3 | 66574 18771 | 90966 37968 |
G.2 | 92781 | 45360 |
G.1 | 42035 | 12236 |
ĐB | 764574 | 767703 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,8 | 3 |
1 | 9 | 1,7 |
2 | 3,5,6 | 6 |
3 | 2,5 | 6 |
4 | 0 | 6,4,5,3 |
5 | - | - |
6 | - | 3,6,8,0 |
7 | 4,4,1,4 | 5,3,8 |
8 | 4,5,1,1 | 9 |
9 | 5 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 09/12/2015
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 09/12/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 39 | 20 |
G.7 | 035 | 422 |
G.6 | 5432 0344 7848 | 3519 0019 4207 |
G.5 | 6660 | 5226 |
G.4 | 95801 39530 02120 97653 40004 03928 72757 | 34512 86068 56197 08110 52317 40131 40082 |
G.3 | 72019 78346 | 57245 29196 |
G.2 | 63986 | 24575 |
G.1 | 80002 | 17223 |
ĐB | 157777 | 922218 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,4,2 | 7 |
1 | 9 | 9,9,2,0,7,8 |
2 | 0,8 | 0,2,6,3 |
3 | 9,5,2,0 | 1 |
4 | 4,8,6 | 5 |
5 | 3,7 | - |
6 | 0 | 8 |
7 | 7 | 5 |
8 | 6 | 2 |
9 | - | 7,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 02/12/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 02/12/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 58 | 76 |
G.7 | 922 | 641 |
G.6 | 6606 5652 7699 | 3445 7812 8271 |
G.5 | 9007 | 8546 |
G.4 | 04544 41121 29536 40788 53444 68165 09958 | 46520 40184 00487 07785 85131 44938 86051 |
G.3 | 17171 45970 | 68713 65112 |
G.2 | 78338 | 95612 |
G.1 | 08350 | 12573 |
ĐB | 521047 | 557172 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,7 | - |
1 | - | 2,3,2,2 |
2 | 2,1 | 0 |
3 | 6,8 | 1,8 |
4 | 4,4,7 | 1,5,6 |
5 | 8,2,8,0 | 1 |
6 | 5 | - |
7 | 1,0 | 6,1,3,2 |
8 | 8 | 4,7,5 |
9 | 9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 25/11/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 25/11/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 34 | 17 |
G.7 | 584 | 852 |
G.6 | 8682 6419 0649 | 5013 7471 7716 |
G.5 | 8918 | 4375 |
G.4 | 20040 09244 50752 93324 79767 13176 74276 | 59999 29180 44763 62814 15739 50972 82120 |
G.3 | 77609 99126 | 63433 62346 |
G.2 | 30321 | 20006 |
G.1 | 42442 | 87329 |
ĐB | 862446 | 795710 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 6 |
1 | 9,8 | 7,3,6,4,0 |
2 | 4,6,1 | 0,9 |
3 | 4 | 9,3 |
4 | 9,0,4,2,6 | 6 |
5 | 2 | 2 |
6 | 7 | 3 |
7 | 6,6 | 1,5,2 |
8 | 4,2 | 0 |
9 | - | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 18/11/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 18/11/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 77 | 53 |
G.7 | 685 | 313 |
G.6 | 1051 0996 5708 | 6072 4317 9065 |
G.5 | 8372 | 8763 |
G.4 | 44452 64682 60160 32721 73986 60109 69274 | 05347 58613 87017 89064 73410 02209 34192 |
G.3 | 45944 93619 | 29797 01505 |
G.2 | 70247 | 15969 |
G.1 | 45652 | 78254 |
ĐB | 863483 | 248759 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,9 | 9,5 |
1 | 9 | 3,7,3,7,0 |
2 | 1 | - |
3 | - | - |
4 | 4,7 | 7 |
5 | 1,2,2 | 3,4,9 |
6 | 0 | 5,3,4,9 |
7 | 7,2,4 | 2 |
8 | 5,2,6,3 | - |
9 | 6 | 2,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 11/11/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 11/11/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 96 | 14 |
G.7 | 295 | 972 |
G.6 | 9848 5731 6382 | 1555 0966 6663 |
G.5 | 8793 | 5867 |
G.4 | 10748 68899 65268 83724 85389 10324 08077 | 12476 07187 43957 75002 46663 19375 32969 |
G.3 | 64711 87092 | 61634 90764 |
G.2 | 68041 | 75401 |
G.1 | 10528 | 95840 |
ĐB | 840691 | 502189 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 2,1 |
1 | 1 | 4 |
2 | 4,4,8 | - |
3 | 1 | 4 |
4 | 8,8,1 | 0 |
5 | - | 5,7 |
6 | 8 | 6,3,7,3,9,4 |
7 | 7 | 2,6,5 |
8 | 2,9 | 7,9 |
9 | 6,5,3,9,2,1 | - |