Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 4/11/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 20 | 34 |
G.7 | 818 | 860 |
G.6 | 8019 5620 2686 | 5206 5223 8694 |
G.5 | 7073 | 9022 |
G.4 | 30023 29959 68924 44596 39221 87854 18077 | 92684 90434 81644 37620 81724 84553 74907 |
G.3 | 25256 54801 | 28023 72761 |
G.2 | 66503 | 04504 |
G.1 | 31148 | 15232 |
ĐB | 262752 | 697666 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,3 | 6,7,4 |
1 | 8,9 | - |
2 | 0,0,3,4,1 | 3,2,0,4,3 |
3 | - | 4,4,2 |
4 | 8 | 4 |
5 | 9,4,6,2 | 3 |
6 | - | 0,1,6 |
7 | 3,7 | - |
8 | 6 | 4 |
9 | 6 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 28/10/2015
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 28/10/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 33 | 37 |
G.7 | 744 | 041 |
G.6 | 3855 5769 9330 | 9646 7068 2542 |
G.5 | 7083 | 3811 |
G.4 | 20756 79337 46677 24886 94098 88883 91721 | 93583 05118 39322 49278 35420 46159 74305 |
G.3 | 17950 01388 | 45864 88974 |
G.2 | 85976 | 51430 |
G.1 | 95989 | 82995 |
ĐB | 587095 | 205744 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 5 |
1 | - | 1,8 |
2 | 1 | 2,0 |
3 | 3,0,7 | 7,0 |
4 | 4 | 1,6,2,4 |
5 | 5,6,0 | 9 |
6 | 9 | 8,4 |
7 | 7,6 | 8,4 |
8 | 3,6,3,8,9 | 3 |
9 | 8,5 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 21/10/2015
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 21/10/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 33 | 06 |
G.7 | 858 | 605 |
G.6 | 9381 7719 1755 | 0032 0175 9830 |
G.5 | 1331 | 5250 |
G.4 | 57107 95280 88246 87770 11274 03858 20394 | 01447 07949 98684 48546 66314 09275 96567 |
G.3 | 02431 45312 | 81463 69525 |
G.2 | 98076 | 58821 |
G.1 | 69009 | 33345 |
ĐB | 741348 | 274766 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,9 | 6,5 |
1 | 9,2 | 4 |
2 | - | 5,1 |
3 | 3,1,1 | 2,0 |
4 | 6,8 | 7,9,6,5 |
5 | 8,5,8 | 0 |
6 | - | 7,3,6 |
7 | 0,4,6 | 5,5 |
8 | 1,0 | 4 |
9 | 4 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 14/10/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 14/10/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 07 | 52 |
G.7 | 495 | 316 |
G.6 | 7134 4909 5266 | 9390 3046 9779 |
G.5 | 9341 | 8968 |
G.4 | 91997 20595 54367 47549 90778 96440 24140 | 04535 75945 49305 77357 99686 13255 44193 |
G.3 | 25676 37881 | 57856 34644 |
G.2 | 67011 | 39075 |
G.1 | 58638 | 28601 |
ĐB | 636796 | 691875 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,9 | 5,1 |
1 | 1 | 6 |
2 | - | - |
3 | 4,8 | 5 |
4 | 1,9,0,0 | 6,5,4 |
5 | - | 2,7,5,6 |
6 | 6,7 | 8 |
7 | 8,6 | 9,5,5 |
8 | 1 | 6 |
9 | 5,7,5,6 | 0,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 07/10/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 07/10/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 76 | 05 |
G.7 | 260 | 013 |
G.6 | 4875 4091 0238 | 4093 8812 3967 |
G.5 | 8810 | 3489 |
G.4 | 39929 98498 36026 77518 59001 97407 14262 | 83746 06168 63024 67837 86076 71845 26677 |
G.3 | 78889 23679 | 12609 84683 |
G.2 | 95877 | 14026 |
G.1 | 20766 | 41384 |
ĐB | 062825 | 833668 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,7 | 5,9 |
1 | 0,8 | 3,2 |
2 | 9,6,5 | 4,6 |
3 | 8 | 7 |
4 | - | 6,5 |
5 | - | - |
6 | 0,2,6 | 7,8,8 |
7 | 6,5,9,7 | 6,7 |
8 | 9 | 9,3,4 |
9 | 1,8 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 30/09/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 30/09/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 07 | 42 |
G.7 | 965 | 589 |
G.6 | 2627 6188 9689 | 2142 8951 7238 |
G.5 | 7951 | 2620 |
G.4 | 69105 73311 80077 14895 02033 45097 57103 | 32172 69054 48980 28271 00166 69668 82764 |
G.3 | 99012 94777 | 19379 77729 |
G.2 | 66270 | 25631 |
G.1 | 73796 | 80227 |
ĐB | 661746 | 589783 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,5,3 | - |
1 | 1,2 | - |
2 | 7 | 0,9,7 |
3 | 3 | 8,1 |
4 | 6 | 2,2 |
5 | 1 | 1,4 |
6 | 5 | 6,8,4 |
7 | 7,7,0 | 2,1,9 |
8 | 8,9 | 9,0,3 |
9 | 5,7,6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 23/09/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 23/09/2015
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 45 | 05 |
G.7 | 983 | 002 |
G.6 | 4361 2603 4750 | 3346 4085 5554 |
G.5 | 4086 | 8011 |
G.4 | 84149 96388 44553 61423 22225 14627 49583 | 95875 99113 76677 49936 40445 24628 38663 |
G.3 | 54874 31934 | 94769 59938 |
G.2 | 94550 | 71104 |
G.1 | 21468 | 34353 |
ĐB | 700210 | 386231 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 5,2,4 |
1 | 0 | 1,3 |
2 | 3,5,7 | 8 |
3 | 4 | 6,8,1 |
4 | 5,9 | 6,5 |
5 | 0,3,0 | 4,3 |
6 | 1,8 | 3,9 |
7 | 4 | 5,7 |
8 | 3,6,8,3 | 5 |
9 | - | - |