Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 28-02-2018
Kỳ quay thưởng: #00251
17 19 21 23 36 40
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 38.734.509.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 44 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 2042 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 33821 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 25-02-2018
Kỳ quay thưởng: #00250
08 10 12 29 30 42
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 31.977.072.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 64 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 2145 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 36414 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 23-02-2018
Kỳ quay thưởng: #00249
05 16 19 23 29 37
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 25.996.836.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 58 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 2070 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 33245 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 21-02-2018
Kỳ quay thưởng: #00248
18 23 24 26 29 33
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 22.715.192.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 35 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1698 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 31572 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 18-02-2018
Kỳ quay thưởng: #00247
01 05 14 16 36 38
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 19.454.641.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 27 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1464 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 22927 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 14-02-2018
Kỳ quay thưởng: #00246
12 31 32 34 35 43
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 17.174.625.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 36 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1472 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 26277 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 11-02-2018
Kỳ quay thưởng: #00245
05 19 27 32 41 45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 14.235.832.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 39 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 1957 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 28312 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 6 , ngày 09-02-2018
Kỳ quay thưởng: #00244
02 10 14 19 23 37
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 4 | 32.015.128.500đ |
Giải nhất | O O O O O | 52 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 2359 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 35705 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 thứ 4 , ngày 07-02-2018
Kỳ quay thưởng: #00243
05 07 18 26 30 36
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 26.011.855.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 53 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 2227 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 35201 | 30.000đ |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật , ngày 04-02-2018
Kỳ quay thưởng: #00242
01 05 13 27 40 45
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 22.059.937.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 37 | 10.000.000đ |
Giải nhì | O O O O | 2004 | 300.000đ |
Giải ba | O O O | 31457 | 30.000đ |
XS Vietlott Thông tin về Kết quả xổ số điện toán Vietlott - XS Mega 6/45
KQXS điện toán 6/45 là loại hình xổ số điện toán tự chọn theo mô hình ma trận, dựa theo mô hình xổ số Powerball của Mỹ, với sự hợp tác của Vietlot và tập đoàn xổ số của Malaysia. Xổ số 6/45 bắt đầu hoạt động ở Việt Nam vào ngày 18-07-2016.
Lịch mở thưởng XS 6/45: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần.
Địa điểm quay thưởng: Xổ số tự chọn 6/45 được quay thưởng tại địa điểm do cty Vietlott quy định vào khoảng 18h10 và có thể được Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh Truyền Hình VTC7 – TodayTV.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng (kế hoạch) |
G. ĐB | O O O O O O | Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy | 41,31% |
G. Nhất | O O O O O | 10.000.000 | 2,87% |
G. Nhì | O O O O | 300.000 | 4,09% |
G. Ba | O O O | 30.000 | 6,73% |
Tổng | 55,00% |