Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
Sổ kết quả miền Trung - Bảng kết quả XSMT 15 ngày trước
Sổ kết quả miền Trung - KQXSMT ngày 30-7-2025
XSMT» XSMT Thứ 4 »XSMT 30/07/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 54 | 85 |
G.7 | 352 | 166 |
G.6 | 4498 3805 2232 | 6022 3568 8191 |
G.5 | 9033 | 5056 |
G.4 | 54772 53323 01193 03302 71702 17954 70448 | 91945 07642 62508 04415 51324 42921 12282 |
G.3 | 83580 40547 | 59601 10506 |
G.2 | 81092 | 34467 |
G.1 | 80488 | 57087 |
ĐB | 723285 | 461776 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,2,2 | 8,1,6 |
1 | - | 5 |
2 | 3 | 2,4,1 |
3 | 2,3 | - |
4 | 8,7 | 5,2 |
5 | 4,2,4 | 6 |
6 | - | 6,8,7 |
7 | 2 | 6 |
8 | 0,8,5 | 5,2,7 |
9 | 8,3,2 | 1 |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Tham khảo Thống kê lồng cầu XSMT
- Xổ số miền Trung
- Bảng đặc biệt năm
Sổ kết quả miền Trung ngày 29/07/2025
XSMT» XSMT Thứ 3 »XSMT 29/07/2025
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 73 | 97 |
G.7 | 096 | 989 |
G.6 | 0748 4343 0387 | 1698 5289 6124 |
G.5 | 3759 | 6916 |
G.4 | 93635 47628 99378 71587 33321 23362 72440 | 75841 47724 31792 70129 69843 02796 90567 |
G.3 | 46103 41930 | 55957 25911 |
G.2 | 03043 | 80130 |
G.1 | 62054 | 59949 |
ĐB | 522115 | 666538 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | - |
1 | 5 | 6,1 |
2 | 8,1 | 4,4,9 |
3 | 5,0 | 0,8 |
4 | 8,3,0,3 | 1,3,9 |
5 | 9,4 | 7 |
6 | 2 | 7 |
7 | 3,8 | - |
8 | 7,7 | 9,9 |
9 | 6 | 7,8,2,6 |
Sổ kết quả miền Trung ngày 28/07/2025
XSMT» XSMT Thứ 2 »XSMT 28/07/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 54 | 92 |
G.7 | 437 | 038 |
G.6 | 1683 1136 9097 | 1783 8432 3493 |
G.5 | 1980 | 8276 |
G.4 | 03114 26106 86915 68717 09883 17862 70654 | 35285 23082 82764 39705 21566 20433 52277 |
G.3 | 48248 84111 | 33919 53526 |
G.2 | 44999 | 62871 |
G.1 | 16676 | 65491 |
ĐB | 996682 | 533630 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 5 |
1 | 4,5,7,1 | 9 |
2 | - | 6 |
3 | 7,6 | 8,2,3,0 |
4 | 8 | - |
5 | 4,4 | - |
6 | 2 | 4,6 |
7 | 6 | 6,7,1 |
8 | 3,0,3,2 | 3,5,2 |
9 | 7,9 | 2,3,1 |
Sổ kết quả miền Trung ngày 27/07/2025
XSMT» XSMT Chủ nhật »XSMT 27/07/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 03 | 54 |
G.7 | 047 | 182 | 041 |
G.6 | 6604 5578 4351 | 3896 1155 2616 | 3657 6913 7243 |
G.5 | 4274 | 7480 | 7832 |
G.4 | 44769 76334 79699 09023 52828 51307 03212 | 08730 06616 37053 88419 11271 95464 73240 | 46945 78986 27678 54547 62814 84873 07394 |
G.3 | 06387 06780 | 10521 02639 | 21561 90425 |
G.2 | 34152 | 56160 | 13801 |
G.1 | 95264 | 37360 | 80526 |
ĐB | 384923 | 315858 | 817417 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 4,7 | 3 | 1 |
1 | 3,2 | 6,6,9 | 3,4,7 |
2 | 3,8,3 | 1 | 5,6 |
3 | 4 | 0,9 | 2 |
4 | 7 | 0 | 1,3,5,7 |
5 | 1,2 | 5,3,8 | 4,7 |
6 | 9,4 | 4,0,0 | 1 |
7 | 8,4 | 1 | 8,3 |
8 | 7,0 | 2,0 | 6 |
9 | 9 | 6 | 4 |
Sổ kết quả miền Trung ngày 26/07/2025
XSMT» XSMT Thứ 7 »XSMT 26/07/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 93 | 52 |
G.7 | 006 | 872 | 560 |
G.6 | 4617 8902 1558 | 2876 9335 0754 | 6599 9359 8687 |
G.5 | 1551 | 1947 | 1523 |
G.4 | 69581 76883 40797 30707 55656 11708 17862 | 40712 32558 10481 73534 46751 30494 59905 | 72596 78083 09393 35408 71936 00940 91769 |
G.3 | 48949 10341 | 71439 81137 | 60795 71254 |
G.2 | 32392 | 76315 | 06352 |
G.1 | 17072 | 05967 | 17260 |
ĐB | 836192 | 053481 | 091630 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 6,2,7,8 | 5 | 8 |
1 | 7 | 2,5 | - |
2 | - | - | 3 |
3 | - | 5,4,9,7 | 6,0 |
4 | 9,1 | 7 | 0 |
5 | 3,8,1,6 | 4,8,1 | 2,9,4,2 |
6 | 2 | 7 | 0,9,0 |
7 | 2 | 2,6 | - |
8 | 1,3 | 1,1 | 7,3 |
9 | 7,2,2 | 3,4 | 9,6,3,5 |
Sổ kết quả miền Trung ngày 25/07/2025
XSMT» XSMT Thứ 6 »XSMT 25/07/2025
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 52 | 19 |
G.7 | 262 | 220 |
G.6 | 1217 8734 4023 | 0237 0678 7618 |
G.5 | 2238 | 6582 |
G.4 | 32264 73986 99087 25419 75362 70587 51507 | 02354 63547 48993 91724 80532 54075 27044 |
G.3 | 52724 36060 | 97145 95487 |
G.2 | 86407 | 92843 |
G.1 | 63270 | 40149 |
ĐB | 726592 | 681193 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,7 | - |
1 | 7,9 | 9,8 |
2 | 3,4 | 0,4 |
3 | 4,8 | 7,2 |
4 | - | 7,4,5,3,9 |
5 | 2 | 4 |
6 | 2,4,2,0 | - |
7 | 0 | 8,5 |
8 | 6,7,7 | 2,7 |
9 | 2 | 3,3 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 24/07/2025
SXMT» XSMT Thứ 5 »XSMT 24/07/2025
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 04 | 41 |
G.7 | 636 | 237 | 697 |
G.6 | 8720 1121 5552 | 0841 1913 1610 | 7763 0556 3614 |
G.5 | 9976 | 1591 | 6825 |
G.4 | 59691 89000 27095 06226 16436 61280 57987 | 57094 34315 99853 43499 06670 45192 13052 | 67558 46757 05993 41973 39055 83943 70271 |
G.3 | 65482 66270 | 46540 50622 | 35442 61188 |
G.2 | 75339 | 71132 | 25238 |
G.1 | 24152 | 59451 | 01180 |
ĐB | 836990 | 018860 | 365971 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | - |
1 | - | 3,0,5 | 4 |
2 | 0,1,6 | 2 | 5 |
3 | 6,6,9 | 7,2 | 8 |
4 | - | 1,0 | 1,3,2 |
5 | 2,2 | 3,2,1 | 6,8,7,5 |
6 | 1 | 0 | 3 |
7 | 6,0 | 0 | 3,1,1 |
8 | 0,7,2 | - | 8,0 |
9 | 1,5,0 | 1,4,9,2 | 7,3 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 23/07/2025
SXMT» XSMT Thứ 4 »XSMT 23/07/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 24 | 33 |
G.7 | 993 | 869 |
G.6 | 2689 4208 3549 | 9663 1135 3132 |
G.5 | 8438 | 1339 |
G.4 | 03597 42227 15883 11436 58831 36723 51526 | 01180 07926 84927 03250 90869 77933 56748 |
G.3 | 50963 48225 | 01632 36473 |
G.2 | 28270 | 10923 |
G.1 | 71627 | 70834 |
ĐB | 738028 | 551150 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | - |
1 | - | - |
2 | 4,7,3,6,5,7,8 | 6,7,3 |
3 | 8,6,1 | 3,5,2,9,3,2,4 |
4 | 9 | 8 |
5 | - | 0,0 |
6 | 3 | 9,3,9 |
7 | 0 | 3 |
8 | 9,3 | 0 |
9 | 3,7 | - |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 22/07/2025
SXMT» XSMT Thứ 3 »XSMT 22/07/2025
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 75 | 47 |
G.7 | 882 | 939 |
G.6 | 0479 8328 4351 | 8758 9448 7358 |
G.5 | 8321 | 6672 |
G.4 | 58657 14325 88299 64393 10529 97575 72274 | 72406 68099 22392 62566 21987 39330 02012 |
G.3 | 60400 06788 | 86642 43924 |
G.2 | 89667 | 50613 |
G.1 | 55128 | 13839 |
ĐB | 955624 | 748554 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 6 |
1 | - | 2,3 |
2 | 8,1,5,9,8,4 | 4 |
3 | - | 9,0,9 |
4 | - | 7,8,2 |
5 | 1,7 | 8,8,4 |
6 | 7 | 6 |
7 | 5,9,5,4 | 2 |
8 | 2,8 | 7 |
9 | 9,3 | 9,2 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 21/07/2025
SXMT» XSMT Thứ 2 »XSMT 21/07/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 17 | 59 |
G.7 | 145 | 553 |
G.6 | 9093 6492 9899 | 4643 5818 7103 |
G.5 | 3508 | 0720 |
G.4 | 40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638 | 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 |
G.3 | 19164 44033 | 92201 62373 |
G.2 | 20647 | 49477 |
G.1 | 73730 | 83582 |
ĐB | 212972 | 139497 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 3,1 |
1 | 7,8 | 8 |
2 | 4 | 0,1 |
3 | 5,8,3,0 | - |
4 | 5,7 | 3,6 |
5 | - | 9,3 |
6 | 4,4 | 8,3 |
7 | 6,8,2 | 4,3,7 |
8 | - | 8,2 |
9 | 3,2,9 | 8,7 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 20/07/2025
KQXSMT» Xổ số miền Trung Chủ Nhật »XSMT 20/07/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 97 | 86 |
G.7 | 917 | 474 | 308 |
G.6 | 6595 4634 3068 | 6997 8679 0014 | 2972 0596 9967 |
G.5 | 5156 | 4283 | 9142 |
G.4 | 98602 19031 86875 68054 08525 44280 12123 | 73498 00067 91563 05201 76796 35524 19027 | 29979 87401 13172 42361 82515 34210 33418 |
G.3 | 99038 25860 | 12171 10552 | 04549 42920 |
G.2 | 54069 | 68865 | 91970 |
G.1 | 81789 | 24305 | 16956 |
ĐB | 317886 | 261060 | 719643 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1,5 | 8,1 |
1 | 7 | 4 | 5,0,8 |
2 | 5,3 | 4,7 | 0 |
3 | 4,1,8 | - | - |
4 | - | - | 2,9,3 |
5 | 6,4 | 2 | 6 |
6 | 8,0,9 | 7,3,5,0 | 7,1 |
7 | 6,5 | 4,9,1 | 2,9,2,0 |
8 | 0,9,6 | 3 | 6 |
9 | 5 | 7,7,8,6 | 6 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 19/07/2025
KQXSMT» Xổ số miền Trung Thứ Bảy »XSMT 19/07/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 11 | 48 |
G.7 | 436 | 719 | 833 |
G.6 | 0222 8332 9334 | 6206 3701 3980 | 1835 1199 7716 |
G.5 | 2095 | 8340 | 3817 |
G.4 | 17130 92977 88261 34425 08049 11595 92460 | 77811 79188 88954 23990 35478 83560 51021 | 12763 70658 81457 11379 00767 08795 38695 |
G.3 | 55130 47924 | 60909 67749 | 92887 34920 |
G.2 | 89155 | 59704 | 41239 |
G.1 | 39676 | 49178 | 65935 |
ĐB | 703461 | 150553 | 308809 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 6,1,9,4 | 9 |
1 | - | 1,9,1 | 6,7 |
2 | 2,5,4 | 1 | 0 |
3 | 6,2,4,0,0 | - | 3,5,9,5 |
4 | 5,9 | 0,9 | 8 |
5 | 5 | 4,3 | 8,7 |
6 | 1,0,1 | 0 | 3,7 |
7 | 7,6 | 8,8 | 9 |
8 | - | 0,8 | 7 |
9 | 5,5 | 0 | 9,5,5 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 18/07/2025
KQXSMT» Xổ số miền Trung Thứ Sáu »XSMT 18/07/2025
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 36 | 61 |
G.7 | 152 | 960 |
G.6 | 9589 2512 1369 | 5503 3244 3184 |
G.5 | 5044 | 7779 |
G.4 | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 | 03532 04763 09876 09319 83334 36841 75509 |
G.3 | 43670 57184 | 39066 83621 |
G.2 | 85020 | 23378 |
G.1 | 93721 | 09243 |
ĐB | 951614 | 726506 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 3,9,6 |
1 | 2,1,4 | 9 |
2 | 0,1 | 1 |
3 | 6 | 2,4 |
4 | 4 | 4,1,3 |
5 | 2,3,4 | - |
6 | 9 | 1,0,3,6 |
7 | 5,0 | 9,6,8 |
8 | 9,2,0,4 | 4 |
9 | 4 | - |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 17/07/2025
KQXSMT» Xổ số miền Trung Thứ Năm »XSMT 17/07/2025
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 79 | 94 |
G.7 | 904 | 642 | 724 |
G.6 | 9351 3926 9629 | 6392 5260 4447 | 2030 8723 7279 |
G.5 | 6086 | 4305 | 2595 |
G.4 | 69147 95227 86022 09144 66416 42053 24792 | 77262 35601 33873 42318 86294 46225 61906 | 43265 09403 92415 48987 23607 56804 48059 |
G.3 | 90208 25623 | 94450 29365 | 96898 07779 |
G.2 | 46552 | 41139 | 67731 |
G.1 | 33065 | 02391 | 93248 |
ĐB | 035344 | 647894 | 815071 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 5,1,6 | 3,7,4 |
1 | 6 | 8 | 5 |
2 | 6,9,7,2,3 | 5 | 4,3 |
3 | - | 9 | 0,1 |
4 | 7,4,4 | 2,7 | 8 |
5 | 1,3,2 | 0 | 9 |
6 | 5 | 0,2,5 | 5 |
7 | - | 9,3 | 9,9,1 |
8 | 7,6 | - | 7 |
9 | 2 | 2,4,1,4 | 4,5,8 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 16/07/2025
KQXSMT» Xổ số miền Trung Thứ Tư »XSMT 16/07/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 38 | 56 |
G.7 | 211 | 866 |
G.6 | 0316 9234 3034 | 1035 0314 0600 |
G.5 | 6726 | 9455 |
G.4 | 50260 63836 57079 02969 22985 44110 52523 | 09496 92583 81829 93934 94499 46109 03760 |
G.3 | 33907 46508 | 10140 32261 |
G.2 | 32019 | 01228 |
G.1 | 56126 | 96996 |
ĐB | 004506 | 295281 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,8,6 | 0,9 |
1 | 1,6,0,9 | 4 |
2 | 6,3,6 | 9,8 |
3 | 8,4,4,6 | 5,4 |
4 | - | 0 |
5 | - | 6,5 |
6 | 0,9 | 6,0,1 |
7 | 9 | - |
8 | 5 | 3,1 |
9 | - | 6,9,6 |