Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Sổ kết quả - Bảng kết quả xổ số ba miền
Sổ kết quả Miền Bắc theo ngày
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - KQXSMB ngày 30-4-2025
XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 30/04/2025
Mã | 3EL 4EL 5EL 7EL 13EL 14EL |
ĐB | 53078 |
G.1 | 38822 |
G.2 | 93316 70828 |
G.3 | 20028 93965 76530 01948 44899 01191 |
G.4 | 6822 2507 6624 1906 |
G.5 | 9800 4549 0685 4777 0450 0417 |
G.6 | 886 921 159 |
G.7 | 75 27 38 35 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,6,0 |
1 | 6,7 |
2 | 2,8,8,2,4,1,7 |
3 | 0,8,5 |
4 | 8,9 |
5 | 0,9 |
6 | 5 |
7 | 8,7,5 |
8 | 5,6 |
9 | 9,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,0,5 | 0 |
9,2 | 1 |
2,2 | 2 |
- | 3 |
2 | 4 |
6,8,7,3 | 5 |
1,0,8 | 6 |
0,7,1,2 | 7 |
7,2,2,4,3 | 8 |
9,4,5 | 9 |
Sổ kết quả Miền Trung theo ngày
XSMT - Kết quả xổ số miền Trung - KQXSMT ngày 30-4-2025
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 30/04/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 19 | 33 |
G.7 | 483 | 964 |
G.6 | 5065 1696 9762 | 9319 5532 8408 |
G.5 | 0061 | 0904 |
G.4 | 65239 48388 97977 38157 40741 60120 09630 | 80837 80292 59230 21570 68318 44043 59774 |
G.3 | 96686 50012 | 74772 56831 |
G.2 | 43677 | 67837 |
G.1 | 42396 | 89692 |
ĐB | 719219 | 828672 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 8,4 |
1 | 9,2,9 | 9,8 |
2 | 0 | - |
3 | 9,0 | 3,2,7,0,1,7 |
4 | 1 | 3 |
5 | 7 | - |
6 | 5,2,1 | 4 |
7 | 7,7 | 0,4,2,2 |
8 | 3,8,6 | - |
9 | 6,6 | 2,2 |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Bảng đặc biệt tuần
- Tham khảo Thống kê vị trí XSMT
Sổ kết quả Miền Nam theo ngày
XSMN - Kết quả xổ số miền Nam - KQXSMN ngày 30-4-2025
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 30/04/2025
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 97 | 32 |
G.7 | 738 | 373 | 967 |
G.6 | 9724 8655 8366 | 6365 3044 4412 | 8376 6641 9873 |
G.5 | 5948 | 8399 | 3405 |
G.4 | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 | 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 |
G.3 | 63892 07521 | 69962 50382 | 64369 84022 |
G.2 | 75565 | 83173 | 63845 |
G.1 | 02161 | 98042 | 71834 |
ĐB | 970637 | 488973 | 266185 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | - | 5,5 |
1 | 1,8 | 2 | 7 |
2 | 6,4,0,1 | 8 | 2 |
3 | 8,7 | - | 2,6,4 |
4 | 8,7 | 4,6,1,8,2 | 1,5 |
5 | 5,2 | 0 | - |
6 | 6,5,1 | 5,2 | 7,8,1,4,9 |
7 | 6 | 3,1,8,3,3 | 6,3 |
8 | - | 2 | 4,5 |
9 | 9,2 | 7,9 | - |
- Xem kết quả XSMN
- Tham khảo Quay thử XSMN
- Tham khảo Bảng đặc biệt năm
- Tham khảo Thống kê vị trí XSMN