Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
Sổ kết quả - Bảng kết quả xổ số ba miền
Sổ kết quả Miền Bắc theo ngày
XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc - KQXSMB ngày 14-6-2025
XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 14/06/2025
Mã | 1GF 2GF 6GF 7GF 8GF 14GF |
ĐB | 59044 |
G.1 | 47746 |
G.2 | 20002 91667 |
G.3 | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 |
G.4 | 2495 1611 3821 5558 |
G.5 | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 |
G.6 | 283 804 195 |
G.7 | 25 02 92 61 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,7,7,4,2 |
1 | 7,3,1,6 |
2 | 1,3,5 |
3 | - |
4 | 4,6,9,4 |
5 | 8 |
6 | 7,1 |
7 | 5,9 |
8 | 3 |
9 | 2,5,5,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
- | 0 |
1,2,6 | 1 |
0,9,0,9 | 2 |
1,2,8 | 3 |
4,0,4,0 | 4 |
7,9,9,2 | 5 |
4,1 | 6 |
6,1,0,0 | 7 |
5 | 8 |
7,4 | 9 |
Sổ kết quả Miền Trung theo ngày
XSMT - Kết quả xổ số miền Trung - KQXSMT ngày 14-6-2025
XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT 14/06/2025
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 48 | 65 |
G.7 | 254 | 372 | 920 |
G.6 | 8021 0598 0578 | 9841 2483 8078 | 3352 0166 2440 |
G.5 | 8674 | 0531 | 9808 |
G.4 | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 |
G.3 | 16931 10376 | 87123 13741 | 53472 83224 |
G.2 | 95720 | 74278 | 34046 |
G.1 | 53599 | 20753 | 89507 |
ĐB | 141832 | 657580 | 172103 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 | - | 8,7,7,3 |
1 | 2 | - | - |
2 | 1,0 | 3 | 0,4 |
3 | 9,1,2 | 1,2 | 9 |
4 | - | 8,1,1 | 0,6 |
5 | 4,9 | 4,0,2,3 | 2,9,6 |
6 | 9 | - | 5,6,1 |
7 | 8,4,6 | 2,8,8 | 8,2 |
8 | 6,9 | 3,0 | - |
9 | 8,9,9 | 0,2,3 | 5 |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Bảng đặc biệt tuần
- Tham khảo Thống kê vị trí XSMT
Sổ kết quả Miền Nam theo ngày
XSMN - Kết quả xổ số miền Nam - KQXSMN ngày 14-6-2025
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 14/06/2025
Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 20 | 51 | 95 | 51 |
G.7 | 030 | 765 | 522 | 294 |
G.6 | 2279 4764 4104 | 2518 1827 5821 | 3907 5829 5255 | 5740 9159 0550 |
G.5 | 5471 | 4064 | 2580 | 6014 |
G.4 | 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 | 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 | 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 |
G.3 | 33657 23130 | 95414 14987 | 67821 95917 | 24604 67920 |
G.2 | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 |
G.1 | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 |
ĐB | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,7 | 2 | 7,6 | 6,2,4,8,4,0 |
1 | 4,8 | 8,4 | 8,7,3,7,6 | 4 |
2 | 0 | 7,1 | 2,9,1 | 0,7 |
3 | 0,5,0 | - | 3 | - |
4 | 1 | 9 | 2 | 0,5 |
5 | 7 | 1 | 5,4 | 1,9,0 |
6 | 4,5 | 5,4,0,6 | 0 | 7 |
7 | 9,1,0,9 | 0,1 | - | 1 |
8 | 7 | 7 | 0 | 1 |
9 | 6 | 6,8,8,4 | 5,7 | 4 |
- Xem kết quả XSMN
- Tham khảo Quay thử XSMN
- Tham khảo Bảng đặc biệt năm
- Tham khảo Thống kê vị trí XSMN