Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
Tiền Giang | Kon Tum |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 2, 06/11/2023
G.1 | 629 001 |
G.2 | 224 967 812 216 |
G.3 | 641 064 690 636 175 625 |
KK | 741 341 937 181 119 803 820 683 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 629, 001 | 69 | 1.000.000 |
G.2 | 224, 967, 812, 216 | 64 | 350.000 |
G.3 | 641, 064, 690, 636, 175, 625 | 72 | 210.000 |
G.KK | 741, 341, 937, 181, 119, 803, 820, 683 | 123 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 14 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 57 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 519 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4553 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 30/10/2023
G.1 | 661 071 |
G.2 | 580 703 912 221 |
G.3 | 361 936 812 363 123 791 |
KK | 376 162 801 632 480 941 094 595 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 661, 071 | 15 | 1.000.000 |
G.2 | 580, 703, 912, 221 | 65 | 350.000 |
G.3 | 361, 936, 812, 363, 123, 791 | 129 | 210.000 |
G.KK | 376, 162, 801, 632, 480, 941, 094, 595 | 65 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 26 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 56 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 424 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4370 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 23/10/2023
G.1 | 664 076 |
G.2 | 643 268 565 176 |
G.3 | 951 318 771 489 727 857 |
KK | 862 198 939 167 405 105 323 474 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 664, 076 | 9 | 1.000.000 |
G.2 | 643, 268, 565, 176 | 54 | 350.000 |
G.3 | 951, 318, 771, 489, 727, 857 | 61 | 210.000 |
G.KK | 862, 198, 939, 167, 405, 105, 323, 474 | 97 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 388 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4707 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 16/10/2023
G.1 | 796 102 |
G.2 | 372 990 088 212 |
G.3 | 950 878 621 418 444 746 |
KK | 213 558 775 281 795 260 011 741 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 796, 102 | 26 | 1.000.000 |
G.2 | 372, 990, 088, 212 | 45 | 350.000 |
G.3 | 950, 878, 621, 418, 444, 746 | 90 | 210.000 |
G.KK | 213, 558, 775, 281, 795, 260, 011, 741 | 294 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 54 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 442 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4685 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 09/10/2023
G.1 | 210 917 |
G.2 | 023 237 769 969 |
G.3 | 119 385 389 951 686 376 |
KK | 171 030 350 618 834 366 196 685 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 210, 917 | 47 | 1.000.000 |
G.2 | 023, 237, 769, 969 | 50 | 350.000 |
G.3 | 119, 385, 389, 951, 686, 376 | 106 | 210.000 |
G.KK | 171, 030, 350, 618, 834, 366, 196, 685 | 76 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 65 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 500 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4912 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 02/10/2023
G.1 | 011 201 |
G.2 | 630 020 589 014 |
G.3 | 399 811 951 334 934 348 |
KK | 495 607 508 729 936 534 021 886 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 011, 201 | 19 | 1.000.000 |
G.2 | 630, 020, 589, 014 | 42 | 350.000 |
G.3 | 399, 811, 951, 334, 934, 348 | 36 | 210.000 |
G.KK | 495, 607, 508, 729, 936, 534, 021, 886 | 77 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 473 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3907 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 25/09/2023
G.1 | 519 092 |
G.2 | 497 851 042 656 |
G.3 | 580 322 708 801 678 078 |
KK | 711 176 286 138 864 053 870 321 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 519, 092 | 23 | 1.000.000 |
G.2 | 497, 851, 042, 656 | 38 | 350.000 |
G.3 | 580, 322, 708, 801, 678, 078 | 46 | 210.000 |
G.KK | 711, 176, 286, 138, 864, 053, 870, 321 | 91 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 374 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4022 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 18/09/2023
G.1 | 590 110 |
G.2 | 432 247 146 716 |
G.3 | 987 123 185 934 576 730 |
KK | 652 170 387 980 811 663 251 160 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 590, 110 | 32 | 1.000.000 |
G.2 | 432, 247, 146, 716 | 42 | 350.000 |
G.3 | 987, 123, 185, 934, 576, 730 | 62 | 210.000 |
G.KK | 652, 170, 387, 980, 811, 663, 251, 160 | 160 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 18 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 601 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4188 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 11/09/2023
G.1 | 980 614 |
G.2 | 902 059 202 304 |
G.3 | 926 971 671 388 575 467 |
KK | 887 428 655 253 204 604 588 398 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 980, 614 | 11 | 1.000.000 |
G.2 | 902, 059, 202, 304 | 38 | 350.000 |
G.3 | 926, 971, 671, 388, 575, 467 | 81 | 210.000 |
G.KK | 887, 428, 655, 253, 204, 604, 588, 398 | 230 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 51 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 330 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4158 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 04/09/2023
G.1 | 011 125 |
G.2 | 359 588 064 022 |
G.3 | 317 231 588 284 715 620 |
KK | 122 219 167 970 336 247 837 472 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 011, 125 | 33 | 1.000.000 |
G.2 | 359, 588, 064, 022 | 93 | 350.000 |
G.3 | 317, 231, 588, 284, 715, 620 | 95 | 210.000 |
G.KK | 122, 219, 167, 970, 336, 247, 837, 472 | 205 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 17 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 83 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 458 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4198 | 40.000 |