Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 2, 08/11/2021
G.1 | 965 980 |
G.2 | 170 152 192 648 |
G.3 | 743 235 153 403 223 483 |
KK | 875 843 241 064 764 349 160 541 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 965, 980 | 29 | 1.000.000 |
G.2 | 170, 152, 192, 648 | 106 | 350.000 |
G.3 | 743, 235, 153, 403, 223, 483 | 128 | 210.000 |
G.KK | 875, 843, 241, 064, 764, 349, 160, 541 | 156 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 26 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 71 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 479 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4908 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 01/11/2021
G.1 | 248 314 |
G.2 | 909 220 826 664 |
G.3 | 145 272 413 385 262 790 |
KK | 664 108 627 426 506 515 007 783 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 248, 314 | 39 | 1.000.000 |
G.2 | 909, 220, 826, 664 | 73 | 350.000 |
G.3 | 145, 272, 413, 385, 262, 790 | 126 | 210.000 |
G.KK | 664, 108, 627, 426, 506, 515, 007, 783 | 140 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 51 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 479 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4520 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 25/10/2021
G.1 | 591 564 |
G.2 | 739 180 668 452 |
G.3 | 460 869 460 270 172 271 |
KK | 589 824 594 759 045 685 486 843 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 591, 564 | 19 | 1.000.000 |
G.2 | 739, 180, 668, 452 | 120 | 350.000 |
G.3 | 460, 869, 460, 270, 172, 271 | 150 | 210.000 |
G.KK | 589, 824, 594, 759, 045, 685, 486, 843 | 148 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 5 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 8 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 64 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 527 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5441 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 18/10/2021
G.1 | 853 488 |
G.2 | 960 180 148 327 |
G.3 | 777 453 982 425 704 033 |
KK | 548 832 906 856 693 639 924 601 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 853, 488 | 23 | 1.000.000 |
G.2 | 960, 180, 148, 327 | 86 | 350.000 |
G.3 | 777, 453, 982, 425, 704, 033 | 174 | 210.000 |
G.KK | 548, 832, 906, 856, 693, 639, 924, 601 | 150 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 571 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5878 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 11/10/2021
G.1 | 699 054 |
G.2 | 612 184 859 682 |
G.3 | 126 823 703 831 020 681 |
KK | 441 464 281 550 807 813 133 587 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 699, 054 | 41 | 1.000.000 |
G.2 | 612, 184, 859, 682 | 114 | 350.000 |
G.3 | 126, 823, 703, 831, 020, 681 | 135 | 210.000 |
G.KK | 441, 464, 281, 550, 807, 813, 133, 587 | 147 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 58 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 513 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5718 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 04/10/2021
G.1 | 959 372 |
G.2 | 100 784 361 021 |
G.3 | 341 464 914 174 679 150 |
KK | 656 650 214 932 941 504 344 999 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 959, 372 | 41 | 1.000.000 |
G.2 | 100, 784, 361, 021 | 77 | 350.000 |
G.3 | 341, 464, 914, 174, 679, 150 | 88 | 210.000 |
G.KK | 656, 650, 214, 932, 941, 504, 344, 999 | 131 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 6 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 43 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 683 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4742 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 27/09/2021
G.1 | 590 440 |
G.2 | 583 447 141 728 |
G.3 | 936 701 106 342 325 981 |
KK | 904 701 582 933 997 223 731 028 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 590, 440 | 23 | 1.000.000 |
G.2 | 583, 447, 141, 728 | 76 | 350.000 |
G.3 | 936, 701, 106, 342, 325, 981 | 74 | 210.000 |
G.KK | 904, 701, 582, 933, 997, 223, 731, 028 | 119 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 30 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 323 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4144 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 20/09/2021
G.1 | 459 358 |
G.2 | 166 138 337 763 |
G.3 | 377 837 394 229 214 701 |
KK | 518 784 063 147 058 121 646 302 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 459, 358 | 65 | 1.000.000 |
G.2 | 166, 138, 337, 763 | 82 | 350.000 |
G.3 | 377, 837, 394, 229, 214, 701 | 100 | 210.000 |
G.KK | 518, 784, 063, 147, 058, 121, 646, 302 | 194 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 63 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 620 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4619 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 13/09/2021
G.1 | 567 917 |
G.2 | 620 536 487 394 |
G.3 | 877 758 231 041 219 542 |
KK | 516 896 142 536 961 160 276 038 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 567, 917 | 30 | 1.000.000 |
G.2 | 620, 536, 487, 394 | 48 | 350.000 |
G.3 | 877, 758, 231, 041, 219, 542 | 165 | 210.000 |
G.KK | 516, 896, 142, 536, 961, 160, 276, 038 | 136 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 13 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 393 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2641 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 06/09/2021
G.1 | 412 160 |
G.2 | 658 381 408 457 |
G.3 | 369 570 920 654 058 074 |
KK | 315 777 968 258 940 895 404 253 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 412, 160 | 25 | 1.000.000 |
G.2 | 658, 381, 408, 457 | 40 | 350.000 |
G.3 | 369, 570, 920, 654, 058, 074 | 75 | 210.000 |
G.KK | 315, 777, 968, 258, 940, 895, 404, 253 | 109 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 17 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 208 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 1854 | 40.000 |