Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
Tiền Giang | Kon Tum |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 2, 24/05/2021
G.1 | 074 069 |
G.2 | 497 279 184 015 |
G.3 | 775 916 181 116 185 566 |
KK | 937 462 329 637 760 228 889 103 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 074, 069 | 50 | 1.000.000 |
G.2 | 497, 279, 184, 015 | 175 | 350.000 |
G.3 | 775, 916, 181, 116, 185, 566 | 119 | 210.000 |
G.KK | 937, 462, 329, 637, 760, 228, 889, 103 | 626 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 21 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 44 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 350 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3920 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 17/05/2021
G.1 | 727 916 |
G.2 | 486 164 572 846 |
G.3 | 175 470 490 227 304 702 |
KK | 152 263 425 473 882 949 239 023 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 727, 916 | 31 | 1.000.000 |
G.2 | 486, 164, 572, 846 | 86 | 350.000 |
G.3 | 175, 470, 490, 227, 304, 702 | 192 | 210.000 |
G.KK | 152, 263, 425, 473, 882, 949, 239, 023 | 257 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 68 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 280 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4234 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 10/05/2021
G.1 | 584 934 |
G.2 | 496 835 875 293 |
G.3 | 866 418 393 512 718 197 |
KK | 005 914 037 386 419 192 404 919 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 584, 934 | 26 | 1.000.000 |
G.2 | 496, 835, 875, 293 | 75 | 350.000 |
G.3 | 866, 418, 393, 512, 718, 197 | 132 | 210.000 |
G.KK | 005, 914, 037, 386, 419, 192, 404, 919 | 151 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 369 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3874 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 03/05/2021
G.1 | 872 096 |
G.2 | 731 646 111 222 |
G.3 | 025 587 407 161 558 268 |
KK | 079 179 918 485 306 860 210 551 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 872, 096 | 32 | 1.000.000 |
G.2 | 731, 646, 111, 222 | 147 | 350.000 |
G.3 | 025, 587, 407, 161, 558, 268 | 130 | 210.000 |
G.KK | 079, 179, 918, 485, 306, 860, 210, 551 | 316 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 6 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 42 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 335 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4142 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 26/04/2021
G.1 | 337 470 |
G.2 | 803 822 990 945 |
G.3 | 800 105 649 706 849 463 |
KK | 615 726 886 641 474 393 261 326 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 337, 470 | 47 | 1.000.000 |
G.2 | 803, 822, 990, 945 | 60 | 350.000 |
G.3 | 800, 105, 649, 706, 849, 463 | 97 | 210.000 |
G.KK | 615, 726, 886, 641, 474, 393, 261, 326 | 548 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 25 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 64 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 366 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4670 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 19/04/2021
G.1 | 990 222 |
G.2 | 023 411 797 884 |
G.3 | 730 225 867 017 231 457 |
KK | 145 548 367 835 228 704 051 690 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 990, 222 | 55 | 1.000.000 |
G.2 | 023, 411, 797, 884 | 103 | 350.000 |
G.3 | 730, 225, 867, 017, 231, 457 | 175 | 210.000 |
G.KK | 145, 548, 367, 835, 228, 704, 051, 690 | 253 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 16 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 55 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 393 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4011 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 12/04/2021
G.1 | 702 591 |
G.2 | 679 636 743 853 |
G.3 | 551 211 786 668 012 977 |
KK | 398 797 937 877 459 441 004 709 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 702, 591 | 31 | 1.000.000 |
G.2 | 679, 636, 743, 853 | 111 | 350.000 |
G.3 | 551, 211, 786, 668, 012, 977 | 199 | 210.000 |
G.KK | 398, 797, 937, 877, 459, 441, 004, 709 | 211 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 5 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 17 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 60 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 374 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4876 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 05/04/2021
G.1 | 540 135 |
G.2 | 610 460 190 641 |
G.3 | 843 611 898 918 450 043 |
KK | 275 276 394 763 013 743 035 222 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 540, 135 | 80 | 1.000.000 |
G.2 | 610, 460, 190, 641 | 58 | 350.000 |
G.3 | 843, 611, 898, 918, 450, 043 | 111 | 210.000 |
G.KK | 275, 276, 394, 763, 013, 743, 035, 222 | 335 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 44 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 632 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4110 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 29/03/2021
G.1 | 175 075 |
G.2 | 881 705 008 290 |
G.3 | 578 317 023 210 508 432 |
KK | 200 389 193 874 681 166 363 925 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 175, 075 | 23 | 1.000.000 |
G.2 | 881, 705, 008, 290 | 56 | 350.000 |
G.3 | 578, 317, 023, 210, 508, 432 | 170 | 210.000 |
G.KK | 200, 389, 193, 874, 681, 166, 363, 925 | 414 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 11 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 478 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4390 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 22/03/2021
G.1 | 408 930 |
G.2 | 219 437 923 585 |
G.3 | 484 263 917 883 337 769 |
KK | 645 665 186 932 086 457 051 630 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 408, 930 | 40 | 1.000.000 |
G.2 | 219, 437, 923, 585 | 109 | 350.000 |
G.3 | 484, 263, 917, 883, 337, 769 | 144 | 210.000 |
G.KK | 645, 665, 186, 932, 086, 457, 051, 630 | 141 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 55 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 319 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4236 | 40.000 |