Miền Bắc | Đà Lạt | Huế |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Khánh Hòa |
Tiền Giang | Kon Tum |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 2, 15/03/2021
G.1 | 677 449 |
G.2 | 508 573 160 502 |
G.3 | 693 979 340 122 102 273 |
KK | 425 636 856 386 484 520 618 414 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 677, 449 | 35 | 1.000.000 |
G.2 | 508, 573, 160, 502 | 88 | 350.000 |
G.3 | 693, 979, 340, 122, 102, 273 | 172 | 210.000 |
G.KK | 425, 636, 856, 386, 484, 520, 618, 414 | 178 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 14 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 54 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 378 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4330 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 08/03/2021
G.1 | 255 162 |
G.2 | 284 177 594 050 |
G.3 | 437 967 611 574 415 819 |
KK | 509 372 662 805 669 086 376 281 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 255, 162 | 47 | 1.000.000 |
G.2 | 284, 177, 594, 050 | 86 | 350.000 |
G.3 | 437, 967, 611, 574, 415, 819 | 134 | 210.000 |
G.KK | 509, 372, 662, 805, 669, 086, 376, 281 | 162 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 38 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 546 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3851 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 01/03/2021
G.1 | 422 702 |
G.2 | 921 063 250 068 |
G.3 | 177 201 203 715 701 851 |
KK | 389 285 312 028 471 950 525 813 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 422, 702 | 69 | 1.000.000 |
G.2 | 921, 063, 250, 068 | 135 | 350.000 |
G.3 | 177, 201, 203, 715, 701, 851 | 147 | 210.000 |
G.KK | 389, 285, 312, 028, 471, 950, 525, 813 | 194 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 44 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 337 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3788 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 22/02/2021
G.1 | 805 163 |
G.2 | 768 786 770 143 |
G.3 | 568 234 827 854 857 354 |
KK | 847 532 424 561 799 559 214 021 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 805, 163 | 38 | 1.000.000 |
G.2 | 768, 786, 770, 143 | 125 | 350.000 |
G.3 | 568, 234, 827, 854, 857, 354 | 162 | 210.000 |
G.KK | 847, 532, 424, 561, 799, 559, 214, 021 | 253 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 30 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 439 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4233 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 15/02/2021
G.1 | 095 166 |
G.2 | 269 559 878 538 |
G.3 | 482 021 627 652 507 829 |
KK | 223 192 641 594 317 441 309 398 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 095, 166 | 29 | 1.000.000 |
G.2 | 269, 559, 878, 538 | 94 | 350.000 |
G.3 | 482, 021, 627, 652, 507, 829 | 161 | 210.000 |
G.KK | 223, 192, 641, 594, 317, 441, 309, 398 | 210 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 52 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 376 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4235 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 08/02/2021
G.1 | 052 682 |
G.2 | 610 959 737 453 |
G.3 | 936 822 432 570 396 893 |
KK | 254 377 942 679 935 711 658 548 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 052, 682 | 80 | 1.000.000 |
G.2 | 610, 959, 737, 453 | 123 | 350.000 |
G.3 | 936, 822, 432, 570, 396, 893 | 72 | 210.000 |
G.KK | 254, 377, 942, 679, 935, 711, 658, 548 | 273 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 30 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 494 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4322 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 01/02/2021
G.1 | 126 109 |
G.2 | 618 551 173 392 |
G.3 | 359 728 216 026 096 149 |
KK | 817 679 118 786 156 301 546 088 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 126, 109 | 69 | 1.000.000 |
G.2 | 618, 551, 173, 392 | 147 | 350.000 |
G.3 | 359, 728, 216, 026, 096, 149 | 110 | 210.000 |
G.KK | 817, 679, 118, 786, 156, 301, 546, 088 | 161 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 27 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 52 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 533 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4355 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 25/01/2021
G.1 | 892 989 |
G.2 | 212 240 511 777 |
G.3 | 880 717 172 149 716 984 |
KK | 255 644 904 450 056 158 624 406 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 892, 989 | 35 | 1.000.000 |
G.2 | 212, 240, 511, 777 | 87 | 350.000 |
G.3 | 880, 717, 172, 149, 716, 984 | 154 | 210.000 |
G.KK | 255, 644, 904, 450, 056, 158, 624, 406 | 198 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 322 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4090 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 18/01/2021
G.1 | 517 800 |
G.2 | 294 134 107 286 |
G.3 | 084 324 402 857 444 250 |
KK | 153 300 814 005 371 740 946 629 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 517, 800 | 47 | 1.000.000 |
G.2 | 294, 134, 107, 286 | 130 | 350.000 |
G.3 | 084, 324, 402, 857, 444, 250 | 140 | 210.000 |
G.KK | 153, 300, 814, 005, 371, 740, 946, 629 | 186 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 401 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4017 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 11/01/2021
G.1 | 160 868 |
G.2 | 282 560 263 721 |
G.3 | 321 373 412 697 147 311 |
KK | 278 960 229 593 082 319 657 042 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 160, 868 | 96 | 1.000.000 |
G.2 | 282, 560, 263, 721 | 102 | 350.000 |
G.3 | 321, 373, 412, 697, 147, 311 | 165 | 210.000 |
G.KK | 278, 960, 229, 593, 082, 319, 657, 042 | 0 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 181 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 6 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 50 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 582 | 40.000 |