Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 2, 16/11/2020
G.1 | 571 615 |
G.2 | 984 695 144 151 |
G.3 | 800 012 404 103 467 948 |
KK | 546 064 068 213 686 855 307 628 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 571, 615 | 33 | 1.000.000 |
G.2 | 984, 695, 144, 151 | 90 | 350.000 |
G.3 | 800, 012, 404, 103, 467, 948 | 115 | 210.000 |
G.KK | 546, 064, 068, 213, 686, 855, 307, 628 | 257 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 461 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3650 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 09/11/2020
G.1 | 065 901 |
G.2 | 603 782 015 911 |
G.3 | 846 232 629 901 360 661 |
KK | 027 913 611 423 618 027 153 022 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 065, 901 | 39 | 1.000.000 |
G.2 | 603, 782, 015, 911 | 158 | 350.000 |
G.3 | 846, 232, 629, 901, 360, 661 | 139 | 210.000 |
G.KK | 027, 913, 611, 423, 618, 027, 153, 022 | 193 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 43 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 375 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3941 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 02/11/2020
G.1 | 394 063 |
G.2 | 612 935 089 857 |
G.3 | 625 332 692 925 410 432 |
KK | 109 638 295 058 336 838 369 985 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 394, 063 | 29 | 1.000.000 |
G.2 | 612, 935, 089, 857 | 100 | 350.000 |
G.3 | 625, 332, 692, 925, 410, 432 | 119 | 210.000 |
G.KK | 109, 638, 295, 058, 336, 838, 369, 985 | 231 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 30 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 345 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 26/10/2020
G.1 | 971 414 |
G.2 | 716 408 240 119 |
G.3 | 059 329 007 059 515 609 |
KK | 390 477 211 793 948 776 333 786 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 971, 414 | 38 | 1.000.000 |
G.2 | 716, 408, 240, 119 | 114 | 350.000 |
G.3 | 059, 329, 007, 059, 515, 609 | 123 | 210.000 |
G.KK | 390, 477, 211, 793, 948, 776, 333, 786 | 230 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 37 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 401 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4210 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 19/10/2020
G.1 | 962 091 |
G.2 | 876 603 138 321 |
G.3 | 509 413 834 790 130 029 |
KK | 689 499 333 194 262 208 589 296 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 962, 091 | 65 | 1.000.000 |
G.2 | 876, 603, 138, 321 | 146 | 350.000 |
G.3 | 509, 413, 834, 790, 130, 029 | 95 | 210.000 |
G.KK | 689, 499, 333, 194, 262, 208, 589, 296 | 185 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 492 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3964 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 12/10/2020
G.1 | 261 774 |
G.2 | 577 029 329 912 |
G.3 | 387 794 575 767 135 529 |
KK | 612 723 289 226 786 490 452 556 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 261, 774 | 48 | 1.000.000 |
G.2 | 577, 029, 329, 912 | 84 | 350.000 |
G.3 | 387, 794, 575, 767, 135, 529 | 228 | 210.000 |
G.KK | 612, 723, 289, 226, 786, 490, 452, 556 | 227 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 12 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 269 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4033 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 05/10/2020
G.1 | 966 964 |
G.2 | 241 595 293 293 |
G.3 | 132 856 746 674 703 464 |
KK | 277 330 692 982 225 779 966 818 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 966, 964 | 45 | 1.000.000 |
G.2 | 241, 595, 293, 293 | 80 | 350.000 |
G.3 | 132, 856, 746, 674, 703, 464 | 146 | 210.000 |
G.KK | 277, 330, 692, 982, 225, 779, 966, 818 | 241 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 42 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 420 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3800 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 28/09/2020
G.1 | 370 537 |
G.2 | 486 950 645 259 |
G.3 | 650 305 458 795 784 325 |
KK | 592 396 870 507 155 727 068 790 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 370, 537 | 34 | 1.000.000 |
G.2 | 486, 950, 645, 259 | 153 | 350.000 |
G.3 | 650, 305, 458, 795, 784, 325 | 111 | 210.000 |
G.KK | 592, 396, 870, 507, 155, 727, 068, 790 | 187 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 18 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 471 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3181 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 21/09/2020
G.1 | 725 389 |
G.2 | 542 810 993 537 |
G.3 | 022 270 734 050 499 608 |
KK | 221 219 224 646 367 967 239 019 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 725, 389 | 52 | 1.000.000 |
G.2 | 542, 810, 993, 537 | 86 | 350.000 |
G.3 | 022, 270, 734, 050, 499, 608 | 220 | 210.000 |
G.KK | 221, 219, 224, 646, 367, 967, 239, 019 | 234 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 2 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 12 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 59 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 570 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4429 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 14/09/2020
G.1 | 210 182 |
G.2 | 999 123 621 021 |
G.3 | 338 209 747 839 659 108 |
KK | 238 954 441 027 192 318 780 944 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 210, 182 | 58 | 1.000.000 |
G.2 | 999, 123, 621, 021 | 112 | 350.000 |
G.3 | 338, 209, 747, 839, 659, 108 | 205 | 210.000 |
G.KK | 238, 954, 441, 027, 192, 318, 780, 944 | 180 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 7 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 11 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 56 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 453 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4717 | 40.000 |