Miền Bắc | Đà Lạt | Khánh Hòa |
Mega 6/45 | Kiên Giang | Kon Tum |
Tiền Giang | Thừa Thiên Huế |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 2, 01/06/2020
G.1 | 604 192 |
G.2 | 118 099 601 081 |
G.3 | 695 095 153 631 973 077 |
KK | 380 035 547 656 815 390 205 819 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 604, 192 | 28 | 1.000.000 |
G.2 | 118, 099, 601, 081 | 77 | 350.000 |
G.3 | 695, 095, 153, 631, 973, 077 | 149 | 210.000 |
G.KK | 380, 035, 547, 656, 815, 390, 205, 819 | 171 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 17 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 348 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3716 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 25/05/2020
G.1 | 973 378 |
G.2 | 622 536 358 271 |
G.3 | 213 742 276 527 981 090 |
KK | 328 882 075 116 712 225 267 984 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 973, 378 | 64 | 1.000.000 |
G.2 | 622, 536, 358, 271 | 107 | 350.000 |
G.3 | 213, 742, 276, 527, 981, 090 | 194 | 210.000 |
G.KK | 328, 882, 075, 116, 712, 225, 267, 984 | 213 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 57 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 569 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3879 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 18/05/2020
G.1 | 123 044 |
G.2 | 612 548 497 963 |
G.3 | 032 255 010 985 977 298 |
KK | 612 079 490 609 786 477 799 428 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 123, 044 | 0 | 1.000.000 |
G.2 | 612, 548, 497, 963 | 0 | 350.000 |
G.3 | 032, 255, 010, 985, 977, 298 | 0 | 210.000 |
G.KK | 612, 079, 490, 609, 786, 477, 799, 428 | 0 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 11/05/2020
G.1 | 032 346 |
G.2 | 722 616 214 420 |
G.3 | 323 330 087 978 878 459 |
KK | 441 388 685 105 445 419 920 361 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 032, 346 | 109 | 1.000.000 |
G.2 | 722, 616, 214, 420 | 74 | 350.000 |
G.3 | 323, 330, 087, 978, 878, 459 | 143 | 210.000 |
G.KK | 441, 388, 685, 105, 445, 419, 920, 361 | 150 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 339 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2428 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 04/05/2020
G.1 | 604 138 |
G.2 | 791 171 701 060 |
G.3 | 276 623 030 825 756 825 |
KK | 217 240 725 073 638 284 697 331 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 604, 138 | 68 | 1.000.000 |
G.2 | 791, 171, 701, 060 | 47 | 350.000 |
G.3 | 276, 623, 030, 825, 756, 825 | 110 | 210.000 |
G.KK | 217, 240, 725, 073, 638, 284, 697, 331 | 187 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 15 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 297 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2423 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 27/04/2020
G.1 | 690 122 |
G.2 | 002 142 545 724 |
G.3 | 769 221 459 291 773 073 |
KK | 890 434 849 203 738 038 094 401 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 690, 122 | 0 | 1.000.000 |
G.2 | 002, 142, 545, 724 | 0 | 350.000 |
G.3 | 769, 221, 459, 291, 773, 073 | 0 | 210.000 |
G.KK | 890, 434, 849, 203, 738, 038, 094, 401 | 0 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 30/03/2020
G.1 | 146 350 |
G.2 | 869 527 161 756 |
G.3 | 390 275 574 346 724 707 |
KK | 021 456 935 207 185 591 933 103 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 146, 350 | 58 | 1.000.000 |
G.2 | 869, 527, 161, 756 | 65 | 350.000 |
G.3 | 390, 275, 574, 346, 724, 707 | 143 | 210.000 |
G.KK | 021, 456, 935, 207, 185, 591, 933, 103 | 205 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 308 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2644 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 23/03/2020
G.1 | 648 918 |
G.2 | 467 073 636 124 |
G.3 | 526 603 762 503 029 833 |
KK | 367 628 447 960 186 170 569 003 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 648, 918 | 57 | 1.000.000 |
G.2 | 467, 073, 636, 124 | 81 | 350.000 |
G.3 | 526, 603, 762, 503, 029, 833 | 109 | 210.000 |
G.KK | 367, 628, 447, 960, 186, 170, 569, 003 | 179 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 30 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 301 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2724 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 16/03/2020
G.1 | 678 981 |
G.2 | 159 875 899 425 |
G.3 | 682 076 988 154 417 791 |
KK | 705 573 323 984 779 392 006 881 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 678, 981 | 68 | 1.000.000 |
G.2 | 159, 875, 899, 425 | 71 | 350.000 |
G.3 | 682, 076, 988, 154, 417, 791 | 234 | 210.000 |
G.KK | 705, 573, 323, 984, 779, 392, 006, 881 | 232 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 16 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 400 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2707 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 09/03/2020
G.1 | 145 109 |
G.2 | 924 677 064 390 |
G.3 | 943 022 498 197 306 313 |
KK | 638 843 021 445 596 084 757 003 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 145, 109 | 78 | 1.000.000 |
G.2 | 924, 677, 064, 390 | 81 | 350.000 |
G.3 | 943, 022, 498, 197, 306, 313 | 239 | 210.000 |
G.KK | 638, 843, 021, 445, 596, 084, 757, 003 | 115 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 15 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 325 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2251 | 40.000 |