Miền Bắc | Cà Mau | Phú Yên |
Đồng Tháp | Thừa Thiên Huế | |
TP Hồ Chí Minh |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 2, 22/06/2020
G.1 | 289 875 |
G.2 | 036 207 551 898 |
G.3 | 286 849 871 670 235 827 |
KK | 456 019 782 245 540 764 429 157 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 289, 875 | 47 | 1.000.000 |
G.2 | 036, 207, 551, 898 | 77 | 350.000 |
G.3 | 286, 849, 871, 670, 235, 827 | 163 | 210.000 |
G.KK | 456, 019, 782, 245, 540, 764, 429, 157 | 432 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 454 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3989 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 15/06/2020
G.1 | 281 308 |
G.2 | 989 154 171 582 |
G.3 | 299 444 711 274 154 523 |
KK | 589 027 868 575 604 752 664 633 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 281, 308 | 39 | 1.000.000 |
G.2 | 989, 154, 171, 582 | 86 | 350.000 |
G.3 | 299, 444, 711, 274, 154, 523 | 121 | 210.000 |
G.KK | 589, 027, 868, 575, 604, 752, 664, 633 | 239 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 8 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 60 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 394 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4089 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 08/06/2020
G.1 | 056 256 |
G.2 | 676 080 529 083 |
G.3 | 920 671 169 401 504 731 |
KK | 356 683 426 845 048 838 205 203 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 056, 256 | 75 | 1.000.000 |
G.2 | 676, 080, 529, 083 | 80 | 350.000 |
G.3 | 920, 671, 169, 401, 504, 731 | 112 | 210.000 |
G.KK | 356, 683, 426, 845, 048, 838, 205, 203 | 146 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 15 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 30 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 564 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3334 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 01/06/2020
G.1 | 604 192 |
G.2 | 118 099 601 081 |
G.3 | 695 095 153 631 973 077 |
KK | 380 035 547 656 815 390 205 819 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 604, 192 | 28 | 1.000.000 |
G.2 | 118, 099, 601, 081 | 77 | 350.000 |
G.3 | 695, 095, 153, 631, 973, 077 | 149 | 210.000 |
G.KK | 380, 035, 547, 656, 815, 390, 205, 819 | 171 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 17 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 348 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3716 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 25/05/2020
G.1 | 973 378 |
G.2 | 622 536 358 271 |
G.3 | 213 742 276 527 981 090 |
KK | 328 882 075 116 712 225 267 984 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 973, 378 | 64 | 1.000.000 |
G.2 | 622, 536, 358, 271 | 107 | 350.000 |
G.3 | 213, 742, 276, 527, 981, 090 | 194 | 210.000 |
G.KK | 328, 882, 075, 116, 712, 225, 267, 984 | 213 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 57 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 569 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3879 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 18/05/2020
G.1 | 123 044 |
G.2 | 612 548 497 963 |
G.3 | 032 255 010 985 977 298 |
KK | 612 079 490 609 786 477 799 428 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 123, 044 | 0 | 1.000.000 |
G.2 | 612, 548, 497, 963 | 0 | 350.000 |
G.3 | 032, 255, 010, 985, 977, 298 | 0 | 210.000 |
G.KK | 612, 079, 490, 609, 786, 477, 799, 428 | 0 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 11/05/2020
G.1 | 032 346 |
G.2 | 722 616 214 420 |
G.3 | 323 330 087 978 878 459 |
KK | 441 388 685 105 445 419 920 361 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 032, 346 | 109 | 1.000.000 |
G.2 | 722, 616, 214, 420 | 74 | 350.000 |
G.3 | 323, 330, 087, 978, 878, 459 | 143 | 210.000 |
G.KK | 441, 388, 685, 105, 445, 419, 920, 361 | 150 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 339 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2428 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 04/05/2020
G.1 | 604 138 |
G.2 | 791 171 701 060 |
G.3 | 276 623 030 825 756 825 |
KK | 217 240 725 073 638 284 697 331 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 604, 138 | 68 | 1.000.000 |
G.2 | 791, 171, 701, 060 | 47 | 350.000 |
G.3 | 276, 623, 030, 825, 756, 825 | 110 | 210.000 |
G.KK | 217, 240, 725, 073, 638, 284, 697, 331 | 187 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 15 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 297 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2423 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 27/04/2020
G.1 | 690 122 |
G.2 | 002 142 545 724 |
G.3 | 769 221 459 291 773 073 |
KK | 890 434 849 203 738 038 094 401 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 690, 122 | 0 | 1.000.000 |
G.2 | 002, 142, 545, 724 | 0 | 350.000 |
G.3 | 769, 221, 459, 291, 773, 073 | 0 | 210.000 |
G.KK | 890, 434, 849, 203, 738, 038, 094, 401 | 0 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 30/03/2020
G.1 | 146 350 |
G.2 | 869 527 161 756 |
G.3 | 390 275 574 346 724 707 |
KK | 021 456 935 207 185 591 933 103 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 146, 350 | 58 | 1.000.000 |
G.2 | 869, 527, 161, 756 | 65 | 350.000 |
G.3 | 390, 275, 574, 346, 724, 707 | 143 | 210.000 |
G.KK | 021, 456, 935, 207, 185, 591, 933, 103 | 205 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 308 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2644 | 40.000 |