Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 2, 02/03/2020
G.1 | 323 895 |
G.2 | 787 062 745 864 |
G.3 | 549 796 948 660 307 776 |
KK | 370 893 322 965 068 446 289 470 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 323, 895 | 0 | 1.000.000 |
G.2 | 787, 062, 745, 864 | 0 | 350.000 |
G.3 | 549, 796, 948, 660, 307, 776 | 0 | 210.000 |
G.KK | 370, 893, 322, 965, 068, 446, 289, 470 | 0 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 24/02/2020
G.1 | 081 350 |
G.2 | 560 458 068 250 |
G.3 | 573 460 652 170 636 912 |
KK | 646 072 769 071 757 376 412 198 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 081, 350 | 49 | 1.000.000 |
G.2 | 560, 458, 068, 250 | 121 | 350.000 |
G.3 | 573, 460, 652, 170, 636, 912 | 146 | 210.000 |
G.KK | 646, 072, 769, 071, 757, 376, 412, 198 | 202 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 24 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 294 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2784 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 17/02/2020
G.1 | 539 259 |
G.2 | 720 870 190 019 |
G.3 | 144 103 356 236 849 016 |
KK | 059 293 390 755 102 397 666 423 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 539, 259 | 59 | 1.000.000 |
G.2 | 720, 870, 190, 019 | 69 | 350.000 |
G.3 | 144, 103, 356, 236, 849, 016 | 116 | 210.000 |
G.KK | 059, 293, 390, 755, 102, 397, 666, 423 | 220 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 16 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 444 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2991 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 10/02/2020
G.1 | 023 862 |
G.2 | 563 687 570 922 |
G.3 | 914 982 329 149 250 250 |
KK | 043 721 322 938 408 521 585 882 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 023, 862 | 51 | 1.000.000 |
G.2 | 563, 687, 570, 922 | 63 | 350.000 |
G.3 | 914, 982, 329, 149, 250, 250 | 169 | 210.000 |
G.KK | 043, 721, 322, 938, 408, 521, 585, 882 | 177 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 18 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 55 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 358 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2823 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 03/02/2020
G.1 | 518 309 |
G.2 | 511 091 501 487 |
G.3 | 720 517 339 759 350 634 |
KK | 481 200 149 556 811 866 964 696 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 518, 309 | 57 | 1.000.000 |
G.2 | 511, 091, 501, 487 | 142 | 350.000 |
G.3 | 720, 517, 339, 759, 350, 634 | 242 | 210.000 |
G.KK | 481, 200, 149, 556, 811, 866, 964, 696 | 213 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 42 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 392 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3613 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 27/01/2020
G.1 | 325 026 |
G.2 | 958 271 873 522 |
G.3 | 691 529 506 275 390 020 |
KK | 809 924 759 383 495 760 108 937 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 325, 026 | 36 | 1.000.000 |
G.2 | 958, 271, 873, 522 | 111 | 350.000 |
G.3 | 691, 529, 506, 275, 390, 020 | 227 | 210.000 |
G.KK | 809, 924, 759, 383, 495, 760, 108, 937 | 154 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 294 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2518 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 20/01/2020
G.1 | 241 623 |
G.2 | 714 645 832 300 |
G.3 | 630 510 947 791 311 180 |
KK | 801 518 526 336 160 714 647 217 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 241, 623 | 50 | 1.000.000 |
G.2 | 714, 645, 832, 300 | 149 | 350.000 |
G.3 | 630, 510, 947, 791, 311, 180 | 156 | 210.000 |
G.KK | 801, 518, 526, 336, 160, 714, 647, 217 | 206 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 2 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 44 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 488 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3374 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 13/01/2020
G.1 | 694 954 |
G.2 | 933 490 762 689 |
G.3 | 008 531 792 175 453 045 |
KK | 167 596 030 357 396 889 930 080 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 694, 954 | 61 | 1.000.000 |
G.2 | 933, 490, 762, 689 | 87 | 350.000 |
G.3 | 008, 531, 792, 175, 453, 045 | 202 | 210.000 |
G.KK | 167, 596, 030, 357, 396, 889, 930, 080 | 245 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 315 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3028 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 06/01/2020
G.1 | 932 452 |
G.2 | 746 184 932 478 |
G.3 | 268 953 343 993 073 927 |
KK | 423 803 660 271 577 783 925 787 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 932, 452 | 40 | 1.000.000 |
G.2 | 746, 184, 932, 478 | 71 | 350.000 |
G.3 | 268, 953, 343, 993, 073, 927 | 225 | 210.000 |
G.KK | 423, 803, 660, 271, 577, 783, 925, 787 | 187 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 19 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 309 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3016 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 30/12/2019
G.1 | 055 526 |
G.2 | 852 173 682 210 |
G.3 | 158 871 870 330 273 074 |
KK | 812 851 929 574 293 329 248 594 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 055, 526 | 36 | 1.000.000 |
G.2 | 852, 173, 682, 210 | 70 | 350.000 |
G.3 | 158, 871, 870, 330, 273, 074 | 185 | 210.000 |
G.KK | 812, 851, 929, 574, 293, 329, 248, 594 | 156 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 351 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3026 | 40.000 |