Miền Bắc | Cà Mau | Huế |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
TPHCM |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 2, 13/01/2020
G.1 | 694 954 |
G.2 | 933 490 762 689 |
G.3 | 008 531 792 175 453 045 |
KK | 167 596 030 357 396 889 930 080 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 694, 954 | 61 | 1.000.000 |
G.2 | 933, 490, 762, 689 | 87 | 350.000 |
G.3 | 008, 531, 792, 175, 453, 045 | 202 | 210.000 |
G.KK | 167, 596, 030, 357, 396, 889, 930, 080 | 245 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 315 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3028 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 06/01/2020
G.1 | 932 452 |
G.2 | 746 184 932 478 |
G.3 | 268 953 343 993 073 927 |
KK | 423 803 660 271 577 783 925 787 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 932, 452 | 40 | 1.000.000 |
G.2 | 746, 184, 932, 478 | 71 | 350.000 |
G.3 | 268, 953, 343, 993, 073, 927 | 225 | 210.000 |
G.KK | 423, 803, 660, 271, 577, 783, 925, 787 | 187 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 19 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 309 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3016 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 30/12/2019
G.1 | 055 526 |
G.2 | 852 173 682 210 |
G.3 | 158 871 870 330 273 074 |
KK | 812 851 929 574 293 329 248 594 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 055, 526 | 36 | 1.000.000 |
G.2 | 852, 173, 682, 210 | 70 | 350.000 |
G.3 | 158, 871, 870, 330, 273, 074 | 185 | 210.000 |
G.KK | 812, 851, 929, 574, 293, 329, 248, 594 | 156 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 351 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3026 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 23/12/2019
G.1 | 158 508 |
G.2 | 383 429 063 800 |
G.3 | 795 290 413 110 346 778 |
KK | 430 621 163 793 349 376 788 806 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 158, 508 | 0 | 1.000.000 |
G.2 | 383, 429, 063, 800 | 0 | 350.000 |
G.3 | 795, 290, 413, 110, 346, 778 | 0 | 210.000 |
G.KK | 430, 621, 163, 793, 349, 376, 788, 806 | 0 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 16/12/2019
G.1 | 593 145 |
G.2 | 500 578 843 358 |
G.3 | 895 077 574 358 052 496 |
KK | 500 729 553 655 078 606 579 834 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 593, 145 | 30 | 1.000.000 |
G.2 | 500, 578, 843, 358 | 105 | 350.000 |
G.3 | 895, 077, 574, 358, 052, 496 | 154 | 210.000 |
G.KK | 500, 729, 553, 655, 078, 606, 579, 834 | 196 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 41 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 301 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2755 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 09/12/2019
G.1 | 804 796 |
G.2 | 604 039 099 873 |
G.3 | 643 489 433 459 017 232 |
KK | 996 424 392 556 812 423 821 555 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 804, 796 | 33 | 1.000.000 |
G.2 | 604, 039, 099, 873 | 172 | 350.000 |
G.3 | 643, 489, 433, 459, 017, 232 | 174 | 210.000 |
G.KK | 996, 424, 392, 556, 812, 423, 821, 555 | 138 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 16 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 203 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2941 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 02/12/2019
G.1 | 230 703 |
G.2 | 691 456 662 133 |
G.3 | 607 212 865 099 045 895 |
KK | 232 932 442 898 627 330 200 303 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 230, 703 | 41 | 1.000.000 |
G.2 | 691, 456, 662, 133 | 142 | 350.000 |
G.3 | 607, 212, 865, 099, 045, 895 | 166 | 210.000 |
G.KK | 232, 932, 442, 898, 627, 330, 200, 303 | 210 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 276 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3092 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 25/11/2019
G.1 | 766 107 |
G.2 | 706 430 440 229 |
G.3 | 963 141 373 593 150 287 |
KK | 121 419 123 547 165 031 235 555 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 766, 107 | 25 | 1.000.000 |
G.2 | 706, 430, 440, 229 | 95 | 350.000 |
G.3 | 963, 141, 373, 593, 150, 287 | 442 | 210.000 |
G.KK | 121, 419, 123, 547, 165, 031, 235, 555 | 238 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 312 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3239 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 18/11/2019
G.1 | 389 270 |
G.2 | 367 391 661 221 |
G.3 | 285 710 409 469 324 722 |
KK | 841 372 656 168 145 134 911 095 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 389, 270 | 58 | 1.000.000 |
G.2 | 367, 391, 661, 221 | 82 | 350.000 |
G.3 | 285, 710, 409, 469, 324, 722 | 146 | 210.000 |
G.KK | 841, 372, 656, 168, 145, 134, 911, 095 | 377 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 16 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 366 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3136 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 11/11/2019
G.1 | 554 076 |
G.2 | 032 905 504 278 |
G.3 | 293 907 344 354 694 565 |
KK | 597 213 750 644 998 157 703 313 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 554, 076 | 102 | 1.000.000 |
G.2 | 032, 905, 504, 278 | 96 | 350.000 |
G.3 | 293, 907, 344, 354, 694, 565 | 116 | 210.000 |
G.KK | 597, 213, 750, 644, 998, 157, 703, 313 | 153 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 16 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 225 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2860 | 40.000 |