Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott
XS Max 3D thứ 2, 13/05/2024
G.1 | 134 952 |
G.2 | 752 760 202 164 |
G.3 | 722 236 943 895 656 260 |
KK | 430 510 669 746 607 384 998 972 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 134, 952 | 28 | 1.000.000 |
G.2 | 752, 760, 202, 164 | 96 | 350.000 |
G.3 | 722, 236, 943, 895, 656, 260 | 90 | 210.000 |
G.KK | 430, 510, 669, 746, 607, 384, 998, 972 | 87 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 44 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 767 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5369 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 06/05/2024
G.1 | 713 446 |
G.2 | 061 858 288 321 |
G.3 | 167 529 730 305 585 336 |
KK | 000 096 578 780 367 233 050 943 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 713, 446 | 11 | 1.000.000 |
G.2 | 061, 858, 288, 321 | 36 | 350.000 |
G.3 | 167, 529, 730, 305, 585, 336 | 76 | 210.000 |
G.KK | 000, 096, 578, 780, 367, 233, 050, 943 | 124 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 57 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 597 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5340 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 29/04/2024
G.1 | 171 119 |
G.2 | 882 271 027 078 |
G.3 | 431 340 087 988 744 204 |
KK | 476 806 441 918 490 218 865 255 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 171, 119 | 43 | 1.000.000 |
G.2 | 882, 271, 027, 078 | 52 | 350.000 |
G.3 | 431, 340, 087, 988, 744, 204 | 80 | 210.000 |
G.KK | 476, 806, 441, 918, 490, 218, 865, 255 | 112 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 53 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 886 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4972 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 22/04/2024
G.1 | 879 319 |
G.2 | 299 833 926 356 |
G.3 | 686 270 011 983 076 048 |
KK | 271 131 766 852 100 760 835 225 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 879, 319 | 40 | 1.000.000 |
G.2 | 299, 833, 926, 356 | 86 | 350.000 |
G.3 | 686, 270, 011, 983, 076, 048 | 75 | 210.000 |
G.KK | 271, 131, 766, 852, 100, 760, 835, 225 | 190 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 8 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 67 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 645 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5985 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 15/04/2024
G.1 | 157 349 |
G.2 | 832 311 228 735 |
G.3 | 650 867 963 236 487 513 |
KK | 300 819 478 882 979 692 611 094 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 157, 349 | 93 | 1.000.000 |
G.2 | 832, 311, 228, 735 | 75 | 350.000 |
G.3 | 650, 867, 963, 236, 487, 513 | 111 | 210.000 |
G.KK | 300, 819, 478, 882, 979, 692, 611, 094 | 143 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 5 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 49 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 778 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5907 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 08/04/2024
G.1 | 356 026 |
G.2 | 553 466 562 100 |
G.3 | 206 479 436 998 641 371 |
KK | 093 484 673 820 117 149 111 888 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 356, 026 | 23 | 1.000.000 |
G.2 | 553, 466, 562, 100 | 53 | 350.000 |
G.3 | 206, 479, 436, 998, 641, 371 | 85 | 210.000 |
G.KK | 093, 484, 673, 820, 117, 149, 111, 888 | 158 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 5 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 11 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 62 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 564 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5684 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 01/04/2024
G.1 | 572 211 |
G.2 | 914 900 845 854 |
G.3 | 346 081 560 199 991 016 |
KK | 314 280 317 717 076 340 462 708 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 572, 211 | 55 | 1.000.000 |
G.2 | 914, 900, 845, 854 | 26 | 350.000 |
G.3 | 346, 081, 560, 199, 991, 016 | 68 | 210.000 |
G.KK | 314, 280, 317, 717, 076, 340, 462, 708 | 77 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 54 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 712 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4779 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 25/03/2024
G.1 | 359 924 |
G.2 | 177 280 851 941 |
G.3 | 991 273 976 706 691 844 |
KK | 286 068 691 271 832 407 551 279 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 359, 924 | 21 | 1.000.000 |
G.2 | 177, 280, 851, 941 | 39 | 350.000 |
G.3 | 991, 273, 976, 706, 691, 844 | 74 | 210.000 |
G.KK | 286, 068, 691, 271, 832, 407, 551, 279 | 163 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 43 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 554 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4869 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 18/03/2024
G.1 | 189 011 |
G.2 | 603 177 486 517 |
G.3 | 668 658 020 611 570 735 |
KK | 685 487 899 650 134 843 785 623 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 189, 011 | 94 | 1.000.000 |
G.2 | 603, 177, 486, 517 | 66 | 350.000 |
G.3 | 668, 658, 020, 611, 570, 735 | 130 | 210.000 |
G.KK | 685, 487, 899, 650, 134, 843, 785, 623 | 420 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 55 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 854 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6054 | 40.000 |
XS Max 3D thứ 2, 11/03/2024
G.1 | 323 457 |
G.2 | 959 237 736 094 |
G.3 | 973 795 165 957 119 556 |
KK | 673 778 240 358 031 485 159 321 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 323, 457 | 22 | 1.000.000 |
G.2 | 959, 237, 736, 094 | 74 | 350.000 |
G.3 | 973, 795, 165, 957, 119, 556 | 108 | 210.000 |
G.KK | 673, 778, 240, 358, 031, 485, 159, 321 | 150 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 653 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5299 | 40.000 |