Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSDLK 5/5/2009 - Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 5-5-2009
XSMT » XSMT thứ 3 » SXDLK » SXDLK ngày 5-5-2009
G8 | 95 |
G7 | 126 |
G6 | 2052 6920 2937 |
G5 | 1918 |
G4 | 76760 30902 49895 03333 47283 73369 83465 |
G3 | 59384 73092 |
G2 | 76965 |
G1 | 55864 |
ĐB | 62159 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 8 |
2 | 6,0 |
3 | 7,3 |
4 | - |
5 | 2,9 |
6 | 0,9,5,5,4 |
7 | - |
8 | 3,4 |
9 | 5,5,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
- | 1 |
5,0,9 | 2 |
3,8 | 3 |
8,6 | 4 |
9,9,6,6 | 5 |
2 | 6 |
3 | 7 |
1 | 8 |
6,5 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 28/4/2009
XSMT » XSMT thứ 3 » XS DLK » XS DLK ngày 28-4-2009
G8 | 91 |
G7 | 158 |
G6 | 2996 3337 3148 |
G5 | 2083 |
G4 | 92906 72019 87108 88960 25401 33354 59882 |
G3 | 48079 33569 |
G2 | 85457 |
G1 | 50156 |
ĐB | 38605 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8,1,5 |
1 | 9 |
2 | - |
3 | 7 |
4 | 8 |
5 | 8,4,7,6 |
6 | 0,9 |
7 | 9 |
8 | 3,2 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
9,0 | 1 |
8 | 2 |
8 | 3 |
5 | 4 |
0 | 5 |
9,0,5 | 6 |
3,5 | 7 |
5,4,0 | 8 |
1,7,6 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 21/4/2009
XSMT » XSMT thứ 3 » XS Đắk Lắk » XS Đắk Lắk ngày 21-4-2009
G8 | 78 |
G7 | 661 |
G6 | 0778 4688 8410 |
G5 | 3044 |
G4 | 30426 75600 10597 38860 46064 66362 88806 |
G3 | 30253 64658 |
G2 | 80169 |
G1 | 56431 |
ĐB | 31372 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 0 |
2 | 6 |
3 | 1 |
4 | 4 |
5 | 3,8 |
6 | 1,0,4,2,9 |
7 | 8,8,2 |
8 | 8 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,0,6 | 0 |
6,3 | 1 |
6,7 | 2 |
5 | 3 |
4,6 | 4 |
- | 5 |
2,0 | 6 |
9 | 7 |
7,7,8,5 | 8 |
6 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 14/4/2009
XSMT » XSMT thứ 3 » KQXSDLK » KQXSDLK ngày 14-4-2009
G8 | 73 |
G7 | 930 |
G6 | 5935 4942 7025 |
G5 | 0429 |
G4 | 31211 48283 77355 19804 55438 67991 71577 |
G3 | 28056 23439 |
G2 | 20498 |
G1 | 28058 |
ĐB | 14060 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1 |
2 | 5,9 |
3 | 0,5,8,9 |
4 | 2 |
5 | 5,6,8 |
6 | 0 |
7 | 3,7 |
8 | 3 |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
1,9 | 1 |
4 | 2 |
7,8 | 3 |
0 | 4 |
3,2,5 | 5 |
5 | 6 |
7 | 7 |
3,9,5 | 8 |
2,3 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 7/4/2009
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số DLK » Xổ số DLK ngày 7-4-2009
G8 | 43 |
G7 | 534 |
G6 | 0929 1426 6720 |
G5 | 6459 |
G4 | 13679 34124 47472 20060 87048 32704 00010 |
G3 | 25484 90001 |
G2 | 83512 |
G1 | 08418 |
ĐB | 25110 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,1 |
1 | 0,2,8,0 |
2 | 9,6,0,4 |
3 | 4 |
4 | 3,8 |
5 | 9 |
6 | 0 |
7 | 9,2 |
8 | 4 |
9 | - |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,1,1 | 0 |
0 | 1 |
7,1 | 2 |
4 | 3 |
3,2,0,8 | 4 |
- | 5 |
2 | 6 |
- | 7 |
4,1 | 8 |
2,5,7 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 31/3/2009
XSMT » XSMT thứ 3 » KQ XSDLK » KQ XSDLK ngày 31-3-2009
G8 | 06 |
G7 | 640 |
G6 | 0297 9761 2146 |
G5 | 4593 |
G4 | 58816 64549 56273 18494 05323 30636 69113 |
G3 | 54939 45234 |
G2 | 89279 |
G1 | 72380 |
ĐB | 29128 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 6,3 |
2 | 3,8 |
3 | 6,9,4 |
4 | 0,6,9 |
5 | - |
6 | 1 |
7 | 3,9 |
8 | 0 |
9 | 7,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
6 | 1 |
- | 2 |
9,7,2,1 | 3 |
9,3 | 4 |
- | 5 |
0,4,1,3 | 6 |
9 | 7 |
2 | 8 |
4,3,7 | 9 |
Kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 24/3/2009
XSMT » XSMT thứ 3 » XSDLK » XSDLK ngày 24-3-2009
G8 | 03 |
G7 | 744 |
G6 | 4075 4061 3657 |
G5 | 3919 |
G4 | 56493 94337 15815 97687 13428 61637 16780 |
G3 | 95807 34544 |
G2 | 86961 |
G1 | 35151 |
ĐB | 88102 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,2 |
1 | 9,5 |
2 | 8 |
3 | 7,7 |
4 | 4,4 |
5 | 7,1 |
6 | 1,1 |
7 | 5 |
8 | 7,0 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
6,6,5 | 1 |
0 | 2 |
0,9 | 3 |
4,4 | 4 |
7,1 | 5 |
- | 6 |
5,3,8,3,0 | 7 |
2 | 8 |
1 | 9 |
Lịch mở thưởng xổ số Đắk Lắk
XSDLK mở thưởng vào 17h15 thứ ba hàng tuần được tường thuật trực tiếp từ trường quay nhanh nhất trên website: xoso666.top. Tại website KQXS quí độc giả có thể xem bảng kết quả đài Đắc Lắc hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước, thống kê đầu đuôi, và Dự đoán kết quả xổ số Đắc Lắc siêu chuẩn, siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí.
Nếu trúng thưởng, đổi số trúng xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 2 Đinh Tiên Hoàng Str., Tự An , Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 500-38 523 79, 38 590 81, 38 55 433.