XSMN - Kết quả xổ số miền nam - KQXSMN ngày 30-4-2025
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 97 | 32 |
G.7 | 738 | 373 | 967 |
G.6 | 9724 8655 8366 | 6365 3044 4412 | 8376 6641 9873 |
G.5 | 5948 | 8399 | 3405 |
G.4 | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 | 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 |
G.3 | 63892 07521 | 69962 50382 | 64369 84022 |
G.2 | 75565 | 83173 | 63845 |
G.1 | 02161 | 98042 | 71834 |
ĐB | 970637 | 488973 | 266185 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | - | 5,5 |
1 | 1,8 | 2 | 7 |
2 | 6,4,0,1 | 8 | 2 |
3 | 8,7 | - | 2,6,4 |
4 | 8,7 | 4,6,1,8,2 | 1,5 |
5 | 5,2 | 0 | - |
6 | 6,5,1 | 5,2 | 7,8,1,4,9 |
7 | 6 | 3,1,8,3,3 | 6,3 |
8 | - | 2 | 4,5 |
9 | 9,2 | 7,9 | - |
- Xem kết quả XSMN
- Tham khảo Quay thử XSMN
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Tham khảo Thống kê lồng cầu XSMN
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 29-4-2025
KQXSMN » XS MN thứ 3 » XS MN Ngày 29-4-2025
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 88 | 95 |
G.7 | 004 | 263 | 654 |
G.6 | 8367 1850 0939 | 5484 8004 1230 | 8768 1928 1232 |
G.5 | 3066 | 8977 | 1058 |
G.4 | 16901 79722 52946 09884 36885 89063 03801 | 00814 53658 78980 30818 13551 55019 16687 | 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319 |
G.3 | 66204 89985 | 61027 48628 | 54919 53311 |
G.2 | 54614 | 10338 | 51177 |
G.1 | 32642 | 29032 | 96114 |
ĐB | 936066 | 043530 | 946795 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,1,1,4 | 4 | 8 |
1 | 4 | 4,8,9 | 9,9,1,4 |
2 | 2 | 7,8 | 8,2 |
3 | 9 | 0,8,2,0 | 2 |
4 | 6,2 | - | 5,8 |
5 | 0,0 | 8,1 | 4,8,7 |
6 | 7,6,3,6 | 3 | 8 |
7 | - | 7 | 7 |
8 | 4,5,5 | 8,4,0,7 | 9 |
9 | - | - | 5,5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 28-4-2025
Xổ số MN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 28-4-2025
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 83 | 07 |
G.7 | 731 | 398 | 301 |
G.6 | 2291 7000 7730 | 7752 8812 8732 | 9017 8124 5089 |
G.5 | 3181 | 1970 | 5502 |
G.4 | 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 | 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 | 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148 |
G.3 | 98986 96193 | 90233 70891 | 81697 15572 |
G.2 | 50294 | 76167 | 93675 |
G.1 | 07521 | 91648 | 29240 |
ĐB | 577286 | 277711 | 955807 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 7,1,2,7 |
1 | 9 | 2,1 | 7,6 |
2 | 1 | 8 | 4,5 |
3 | 1,0,7,7,7 | 2,7,2,3 | - |
4 | 6 | 8 | 2,8,0 |
5 | - | 2 | - |
6 | - | 0,6,2,7 | 4,6 |
7 | 4,7 | 0 | 2,5 |
8 | 1,4,6,6 | 3 | 9 |
9 | 1,3,4 | 8,1 | 6,7 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 27-4-2025
Kết quả MN » XS MN chủ nhật » XS MN Ngày 27-4-2025
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 10 | 67 |
G.7 | 643 | 627 | 284 |
G.6 | 2816 7722 2183 | 4134 9474 0536 | 7389 6914 0277 |
G.5 | 8311 | 1065 | 1857 |
G.4 | 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 | 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 |
G.3 | 39444 29812 | 28354 25040 | 35684 54124 |
G.2 | 15304 | 50883 | 76408 |
G.1 | 91911 | 34368 | 42009 |
ĐB | 252073 | 055750 | 554806 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8,3,4 | 9 | 9,8,9,6 |
1 | 6,1,2,1 | 0,7 | 4 |
2 | 2,1 | 7 | 9,1,4 |
3 | 4 | 4,6 | 8 |
4 | 3,1,4 | 0 | 6,8 |
5 | 1,0 | 8,9,4,0 | 7 |
6 | 4 | 5,8 | 7,0 |
7 | 3 | 4,2 | 7 |
8 | 3 | 0,3 | 4,9,4 |
9 | - | 4 | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 26-4-2025
KQ xổ số Miền Nam » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 26-4-2025
Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 23 | 78 | 53 |
G.7 | 337 | 157 | 947 | 262 |
G.6 | 9415 3641 9010 | 3280 6309 2996 | 8303 1793 3903 | 7384 5069 8504 |
G.5 | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
G.4 | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
G.3 | 90340 06903 | 14848 53408 | 47550 81769 | 41078 54567 |
G.2 | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
G.1 | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
ĐB | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,3 | 9,4,8 | 3,3,3 | 4 |
1 | 5,0,8,7,7 | 3,0 | - | 4,4,8 |
2 | - | 3 | 8,9,4 | 8,6 |
3 | 7,4,3 | 6 | 8 | - |
4 | 1,0,2 | 8 | 7,0 | 8,4 |
5 | 7,4 | 7,0 | 0 | 3,5 |
6 | 5,8 | - | 9,7 | 2,9,7 |
7 | - | 9 | 8,9,7 | 2,7,8 |
8 | - | 0,0 | 6,8 | 4 |
9 | 0 | 6,3,4,4,3 | 3 | 8 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 25-4-2025
Xổ số MN » XS MN thứ 6 » XS MN Ngày 25-4-2025
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 22 | 82 |
G.7 | 962 | 554 | 165 |
G.6 | 8606 1832 5397 | 4193 5201 7049 | 2519 6657 4637 |
G.5 | 2106 | 8576 | 9731 |
G.4 | 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 | 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 | 92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804 |
G.3 | 06221 84643 | 41559 61859 | 86691 35511 |
G.2 | 03822 | 64649 | 58490 |
G.1 | 45727 | 50973 | 06176 |
ĐB | 580226 | 262612 | 788530 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 1 | 9,4 |
1 | 7,9 | 2 | 9,0,1 |
2 | 1,2,7,6 | 2,5,9,4,5 | - |
3 | 2,4 | - | 7,1,0 |
4 | 9,3 | 9,9 | - |
5 | 6 | 4,6,9,9 | 7 |
6 | 2 | 1 | 5,1 |
7 | 3 | 6,3 | 6 |
8 | - | 8 | 2,2,7 |
9 | 7,1,2 | 3 | 6,1,0 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 24-4-2025
KQMN » XS MN thứ 5 » XS MN Ngày 24-4-2025
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 75 | 59 |
G.7 | 588 | 079 | 778 |
G.6 | 9573 3701 6204 | 1292 9625 9815 | 9070 1344 4196 |
G.5 | 0317 | 3517 | 0238 |
G.4 | 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669 | 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 | 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601 |
G.3 | 38613 37284 | 59320 87510 | 78731 32633 |
G.2 | 42211 | 71113 | 50165 |
G.1 | 15184 | 91382 | 69163 |
ĐB | 844234 | 405442 | 212140 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 8,5 | 3,1 |
1 | 7,7,5,3,1 | 5,7,0,3 | - |
2 | 5 | 5,0 | 1 |
3 | 4 | 2,5 | 8,1,3 |
4 | 3 | 3,2 | 4,0 |
5 | - | 5 | 9 |
6 | 9 | - | 7,5,3 |
7 | 3,5 | 5,9 | 8,0,0 |
8 | 8,4,4,4 | 2 | 2 |
9 | 1 | 2,9 | 6,3 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 23-4-2025
XSMN » XS MN thứ 4 » XS MN Ngày 23-4-2025
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 23 | 45 |
G.7 | 043 | 490 | 837 |
G.6 | 8342 7015 7340 | 1289 0277 1557 | 6400 7784 4419 |
G.5 | 7991 | 2892 | 9130 |
G.4 | 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 | 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 | 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 |
G.3 | 23688 30507 | 11066 71850 | 54579 82672 |
G.2 | 81862 | 77913 | 04255 |
G.1 | 99031 | 17107 | 53677 |
ĐB | 840762 | 991647 | 243561 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7 | 7 | 0,7 |
1 | 5 | 7,3 | 9,2,4 |
2 | - | 3 | 4 |
3 | 4,1 | 3 | 7,0 |
4 | 3,2,0,9 | 7,5,7 | 5,4,5,3 |
5 | - | 7,0 | 5 |
6 | 5,0,2,2 | 1,6 | 1 |
7 | - | 7,7 | 9,2,7 |
8 | 7,9,6,8 | 9,1 | 4 |
9 | 1,4 | 0,2 | - |
Kết quả xổ số miền nam thứ 3 ngày 22-4-2025
XSMN » XS MN thứ 3 » XS MN Ngày 22-4-2025
Giải | Mã: BTR | Mã: VT | Mã: BL |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 79 | 70 |
G.7 | 685 | 665 | 148 |
G.6 | 6428 8562 9484 | 9530 0262 5490 | 2218 8272 6162 |
G.5 | 6526 | 5635 | 3963 |
G.4 | 52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645 | 70936 81210 34245 40668 55687 69395 68259 | 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417 |
G.3 | 51278 93334 | 12690 89153 | 20180 54124 |
G.2 | 68986 | 51525 | 86121 |
G.1 | 47274 | 80368 | 77684 |
ĐB | 702415 | 021388 | 509386 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | - | - | - |
1 | 5 | 0 | 8,3,7 |
2 | 8,6,8 | 5 | 4,1 |
3 | 2,4 | 0,5,6 | - |
4 | 5 | 5 | 8,3,8 |
5 | 7 | 9,3 | - |
6 | 2,7,8 | 5,2,8,8 | 2,3,6 |
7 | 1,8,4 | 9 | 0,2 |
8 | 5,4,6,6 | 7,8 | 6,0,4,6 |
9 | - | 0,5,0 | 7 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 2 ngày 21-4-2025
XSMN » XS MN thứ 2 » XS MN Ngày 21-4-2025
Giải | Mã: HCM | Mã: DT | Mã: CM |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 30 | 71 |
G.7 | 866 | 140 | 684 |
G.6 | 8929 2925 2008 | 6589 8001 0111 | 3092 6839 3701 |
G.5 | 6182 | 7817 | 4826 |
G.4 | 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 | 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 | 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 |
G.3 | 39183 79606 | 17621 58786 | 95064 56704 |
G.2 | 64389 | 21550 | 14617 |
G.1 | 92063 | 59475 | 20386 |
ĐB | 955525 | 055533 | 437633 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,0,6,6 | 1 | 1,4 |
1 | 2,0 | 1,7,3 | 4,7 |
2 | 9,5,5 | 9,3,1 | 6,2 |
3 | - | 0,3 | 9,3,3 |
4 | 9 | 0,7 | - |
5 | - | 3,2,0 | - |
6 | 6,3 | - | 2,4 |
7 | 3,1 | 6,5 | 1,6 |
8 | 2,3,9 | 9,6 | 4,1,3,6 |
9 | 9 | - | 2 |
Kết quả xổ số miền nam chủ nhật ngày 20-4-2025
XSMN » XS MN chủ nhật » XS MN Ngày 20-4-2025
Giải | Mã: TG | Mã: KG | Mã: DL |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 56 | 98 |
G.7 | 556 | 992 | 698 |
G.6 | 8830 7133 5037 | 3470 5721 8147 | 2501 5717 2511 |
G.5 | 6209 | 7532 | 5409 |
G.4 | 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 | 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 | 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614 |
G.3 | 39573 38977 | 45967 59565 | 70432 27200 |
G.2 | 11166 | 85877 | 68422 |
G.1 | 22444 | 95472 | 04094 |
ĐB | 221550 | 408981 | 258209 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 9,3,3 | 5 | 1,9,2,0,9 |
1 | 4 | 9,8 | 7,1,4 |
2 | - | 1 | 4,2 |
3 | 0,3,7 | 2 | 2 |
4 | 1,4 | 7,0,0 | 2 |
5 | 3,6,0 | 6 | - |
6 | 1,0,5,6 | 6,7,5 | 6 |
7 | 3,7 | 0,7,2 | - |
8 | - | 1 | - |
9 | - | 2,7 | 8,8,4,1,4 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 7 ngày 19-4-2025
XSMN » XS MN thứ 7 » XS MN Ngày 19-4-2025
Giải | Mã: HCM | Mã: LA | Mã: BP | Mã: HG |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 79 | 12 | 76 |
G.7 | 842 | 514 | 852 | 209 |
G.6 | 3952 3408 1251 | 4943 1064 6181 | 5631 2634 0475 | 0796 3838 0968 |
G.5 | 3270 | 9419 | 4038 | 2301 |
G.4 | 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 | 33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 | 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 | 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380 |
G.3 | 36231 25651 | 21625 04412 | 49700 53308 | 94695 51310 |
G.2 | 42793 | 27108 | 48226 | 31880 |
G.1 | 87230 | 30275 | 42074 | 89950 |
ĐB | 107402 | 353519 | 530832 | 255976 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,8,7,2 | 7,8 | 0,8 | 9,1 |
1 | - | 4,9,2,9 | 2,8,6,0 | 2,1,0 |
2 | - | 4,5,4,5 | 5,6 | 5 |
3 | 1,0 | - | 1,4,8,2 | 8 |
4 | 2 | 3 | 2 | - |
5 | 2,1,1 | 9 | 2 | 6,4,0 |
6 | 7,6,4 | 4 | 2 | 8 |
7 | 0,8,0 | 9,5 | 5,9,4 | 6,6 |
8 | - | 1,9,0 | - | 3,0,0 |
9 | 6,3 | - | - | 6,5 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 6 ngày 18-4-2025
XSMN » XS MN thứ 6 » XS MN Ngày 18-4-2025
Giải | Mã: VL | Mã: BD | Mã: TV |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 53 | 63 |
G.7 | 741 | 844 | 589 |
G.6 | 7070 3670 0237 | 1509 2611 2038 | 5299 8826 3259 |
G.5 | 9344 | 7121 | 8377 |
G.4 | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 |
G.3 | 45073 06442 | 02096 00357 | 62773 28059 |
G.2 | 63464 | 58814 | 84666 |
G.1 | 31756 | 14236 | 72303 |
ĐB | 083295 | 706786 | 316169 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 9,6 | 5,3 |
1 | 1,0 | 1,4 | 4 |
2 | 7 | 1,4 | 6 |
3 | 7 | 8,8,6,1,6 | 0,1 |
4 | 1,4,2 | 4 | - |
5 | 8,6 | 3,7 | 9,1,9 |
6 | 9,4 | 7 | 3,8,6,9 |
7 | 0,0,3 | 7 | 7,3 |
8 | - | 6 | 9,1 |
9 | 1,5 | 6 | 9 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 5 ngày 17-4-2025
XSMN » XS MN thứ 5 » XS MN Ngày 17-4-2025
Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 63 | 35 |
G.7 | 829 | 166 | 278 |
G.6 | 9053 2336 5810 | 3156 4457 6237 | 5709 6320 5682 |
G.5 | 5467 | 1060 | 7640 |
G.4 | 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 | 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 | 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 |
G.3 | 87594 03173 | 07455 62126 | 12498 33565 |
G.2 | 09652 | 92074 | 63620 |
G.1 | 02488 | 44132 | 34407 |
ĐB | 697070 | 717323 | 646269 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 7,7 | - | 9,7 |
1 | 0,6 | 4 | 3 |
2 | 9 | 9,7,6,3 | 0,0 |
3 | 6,0 | 7,2 | 5,3,5,3 |
4 | - | - | 0,9 |
5 | 3,7,2 | 6,7,5 | - |
6 | 7,9 | 3,6,0,2 | 0,5,9 |
7 | 3,0 | 3,1,4 | 8 |
8 | 7,8 | 2 | 2,5 |
9 | 4,4 | - | 8 |
Kết quả xổ số miền nam thứ 4 ngày 16-4-2025
XSMN » XS MN thứ 4 » XS MN Ngày 16-4-2025
Giải | Mã: DN | Mã: CT | Mã: ST |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 00 | 75 |
G.7 | 518 | 266 | 438 |
G.6 | 3618 3338 4793 | 7988 6245 0779 | 2412 0449 5332 |
G.5 | 2350 | 5571 | 6684 |
G.4 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 |
G.3 | 85563 08823 | 35839 93941 | 97324 60049 |
G.2 | 84024 | 56824 | 24695 |
G.1 | 72163 | 30796 | 37443 |
ĐB | 075449 | 237494 | 979892 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 0,5 | - |
1 | 8,8,1 | - | 2,9 |
2 | 3,4 | 8,4 | 4 |
3 | 8,8,7 | 9 | 8,2,6 |
4 | 9 | 5,4,1 | 9,7,9,3 |
5 | 0,0,4 | - | 0 |
6 | 3,3 | 6,6 | 1 |
7 | - | 9,1 | 5 |
8 | - | 8,1,1 | 4,0,4 |
9 | 3,9 | 5,6,4 | 5,2 |
Lịch quay KQXS các tỉnh
Miền Bắc (Trực tiếp 18h15') | Miền Trung (Trực tiếp 17h15') | Miền Nam (Trực tiếp 16h15') | |
---|---|---|---|
Thứ 2 | (Hà Nội) | Thừa Thiên Huế Phú Yên | TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau |
Thứ 3 | (Quảng Ninh) | Đắk Lắk Quảng Nam | Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu |
Thứ 4 | (Bắc Ninh) | Đà Nẵng Khánh Hòa | Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng |
Thứ 5 | (Hà Nội) | Bình Định Quảng Trị Quảng Bình | An Giang Tây Ninh Bình Thuận |
Thứ 6 | (Hải Phòng) | Gia Lai Ninh Thuận | Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh |
Thứ 7 | (Nam Định) | Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông | TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang |
Chủ nhật | (Thái Bình) | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |