Giải | Mã: TN | Mã: AG | Mã: BTH |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 51 | 76 |
G.7 | 666 | 094 | 820 |
G.6 | 8235 6040 0705 | 3936 2765 7048 | 2922 2494 9463 |
G.5 | 7043 | 8765 | 0011 |
G.4 | 78571 85356 16174 21093 82305 05960 31171 | 97279 08580 39814 42083 13764 93622 00093 | 02361 54559 07643 09477 16247 22111 25392 |
G.3 | 11460 37402 | 27957 15387 | 03784 41837 |
G.2 | 63829 | 37145 | 94765 |
G.1 | 70525 | 40393 | 99740 |
ĐB | 618749 | 535109 | 717416 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6,5,5,2 | 9 | - |
1 | - | 4 | 1,1,6 |
2 | 9,5 | 2 | 0,2 |
3 | 5 | 6 | 7 |
4 | 0,3,9 | 8,5 | 3,7,0 |
5 | 6 | 1,7 | 9 |
6 | 6,0,0 | 5,5,4 | 3,1,5 |
7 | 1,4,1 | 9 | 6,7 |
8 | - | 0,3,7 | 4 |
9 | 3 | 4,3,3 | 4,2 |
- Xem kết quả XSMN
- Tham khảo Quay thử XSMN
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Tham khảo Thống kê lồng cầu XSMN