Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 98 | 81 |
G.7 | 197 | 813 | 603 |
G.6 | 5768 8454 6742 | 8182 4694 4762 | 8628 3577 0718 |
G.5 | 3945 | 8872 | 4381 |
G.4 | 89076 40670 58838 99090 34194 63917 75457 | 91264 38210 47458 89125 27467 65458 13964 | 24129 09079 52344 04442 65604 65812 36992 |
G.3 | 14428 84614 | 28095 45269 | 59940 58673 |
G.2 | 80578 | 50319 | 06210 |
G.1 | 81853 | 65725 | 68257 |
ĐB | 835867 | 618532 | 884064 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | - | 3,4 |
1 | 7,4 | 3,0,9 | 8,2,0 |
2 | 8 | 5,5 | 8,9 |
3 | 8 | 2 | - |
4 | 2,5 | - | 4,2,0 |
5 | 4,7,3 | 8,8 | 7 |
6 | 8,7 | 2,4,7,4,9 | 4 |
7 | 6,0,8 | 2 | 7,9,3 |
8 | 8 | 2 | 1,1 |
9 | 7,0,4 | 8,4,5 | 2 |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Tham khảo Thống kê lồng cầu XSMT