Quay thử XSMT » chủ nhật, ngày 15/06/2025
Giải | Mã: KH | Mã: KT | Mã: TTH |
---|---|---|---|
G.8 | ... | ... | ... |
G.7 | ... | ... | ... |
G.6 | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... |
G.5 | ... | ... | ... |
G.4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
G.3 | ... ... | ... ... | ... ... |
G.2 | ... | ... | ... |
G.1 | ... | ... | ... |
ĐB | ... | ... | ... |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |