Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 2/1/2022
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 70 | 37 |
G.7 | 988 | 479 | 490 |
G.6 | 5847 1452 3337 | 8868 1226 6977 | 0780 3668 0053 |
G.5 | 8823 | 5618 | 1952 |
G.4 | 48712 53425 38450 07891 61629 40192 02027 | 00458 44311 45727 85026 83489 96018 64219 | 57717 50428 84145 04585 46030 91116 95263 |
G.3 | 51229 99818 | 62063 14306 | 83388 26510 |
G.2 | 39813 | 24103 | 08724 |
G.1 | 20310 | 75098 | 80226 |
ĐB | 532831 | 920866 | 563169 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | - | 6,3 | - |
1 | 2,8,3,0 | 8,1,8,9 | 7,6,0 |
2 | 3,5,9,7,9 | 6,7,6 | 8,4,6 |
3 | 7,1 | - | 7,0 |
4 | 7 | - | 5 |
5 | 2,0 | 8 | 3,2 |
6 | 3 | 8,3,6 | 8,3,9 |
7 | - | 0,9,7 | - |
8 | 8 | 9 | 0,5,8 |
9 | 1,2 | 8 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 26/12/2021
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 26/12/2021
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 98 | 41 |
G.7 | 912 | 525 |
G.6 | 7923 0553 2737 | 1850 3643 7288 |
G.5 | 6077 | 2507 |
G.4 | 07993 26311 61491 25447 80450 13915 29649 | 03182 57725 32423 56406 00410 24824 40105 |
G.3 | 29924 90783 | 78169 26070 |
G.2 | 20201 | 48244 |
G.1 | 34381 | 24215 |
ĐB | 678976 | 569935 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 7,6,5 |
1 | 2,1,5 | 0,5 |
2 | 3,4 | 5,5,3,4 |
3 | 7 | 5 |
4 | 7,9 | 1,3,4 |
5 | 3,0 | 0 |
6 | - | 9 |
7 | 7,6 | 0 |
8 | 3,1 | 8,2 |
9 | 8,3,1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 19/12/2021
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 19/12/2021
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 75 | 84 |
G.7 | 123 | 608 |
G.6 | 3248 5516 5573 | 3284 3086 9644 |
G.5 | 9703 | 8301 |
G.4 | 21126 17010 93784 23959 94334 18095 20238 | 31757 01500 76229 79808 23102 44124 40919 |
G.3 | 96832 38536 | 69742 30432 |
G.2 | 87747 | 42355 |
G.1 | 32007 | 31774 |
ĐB | 355904 | 106874 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,7,4 | 8,1,0,8,2 |
1 | 6,0 | 9 |
2 | 3,6 | 9,4 |
3 | 4,8,2,6 | 2 |
4 | 8,7 | 4,2 |
5 | 9 | 7,5 |
6 | - | - |
7 | 5,3 | 4,4 |
8 | 4 | 4,4,6 |
9 | 5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 12/12/2021
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 12/12/2021
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 13 | 43 |
G.7 | 793 | 623 |
G.6 | 0691 5058 7030 | 8041 4654 4346 |
G.5 | 9619 | 6177 |
G.4 | 12838 62980 91120 90686 28597 83099 25451 | 28124 51171 68123 56576 45489 77523 04438 |
G.3 | 25125 15207 | 53064 90817 |
G.2 | 17385 | 16302 |
G.1 | 47024 | 01087 |
ĐB | 651163 | 273159 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 2 |
1 | 3,9 | 7 |
2 | 0,5,4 | 3,4,3,3 |
3 | 0,8 | 8 |
4 | - | 3,1,6 |
5 | 8,1 | 4,9 |
6 | 3 | 4 |
7 | - | 7,1,6 |
8 | 0,6,5 | 9,7 |
9 | 3,1,7,9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 05/12/2021
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 05/12/2021
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 66 | 15 |
G.7 | 720 | 662 |
G.6 | 1980 5610 2001 | 9285 0244 0632 |
G.5 | 4356 | 0686 |
G.4 | 09167 07560 62136 36473 23085 19479 19222 | 62038 22359 08462 04801 74801 86494 97929 |
G.3 | 19540 74714 | 62043 86441 |
G.2 | 87552 | 54837 |
G.1 | 46240 | 10226 |
ĐB | 642066 | 806752 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 1,1 |
1 | 0,4 | 5 |
2 | 0,2 | 9,6 |
3 | 6 | 2,8,7 |
4 | 0,0 | 4,3,1 |
5 | 6,2 | 9,2 |
6 | 6,7,0,6 | 2,2 |
7 | 3,9 | - |
8 | 0,5 | 5,6 |
9 | - | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 28/11/2021
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 28/11/2021
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 63 | 29 |
G.7 | 460 | 378 |
G.6 | 6749 9163 4785 | 7006 3559 7945 |
G.5 | 6989 | 9688 |
G.4 | 43283 55234 75649 37333 46356 11606 60247 | 64572 98605 97616 49506 86635 82342 37662 |
G.3 | 27354 18953 | 02047 71474 |
G.2 | 49724 | 38503 |
G.1 | 34877 | 88959 |
ĐB | 922062 | 467908 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | 6,5,6,3,8 |
1 | - | 6 |
2 | 4 | 9 |
3 | 4,3 | 5 |
4 | 9,9,7 | 5,2,7 |
5 | 6,4,3 | 9,9 |
6 | 3,0,3,2 | 2 |
7 | 7 | 8,2,4 |
8 | 5,9,3 | 8 |
9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 21/11/2021
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 21/11/2021
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 23 | 20 |
G.7 | 140 | 555 |
G.6 | 2762 1047 6528 | 3331 3723 3946 |
G.5 | 9217 | 1329 |
G.4 | 52076 53517 93495 20623 20356 71874 46021 | 38396 71462 20819 13586 99999 50032 41011 |
G.3 | 02698 71744 | 31277 02684 |
G.2 | 92737 | 66355 |
G.1 | 05385 | 13576 |
ĐB | 436881 | 163825 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 7,7 | 9,1 |
2 | 3,8,3,1 | 0,3,9,5 |
3 | 7 | 1,2 |
4 | 0,7,4 | 6 |
5 | 6 | 5,5 |
6 | 2 | 2 |
7 | 6,4 | 7,6 |
8 | 5,1 | 6,4 |
9 | 5,8 | 6,9 |