Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 6/6/2021
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 97 | 67 |
G.7 | 393 | 774 |
G.6 | 3241 2163 7599 | 8275 0558 3220 |
G.5 | 3279 | 2149 |
G.4 | 81486 18808 75006 64174 48931 93666 95418 | 10632 34895 71380 65715 40679 29402 29604 |
G.3 | 51183 59619 | 54379 25450 |
G.2 | 74577 | 93663 |
G.1 | 86907 | 13620 |
ĐB | 040871 | 572857 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,6,7 | 2,4 |
1 | 8,9 | 5 |
2 | - | 0,0 |
3 | 1 | 2 |
4 | 1 | 9 |
5 | - | 8,0,7 |
6 | 3,6 | 7,3 |
7 | 9,4,7,1 | 4,5,9,9 |
8 | 6,3 | 0 |
9 | 7,3,9 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 30/05/2021
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 30/05/2021
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 84 | 23 |
G.7 | 780 | 721 |
G.6 | 4194 3299 5467 | 6711 5521 4118 |
G.5 | 4085 | 6850 |
G.4 | 44280 23772 82926 46632 80135 03265 42493 | 38387 26079 68937 78146 43835 64937 60591 |
G.3 | 06059 58469 | 26741 04193 |
G.2 | 48613 | 20384 |
G.1 | 92116 | 62547 |
ĐB | 449161 | 938452 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 3,6 | 1,8 |
2 | 6 | 3,1,1 |
3 | 2,5 | 7,5,7 |
4 | - | 6,1,7 |
5 | 9 | 0,2 |
6 | 7,5,9,1 | - |
7 | 2 | 9 |
8 | 4,0,5,0 | 7,4 |
9 | 4,9,3 | 1,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 23/05/2021
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 23/05/2021
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 26 | 98 |
G.7 | 354 | 526 |
G.6 | 9424 5068 8462 | 4060 4320 5224 |
G.5 | 7267 | 6142 |
G.4 | 69619 37692 33777 38828 86402 63086 29931 | 98886 14061 00486 25961 46847 08028 15097 |
G.3 | 44703 66356 | 18506 02242 |
G.2 | 49953 | 87253 |
G.1 | 21637 | 96826 |
ĐB | 532827 | 874062 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,3 | 6 |
1 | 9 | - |
2 | 6,4,8,7 | 6,0,4,8,6 |
3 | 1,7 | - |
4 | - | 2,7,2 |
5 | 4,6,3 | 3 |
6 | 8,2,7 | 0,1,1,2 |
7 | 7 | - |
8 | 6 | 6,6 |
9 | 2 | 8,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 16/05/2021
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 16/05/2021
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 06 | 79 |
G.7 | 887 | 207 |
G.6 | 0507 9123 3741 | 3224 3550 0801 |
G.5 | 8133 | 5972 |
G.4 | 79526 85080 20269 95344 24279 78604 96360 | 90340 44042 02667 63925 94258 64295 07587 |
G.3 | 17662 29447 | 10993 87601 |
G.2 | 27218 | 46614 |
G.1 | 89088 | 23622 |
ĐB | 226436 | 650162 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,7,4 | 7,1,1 |
1 | 8 | 4 |
2 | 3,6 | 4,5,2 |
3 | 3,6 | - |
4 | 1,4,7 | 0,2 |
5 | - | 0,8 |
6 | 9,0,2 | 7,2 |
7 | 9 | 9,2 |
8 | 7,0,8 | 7 |
9 | - | 5,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 09/05/2021
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 09/05/2021
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 50 | 54 |
G.7 | 230 | 078 |
G.6 | 1127 8470 1248 | 2513 8945 5659 |
G.5 | 6390 | 7653 |
G.4 | 21281 23290 45177 93795 75093 13998 98233 | 77139 40007 21149 32268 60984 72497 41865 |
G.3 | 94655 79918 | 33647 59917 |
G.2 | 07811 | 39445 |
G.1 | 83781 | 10740 |
ĐB | 572332 | 871627 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 7 |
1 | 8,1 | 3,7 |
2 | 7 | 7 |
3 | 0,3,2 | 9 |
4 | 8 | 5,9,7,5,0 |
5 | 0,5 | 4,9,3 |
6 | - | 8,5 |
7 | 0,7 | 8 |
8 | 1,1 | 4 |
9 | 0,0,5,3,8 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 02/05/2021
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 02/05/2021
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 10 | 64 |
G.7 | 793 | 984 |
G.6 | 7586 2038 6162 | 0069 9756 0432 |
G.5 | 1425 | 1891 |
G.4 | 64361 16332 65697 95488 19651 37461 07458 | 10474 28586 67741 71985 16482 92652 09087 |
G.3 | 48086 33145 | 22140 18375 |
G.2 | 55351 | 60931 |
G.1 | 31960 | 83050 |
ĐB | 267034 | 689925 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 0 | - |
2 | 5 | 5 |
3 | 8,2,4 | 2,1 |
4 | 5 | 1,0 |
5 | 1,8,1 | 6,2,0 |
6 | 2,1,1,0 | 4,9 |
7 | - | 4,5 |
8 | 6,8,6 | 4,6,5,2,7 |
9 | 3,7 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 25/04/2021
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 25/04/2021
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 95 | 90 |
G.7 | 499 | 881 |
G.6 | 0699 8026 0131 | 9190 9641 5119 |
G.5 | 4810 | 6245 |
G.4 | 40429 89746 32131 65552 16330 94312 43343 | 27715 73790 25442 82012 57875 44514 09337 |
G.3 | 23314 82433 | 46584 74507 |
G.2 | 87220 | 60315 |
G.1 | 38433 | 92204 |
ĐB | 549217 | 290568 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 7,4 |
1 | 0,2,4,7 | 9,5,2,4,5 |
2 | 6,9,0 | - |
3 | 1,1,0,3,3 | 7 |
4 | 6,3 | 1,5,2 |
5 | 2 | - |
6 | - | 8 |
7 | - | 5 |
8 | - | 1,4 |
9 | 5,9,9 | 0,0,0 |