Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 10/1/2021
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 97 | 81 |
G.7 | 896 | 661 |
G.6 | 9217 3863 7261 | 6432 1507 3834 |
G.5 | 3116 | 8246 |
G.4 | 53319 74400 23403 66799 16471 18230 51818 | 33224 15734 10190 76307 88553 09441 99024 |
G.3 | 12052 62770 | 47684 51530 |
G.2 | 21750 | 95853 |
G.1 | 56142 | 66184 |
ĐB | 702122 | 905621 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,3 | 7,7 |
1 | 7,6,9,8 | - |
2 | 2 | 4,4,1 |
3 | 0 | 2,4,4,0 |
4 | 2 | 6,1 |
5 | 2,0 | 3,3 |
6 | 3,1 | 1 |
7 | 1,0 | - |
8 | - | 1,4,4 |
9 | 7,6,9 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 03/01/2021
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 03/01/2021
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 26 | 42 |
G.7 | 292 | 439 |
G.6 | 2199 4923 9328 | 4224 3582 3162 |
G.5 | 9324 | 4949 |
G.4 | 65968 33093 67288 64559 91933 12933 31868 | 86967 49098 74711 97252 93962 27339 39503 |
G.3 | 12520 58630 | 40767 01745 |
G.2 | 80306 | 17794 |
G.1 | 86405 | 08050 |
ĐB | 638720 | 624564 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,5 | 3 |
1 | - | 1 |
2 | 6,3,8,4,0,0 | 4 |
3 | 3,3,0 | 9,9 |
4 | - | 2,9,5 |
5 | 9 | 2,0 |
6 | 8,8 | 2,7,2,7,4 |
7 | - | - |
8 | 8 | 2 |
9 | 2,9,3 | 8,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 27/12/2020
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 27/12/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 24 | 16 |
G.7 | 989 | 776 |
G.6 | 4985 9774 2967 | 0345 6716 8379 |
G.5 | 0286 | 2647 |
G.4 | 53714 49993 29061 84726 80375 65988 59838 | 22639 91613 56697 01257 09454 75093 85812 |
G.3 | 03940 46891 | 00429 91943 |
G.2 | 31729 | 29877 |
G.1 | 08326 | 78550 |
ĐB | 198200 | 922682 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | - |
1 | 4 | 6,6,3,2 |
2 | 4,6,9,6 | 9 |
3 | 8 | 9 |
4 | 0 | 5,7,3 |
5 | - | 7,4,0 |
6 | 7,1 | - |
7 | 4,5 | 6,9,7 |
8 | 9,5,6,8 | 2 |
9 | 3,1 | 7,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 20/12/2020
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 20/12/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 28 | 21 |
G.7 | 285 | 067 |
G.6 | 0065 7364 3974 | 1308 5097 1759 |
G.5 | 3434 | 9270 |
G.4 | 49184 34159 13482 38124 06301 82962 32686 | 40722 58067 07545 83670 53558 86672 51978 |
G.3 | 08084 24423 | 75560 59497 |
G.2 | 12174 | 88875 |
G.1 | 06098 | 84643 |
ĐB | 674389 | 464766 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 8 |
1 | - | - |
2 | 8,4,3 | 1,2 |
3 | 4 | - |
4 | - | 5,3 |
5 | 9 | 9,8 |
6 | 5,4,2 | 7,7,0,6 |
7 | 4,4 | 0,0,2,8,5 |
8 | 5,4,2,6,4,9 | - |
9 | 8 | 7,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 13/12/2020
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 13/12/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 02 | 49 |
G.7 | 985 | 501 |
G.6 | 9108 6065 0439 | 7325 4833 0857 |
G.5 | 2862 | 1062 |
G.4 | 39393 89950 93273 22461 78690 19111 64814 | 02369 54252 06597 24914 71297 10710 09544 |
G.3 | 54395 03368 | 44826 09456 |
G.2 | 28583 | 45417 |
G.1 | 51825 | 43962 |
ĐB | 841275 | 686373 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,8 | 1 |
1 | 1,4 | 4,0,7 |
2 | 5 | 5,6 |
3 | 9 | 3 |
4 | - | 9,4 |
5 | 0 | 7,2,6 |
6 | 5,2,1,8 | 2,9,2 |
7 | 3,5 | 3 |
8 | 5,3 | - |
9 | 3,0,5 | 7,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 06/12/2020
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 06/12/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 08 | 22 |
G.7 | 228 | 746 |
G.6 | 9488 5214 9865 | 4347 6130 9420 |
G.5 | 8359 | 8069 |
G.4 | 16559 63339 90010 42526 11928 17054 73119 | 44376 60806 78676 82747 52553 89097 46546 |
G.3 | 73930 65650 | 55343 79153 |
G.2 | 17113 | 13610 |
G.1 | 60457 | 03935 |
ĐB | 503196 | 523628 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | 6 |
1 | 4,0,9,3 | 0 |
2 | 8,6,8 | 2,0,8 |
3 | 9,0 | 0,5 |
4 | - | 6,7,7,6,3 |
5 | 9,9,4,0,7 | 3,3 |
6 | 5 | 9 |
7 | - | 6,6 |
8 | 8 | - |
9 | 6 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 29/11/2020
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 29/11/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 90 | 93 |
G.7 | 583 | 702 |
G.6 | 4702 9127 1845 | 0347 6214 3594 |
G.5 | 6497 | 0931 |
G.4 | 01907 04554 13431 17508 13382 12209 45720 | 56140 53668 81633 31425 47941 73124 33807 |
G.3 | 55071 38431 | 43220 89692 |
G.2 | 08526 | 72228 |
G.1 | 47688 | 46636 |
ĐB | 076172 | 906148 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,7,8,9 | 2,7 |
1 | - | 4 |
2 | 7,0,6 | 5,4,0,8 |
3 | 1,1 | 1,3,6 |
4 | 5 | 7,0,1,8 |
5 | 4 | - |
6 | - | 8 |
7 | 1,2 | - |
8 | 3,2,8 | - |
9 | 0,7 | 3,4,2 |