Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 22/11/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 22 | 40 |
G.7 | 247 | 733 |
G.6 | 1903 3269 3977 | 5461 1285 2302 |
G.5 | 9514 | 1015 |
G.4 | 31178 19188 91928 27334 13115 06474 87996 | 57873 32593 22687 72958 81614 19363 04573 |
G.3 | 09790 98209 | 77613 12380 |
G.2 | 11656 | 61864 |
G.1 | 21839 | 95436 |
ĐB | 057782 | 614700 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,9 | 2,0 |
1 | 4,5 | 5,4,3 |
2 | 2,8 | - |
3 | 4,9 | 3,6 |
4 | 7 | 0 |
5 | 6 | 8 |
6 | 9 | 1,3,4 |
7 | 7,8,4 | 3,3 |
8 | 8,2 | 5,7,0 |
9 | 6,0 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 15/11/2020
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 15/11/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 29 | 21 |
G.7 | 846 | 183 |
G.6 | 0976 2717 1896 | 6046 2822 7661 |
G.5 | 9500 | 9167 |
G.4 | 93169 05102 88208 37038 05468 29775 67180 | 17888 21764 37989 93420 02810 52289 68662 |
G.3 | 27107 39567 | 77887 10044 |
G.2 | 47942 | 59907 |
G.1 | 25821 | 25805 |
ĐB | 621928 | 690232 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,2,8,7 | 7,5 |
1 | 7 | 0 |
2 | 9,1,8 | 1,2,0 |
3 | 8 | 2 |
4 | 6,2 | 6,4 |
5 | - | - |
6 | 9,8,7 | 1,7,4,2 |
7 | 6,5 | - |
8 | 0 | 3,8,9,9,7 |
9 | 6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 08/11/2020
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 08/11/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 43 | 14 |
G.7 | 063 | 845 |
G.6 | 3688 7117 5388 | 3651 6279 7543 |
G.5 | 6660 | 9375 |
G.4 | 34751 09027 25193 48275 74600 04029 77914 | 51210 05833 37159 43303 78609 62172 26212 |
G.3 | 64374 27650 | 28118 28014 |
G.2 | 18677 | 38321 |
G.1 | 81660 | 38276 |
ĐB | 740322 | 721099 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | 3,9 |
1 | 7,4 | 4,0,2,8,4 |
2 | 7,9,2 | 1 |
3 | - | 3 |
4 | 3 | 5,3 |
5 | 1,0 | 1,9 |
6 | 3,0,0 | - |
7 | 5,4,7 | 9,5,2,6 |
8 | 8,8 | - |
9 | 3 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 01/11/2020
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 01/11/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 85 | 51 |
G.7 | 691 | 991 |
G.6 | 1214 8212 9872 | 4456 8838 5798 |
G.5 | 3540 | 4122 |
G.4 | 99930 71457 54404 77617 00205 20475 38498 | 26853 18455 45210 76226 59406 68295 67080 |
G.3 | 20765 49164 | 14773 84667 |
G.2 | 18633 | 52004 |
G.1 | 77791 | 66541 |
ĐB | 498405 | 412894 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,5,5 | 6,4 |
1 | 4,2,7 | 0 |
2 | - | 2,6 |
3 | 0,3 | 8 |
4 | 0 | 1 |
5 | 7 | 1,6,3,5 |
6 | 5,4 | 7 |
7 | 2,5 | 3 |
8 | 5 | 0 |
9 | 1,8,1 | 1,8,5,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 25/10/2020
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 25/10/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 47 | 59 |
G.7 | 988 | 229 |
G.6 | 5830 8382 1738 | 6574 7736 8070 |
G.5 | 2352 | 8416 |
G.4 | 47265 66941 02344 02546 03759 11088 58936 | 74186 51455 43212 61046 48013 66370 22084 |
G.3 | 52919 34942 | 96532 71394 |
G.2 | 03677 | 65351 |
G.1 | 66167 | 86806 |
ĐB | 993333 | 624615 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 6 |
1 | 9 | 6,2,3,5 |
2 | - | 9 |
3 | 0,8,6,3 | 6,2 |
4 | 7,1,4,6,2 | 6 |
5 | 2,9 | 9,5,1 |
6 | 5,7 | - |
7 | 7 | 4,0,0 |
8 | 8,2,8 | 6,4 |
9 | - | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 18/10/2020
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 18/10/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 67 | 23 |
G.7 | 872 | 094 |
G.6 | 5673 2386 3007 | 9226 1001 8472 |
G.5 | 6727 | 3209 |
G.4 | 03375 26149 07620 62721 78749 02996 88544 | 69352 18865 25699 32357 11805 68553 43130 |
G.3 | 93093 05966 | 24363 99718 |
G.2 | 49838 | 76998 |
G.1 | 11666 | 93185 |
ĐB | 300146 | 305960 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 1,9,5 |
1 | - | 8 |
2 | 7,0,1 | 3,6 |
3 | 8 | 0 |
4 | 9,9,4,6 | - |
5 | - | 2,7,3 |
6 | 7,6,6 | 5,3,0 |
7 | 2,3,5 | 2 |
8 | 6 | 5 |
9 | 6,3 | 4,9,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 11/10/2020
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 11/10/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 06 | 05 |
G.7 | 532 | 090 |
G.6 | 3150 2503 5014 | 4369 5018 4910 |
G.5 | 5670 | 1429 |
G.4 | 65697 90501 49818 74875 75094 09061 16130 | 10646 14266 73931 87036 35156 08604 40433 |
G.3 | 31376 82256 | 08907 92866 |
G.2 | 58961 | 90628 |
G.1 | 89016 | 40210 |
ĐB | 483739 | 749657 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,3,1 | 5,4,7 |
1 | 4,8,6 | 8,0,0 |
2 | - | 9,8 |
3 | 2,0,9 | 1,6,3 |
4 | - | 6 |
5 | 0,6 | 6,7 |
6 | 1,1 | 9,6,6 |
7 | 0,5,6 | - |
8 | - | - |
9 | 7,4 | 0 |