Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 4/10/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 54 | 22 |
G.7 | 311 | 964 |
G.6 | 2746 8864 4767 | 7121 6826 4819 |
G.5 | 5670 | 2938 |
G.4 | 25897 08339 82962 67864 22614 89157 64922 | 22884 82772 35032 25004 89666 94710 94596 |
G.3 | 64463 31338 | 28845 43721 |
G.2 | 43011 | 04754 |
G.1 | 61325 | 81892 |
ĐB | 749551 | 454470 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 4 |
1 | 1,4,1 | 9,0 |
2 | 2,5 | 2,1,6,1 |
3 | 9,8 | 8,2 |
4 | 6 | 5 |
5 | 4,7,1 | 4 |
6 | 4,7,2,4,3 | 4,6 |
7 | 0 | 2,0 |
8 | - | 4 |
9 | 7 | 6,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 27/09/2020
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 27/09/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 82 | 59 |
G.7 | 165 | 847 |
G.6 | 2426 4311 3340 | 4284 2017 4027 |
G.5 | 3562 | 9826 |
G.4 | 85296 72125 45138 53378 42820 93062 61246 | 48394 90046 29307 33744 94948 91814 60810 |
G.3 | 20932 40464 | 00947 09033 |
G.2 | 12170 | 07885 |
G.1 | 41589 | 71882 |
ĐB | 823535 | 017595 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 7 |
1 | 1 | 7,4,0 |
2 | 6,5,0 | 7,6 |
3 | 8,2,5 | 3 |
4 | 0,6 | 7,6,4,8,7 |
5 | - | 9 |
6 | 5,2,2,4 | - |
7 | 8,0 | - |
8 | 2,9 | 4,5,2 |
9 | 6 | 4,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 20/09/2020
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 20/09/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 51 | 89 |
G.7 | 489 | 994 |
G.6 | 5244 5675 5220 | 5605 7897 7925 |
G.5 | 7988 | 9104 |
G.4 | 15241 35712 53527 87608 41983 50456 38508 | 11717 12678 83044 25710 76925 19691 91689 |
G.3 | 61754 64989 | 82844 25370 |
G.2 | 67482 | 58553 |
G.1 | 00025 | 86678 |
ĐB | 643965 | 795603 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,8 | 5,4,3 |
1 | 2 | 7,0 |
2 | 0,7,5 | 5,5 |
3 | - | - |
4 | 4,1 | 4,4 |
5 | 1,6,4 | 3 |
6 | 5 | - |
7 | 5 | 8,0,8 |
8 | 9,8,3,9,2 | 9,9 |
9 | - | 4,7,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 13/09/2020
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 13/09/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 15 | 28 |
G.7 | 260 | 154 |
G.6 | 3675 9822 8399 | 1732 2173 9479 |
G.5 | 6029 | 1531 |
G.4 | 85489 22566 25867 27900 47791 49194 29704 | 26274 36378 27684 24737 45266 22252 24852 |
G.3 | 25388 94400 | 04571 06635 |
G.2 | 08815 | 28454 |
G.1 | 80496 | 69715 |
ĐB | 179663 | 734297 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,4,0 | - |
1 | 5,5 | 5 |
2 | 2,9 | 8 |
3 | - | 2,1,7,5 |
4 | - | - |
5 | - | 4,2,2,4 |
6 | 0,6,7,3 | 6 |
7 | 5 | 3,9,4,8,1 |
8 | 9,8 | 4 |
9 | 9,1,4,6 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 06/09/2020
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 06/09/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 12 | 20 |
G.7 | 027 | 485 |
G.6 | 5894 7986 2526 | 0735 2738 8916 |
G.5 | 6716 | 9564 |
G.4 | 76768 82736 95548 57118 85659 84582 47268 | 46867 85245 22083 81206 56082 12556 87635 |
G.3 | 54282 16145 | 93127 52070 |
G.2 | 37362 | 99546 |
G.1 | 13915 | 61866 |
ĐB | 164281 | 318092 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 6 |
1 | 2,6,8,5 | 6 |
2 | 7,6 | 0,7 |
3 | 6 | 5,8,5 |
4 | 8,5 | 5,6 |
5 | 9 | 6 |
6 | 8,8,2 | 4,7,6 |
7 | - | 0 |
8 | 6,2,2,1 | 5,3,2 |
9 | 4 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 30/08/2020
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 30/08/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 95 | 57 |
G.7 | 404 | 463 |
G.6 | 1441 5981 6548 | 8377 5925 1238 |
G.5 | 5244 | 3459 |
G.4 | 81254 77223 40935 92180 76434 78813 38471 | 42850 18593 32096 28004 75771 94833 86211 |
G.3 | 84969 64754 | 02193 12402 |
G.2 | 28277 | 98931 |
G.1 | 70334 | 13809 |
ĐB | 005981 | 694076 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | 4,2,9 |
1 | 3 | 1 |
2 | 3 | 5 |
3 | 5,4,4 | 8,3,1 |
4 | 1,8,4 | - |
5 | 4,4 | 7,9,0 |
6 | 9 | 3 |
7 | 1,7 | 7,1,6 |
8 | 1,0,1 | - |
9 | 5 | 3,6,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 23/08/2020
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 23/08/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 57 | 08 |
G.7 | 364 | 095 |
G.6 | 2742 8235 3672 | 3788 1990 4058 |
G.5 | 8607 | 1874 |
G.4 | 25828 43703 73901 65153 59127 01296 91114 | 99798 10831 53251 93012 51206 62043 75540 |
G.3 | 86553 20678 | 15763 50091 |
G.2 | 77570 | 34289 |
G.1 | 19032 | 20630 |
ĐB | 046258 | 795997 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,3,1 | 8,6 |
1 | 4 | 2 |
2 | 8,7 | - |
3 | 5,2 | 1,0 |
4 | 2 | 3,0 |
5 | 7,3,3,8 | 8,1 |
6 | 4 | 3 |
7 | 2,8,0 | 4 |
8 | - | 8,9 |
9 | 6 | 5,0,8,1,7 |