Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 16/8/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 83 | 63 |
G.7 | 817 | 400 |
G.6 | 3697 5705 2125 | 2631 9132 2112 |
G.5 | 3154 | 0927 |
G.4 | 51307 15321 12027 23347 84522 28777 11512 | 66739 79337 73606 74880 19306 87078 24357 |
G.3 | 56782 25554 | 26099 06539 |
G.2 | 57308 | 69913 |
G.1 | 67295 | 04827 |
ĐB | 313970 | 963227 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,7,8 | 0,6,6 |
1 | 7,2 | 2,3 |
2 | 5,1,7,2 | 7,7,7 |
3 | - | 1,2,9,7,9 |
4 | 7 | - |
5 | 4,4 | 7 |
6 | - | 3 |
7 | 7,0 | 8 |
8 | 3,2 | 0 |
9 | 7,5 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 09/08/2020
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 09/08/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 34 | 83 |
G.7 | 992 | 386 |
G.6 | 0147 8349 7765 | 1550 4400 5941 |
G.5 | 4795 | 1964 |
G.4 | 94968 53828 09139 71413 79731 26803 84528 | 17485 74602 93334 92244 90133 81670 47067 |
G.3 | 98881 49758 | 38956 41784 |
G.2 | 24023 | 00285 |
G.1 | 20455 | 52328 |
ĐB | 108687 | 819414 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 0,2 |
1 | 3 | 4 |
2 | 8,8,3 | 8 |
3 | 4,9,1 | 4,3 |
4 | 7,9 | 1,4 |
5 | 8,5 | 0,6 |
6 | 5,8 | 4,7 |
7 | - | 0 |
8 | 1,7 | 3,6,5,4,5 |
9 | 2,5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 02/08/2020
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 02/08/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 59 | 55 |
G.7 | 990 | 654 |
G.6 | 8926 7484 6434 | 6004 1321 5307 |
G.5 | 3083 | 1746 |
G.4 | 38443 46438 78382 19377 17477 30297 06073 | 40445 03527 26379 21831 46424 29295 29445 |
G.3 | 74907 14280 | 73016 54589 |
G.2 | 07320 | 46466 |
G.1 | 04318 | 00019 |
ĐB | 796061 | 390591 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 4,7 |
1 | 8 | 6,9 |
2 | 6,0 | 1,7,4 |
3 | 4,8 | 1 |
4 | 3 | 6,5,5 |
5 | 9 | 5,4 |
6 | 1 | 6 |
7 | 7,7,3 | 9 |
8 | 4,3,2,0 | 9 |
9 | 0,7 | 5,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 26/07/2020
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 26/07/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 30 | 86 |
G.7 | 245 | 904 |
G.6 | 1901 4536 9302 | 6901 0275 9250 |
G.5 | 0907 | 6111 |
G.4 | 34841 00915 45568 37956 44910 63455 44226 | 74174 84211 84684 52283 63040 07000 22232 |
G.3 | 16118 73445 | 56285 34361 |
G.2 | 07069 | 36610 |
G.1 | 70396 | 14326 |
ĐB | 109680 | 213815 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,2,7 | 4,1,0 |
1 | 5,0,8 | 1,1,0,5 |
2 | 6 | 6 |
3 | 0,6 | 2 |
4 | 5,1,5 | 0 |
5 | 6,5 | 0 |
6 | 8,9 | 1 |
7 | - | 5,4 |
8 | 0 | 6,4,3,5 |
9 | 6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 19/07/2020
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 19/07/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 33 | 84 |
G.7 | 414 | 591 |
G.6 | 9181 5318 0968 | 7965 7585 7347 |
G.5 | 9238 | 2004 |
G.4 | 73891 63577 10340 17592 73148 10128 93947 | 67940 18292 26725 59963 52749 25893 27102 |
G.3 | 85486 47462 | 12377 43325 |
G.2 | 87669 | 70670 |
G.1 | 78117 | 58328 |
ĐB | 660492 | 354688 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 4,2 |
1 | 4,8,7 | - |
2 | 8 | 5,5,8 |
3 | 3,8 | - |
4 | 0,8,7 | 7,0,9 |
5 | - | - |
6 | 8,2,9 | 5,3 |
7 | 7 | 7,0 |
8 | 1,6 | 4,5,8 |
9 | 1,2,2 | 1,2,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 12/07/2020
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 12/07/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 56 | 69 |
G.7 | 811 | 041 |
G.6 | 0888 5226 9221 | 1787 3831 6550 |
G.5 | 0100 | 4628 |
G.4 | 60196 69114 16782 66740 04604 34415 69786 | 58236 31798 97906 32703 50045 65739 92984 |
G.3 | 19433 85462 | 98308 24088 |
G.2 | 77479 | 27671 |
G.1 | 31682 | 68541 |
ĐB | 547952 | 643818 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,4 | 6,3,8 |
1 | 1,4,5 | 8 |
2 | 6,1 | 8 |
3 | 3 | 1,6,9 |
4 | 0 | 1,5,1 |
5 | 6,2 | 0 |
6 | 2 | 9 |
7 | 9 | 1 |
8 | 8,2,6,2 | 7,4,8 |
9 | 6 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 05/07/2020
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 05/07/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 31 | 44 |
G.7 | 501 | 255 |
G.6 | 9538 6349 1477 | 2783 0232 5031 |
G.5 | 4329 | 9432 |
G.4 | 41991 42807 01132 05809 46220 32387 43694 | 12575 03573 42249 18407 81525 62845 21899 |
G.3 | 10296 94225 | 72035 43609 |
G.2 | 80921 | 19679 |
G.1 | 24724 | 01653 |
ĐB | 251470 | 497673 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,7,9 | 7,9 |
1 | - | - |
2 | 9,0,5,1,4 | 5 |
3 | 1,8,2 | 2,1,2,5 |
4 | 9 | 4,9,5 |
5 | - | 5,3 |
6 | - | - |
7 | 7,0 | 5,3,9,3 |
8 | 7 | 3 |
9 | 1,4,6 | 9 |