Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 28/6/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 00 | 34 |
G.7 | 606 | 187 |
G.6 | 6650 7010 8286 | 9886 3992 0977 |
G.5 | 9817 | 1152 |
G.4 | 38778 85517 72681 65381 14692 54233 40073 | 90220 01170 45728 59191 58435 53804 74002 |
G.3 | 12326 36631 | 27851 95172 |
G.2 | 78859 | 49246 |
G.1 | 16502 | 03401 |
ĐB | 551158 | 407133 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,6,2 | 4,2,1 |
1 | 0,7,7 | - |
2 | 6 | 0,8 |
3 | 3,1 | 4,5,3 |
4 | - | 6 |
5 | 0,9,8 | 2,1 |
6 | - | - |
7 | 8,3 | 7,0,2 |
8 | 6,1,1 | 7,6 |
9 | 2 | 2,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 21/06/2020
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 21/06/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 91 | 89 |
G.7 | 385 | 316 |
G.6 | 4338 5094 2942 | 5717 8507 0993 |
G.5 | 8960 | 8888 |
G.4 | 16778 29697 84540 31341 38347 97494 25868 | 81607 05139 76328 41881 23361 77735 89729 |
G.3 | 75911 79453 | 91531 59824 |
G.2 | 59350 | 71295 |
G.1 | 90682 | 64007 |
ĐB | 423701 | 798817 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 7,7,7 |
1 | 1 | 6,7,7 |
2 | - | 8,9,4 |
3 | 8 | 9,5,1 |
4 | 2,0,1,7 | - |
5 | 3,0 | - |
6 | 0,8 | 1 |
7 | 8 | - |
8 | 5,2 | 9,8,1 |
9 | 1,4,7,4 | 3,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 14/06/2020
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 14/06/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 51 | 44 |
G.7 | 073 | 784 |
G.6 | 4140 6095 5017 | 9268 5921 8292 |
G.5 | 3030 | 0356 |
G.4 | 93810 13334 49316 96471 14069 75174 05027 | 02017 46788 33682 46544 64916 01137 26988 |
G.3 | 14627 73126 | 65259 94184 |
G.2 | 28703 | 09302 |
G.1 | 36681 | 29828 |
ĐB | 482548 | 025619 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 2 |
1 | 7,0,6 | 7,6,9 |
2 | 7,7,6 | 1,8 |
3 | 0,4 | 7 |
4 | 0,8 | 4,4 |
5 | 1 | 6,9 |
6 | 9 | 8 |
7 | 3,1,4 | - |
8 | 1 | 4,8,2,8,4 |
9 | 5 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 07/06/2020
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 07/06/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 90 | 44 |
G.7 | 860 | 723 |
G.6 | 4027 5273 5672 | 0374 7245 3033 |
G.5 | 8206 | 4318 |
G.4 | 72146 42022 74613 20181 74854 32107 95034 | 80098 66804 53160 07183 99023 70401 15186 |
G.3 | 43014 17701 | 42158 54657 |
G.2 | 29562 | 77627 |
G.1 | 42439 | 18825 |
ĐB | 415638 | 222523 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,7,1 | 4,1 |
1 | 3,4 | 8 |
2 | 7,2 | 3,3,7,5,3 |
3 | 4,9,8 | 3 |
4 | 6 | 4,5 |
5 | 4 | 8,7 |
6 | 0,2 | 0 |
7 | 3,2 | 4 |
8 | 1 | 3,6 |
9 | 0 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 31/05/2020
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 31/05/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 68 | 02 |
G.7 | 853 | 420 |
G.6 | 0795 4763 4842 | 0817 4798 7512 |
G.5 | 2787 | 4755 |
G.4 | 27030 88830 82731 19700 23588 69457 89295 | 51735 83166 22826 00232 52611 92883 66674 |
G.3 | 61461 25841 | 94057 52482 |
G.2 | 65940 | 17029 |
G.1 | 18874 | 50311 |
ĐB | 140266 | 111540 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | 2 |
1 | - | 7,2,1,1 |
2 | - | 0,6,9 |
3 | 0,0,1 | 5,2 |
4 | 2,1,0 | 0 |
5 | 3,7 | 5,7 |
6 | 8,3,1,6 | 6 |
7 | 4 | 4 |
8 | 7,8 | 3,2 |
9 | 5,5 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 24/05/2020
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 24/05/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 65 | 23 |
G.7 | 668 | 726 |
G.6 | 5870 7027 0349 | 6516 1989 7069 |
G.5 | 4670 | 4560 |
G.4 | 61842 85106 44537 61521 45884 79211 11495 | 22499 04256 79419 52012 97968 18350 33529 |
G.3 | 47363 70629 | 74600 87555 |
G.2 | 68666 | 50976 |
G.1 | 15370 | 64024 |
ĐB | 151901 | 003722 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,1 | 0 |
1 | 1 | 6,9,2 |
2 | 7,1,9 | 3,6,9,4,2 |
3 | 7 | - |
4 | 9,2 | - |
5 | - | 6,0,5 |
6 | 5,8,3,6 | 9,0,8 |
7 | 0,0,0 | 6 |
8 | 4 | 9 |
9 | 5 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 17/05/2020
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 17/05/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 12 | 30 |
G.7 | 896 | 169 |
G.6 | 5785 0851 7847 | 0363 5189 7397 |
G.5 | 4084 | 9816 |
G.4 | 59779 73625 33454 27721 91379 13052 94206 | 57280 67532 62289 85113 06160 06165 34808 |
G.3 | 53020 31946 | 63084 88429 |
G.2 | 52795 | 34401 |
G.1 | 39325 | 88701 |
ĐB | 404759 | 516671 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | 8,1,1 |
1 | 2 | 6,3 |
2 | 5,1,0,5 | 9 |
3 | - | 0,2 |
4 | 7,6 | - |
5 | 1,4,2,9 | - |
6 | - | 9,3,0,5 |
7 | 9,9 | 1 |
8 | 5,4 | 9,0,9,4 |
9 | 6,5 | 7 |