Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 10/5/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 78 | 50 |
G.7 | 398 | 303 |
G.6 | 2593 9032 0216 | 3409 5294 1646 |
G.5 | 2358 | 9651 |
G.4 | 92694 36591 84594 81848 91977 84412 72006 | 16884 62870 16858 24948 54218 91950 35047 |
G.3 | 36999 77165 | 55219 21126 |
G.2 | 43041 | 78404 |
G.1 | 35571 | 33639 |
ĐB | 985588 | 076507 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | 3,9,4,7 |
1 | 6,2 | 8,9 |
2 | - | 6 |
3 | 2 | 9 |
4 | 8,1 | 6,8,7 |
5 | 8 | 0,1,8,0 |
6 | 5 | - |
7 | 8,7,1 | 0 |
8 | 8 | 4 |
9 | 8,3,4,1,4,9 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 03/05/2020
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 03/05/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 42 | 18 |
G.7 | 167 | 766 |
G.6 | 8899 8054 1018 | 2527 9740 4320 |
G.5 | 5241 | 9387 |
G.4 | 41993 13747 57764 78279 44837 89376 22829 | 14752 54378 96260 09850 43853 15182 72653 |
G.3 | 14130 27605 | 85540 94753 |
G.2 | 51725 | 67313 |
G.1 | 94894 | 00874 |
ĐB | 191411 | 518683 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | - |
1 | 8,1 | 8,3 |
2 | 9,5 | 7,0 |
3 | 7,0 | - |
4 | 2,1,7 | 0,0 |
5 | 4 | 2,0,3,3,3 |
6 | 7,4 | 6,0 |
7 | 9,6 | 8,4 |
8 | - | 7,2,3 |
9 | 9,3,4 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 26/04/2020
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 26/04/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 67 | 09 |
G.7 | 823 | 795 |
G.6 | 4676 5451 4213 | 7517 7256 5190 |
G.5 | 8441 | 5012 |
G.4 | 88078 66144 26147 55070 53944 27779 53680 | 68814 40561 14216 33899 81201 78340 64965 |
G.3 | 69986 67683 | 80550 70100 |
G.2 | 64089 | 92127 |
G.1 | 99128 | 18824 |
ĐB | 155397 | 493991 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 9,1,0 |
1 | 3 | 7,2,4,6 |
2 | 3,8 | 7,4 |
3 | - | - |
4 | 1,4,7,4 | 0 |
5 | 1 | 6,0 |
6 | 7 | 1,5 |
7 | 6,8,0,9 | - |
8 | 0,6,3,9 | - |
9 | 7 | 5,0,9,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 29/03/2020
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 29/03/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 50 | 12 |
G.7 | 180 | 148 |
G.6 | 6385 6306 5785 | 7333 3704 5382 |
G.5 | 1789 | 1331 |
G.4 | 45595 00515 17867 28206 79020 82790 70781 | 66893 81863 70253 02359 13759 31973 09708 |
G.3 | 16974 52344 | 53371 83935 |
G.2 | 22266 | 12641 |
G.1 | 04591 | 46260 |
ĐB | 192597 | 048372 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,6 | 4,8 |
1 | 5 | 2 |
2 | 0 | - |
3 | - | 3,1,5 |
4 | 4 | 8,1 |
5 | 0 | 3,9,9 |
6 | 7,6 | 3,0 |
7 | 4 | 3,1,2 |
8 | 0,5,5,9,1 | 2 |
9 | 5,0,1,7 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 22/03/2020
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 22/03/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 54 | 30 |
G.7 | 435 | 674 |
G.6 | 1432 0964 3494 | 1632 0505 6074 |
G.5 | 1604 | 2346 |
G.4 | 56545 67394 34939 26718 77745 73769 45285 | 50208 75099 90196 23962 00420 36249 24823 |
G.3 | 69728 71154 | 77633 83456 |
G.2 | 15226 | 11168 |
G.1 | 38074 | 74934 |
ĐB | 561978 | 724248 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | 5,8 |
1 | 8 | - |
2 | 8,6 | 0,3 |
3 | 5,2,9 | 0,2,3,4 |
4 | 5,5 | 6,9,8 |
5 | 4,4 | 6 |
6 | 4,9 | 2,8 |
7 | 4,8 | 4,4 |
8 | 5 | - |
9 | 4,4 | 9,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 15/03/2020
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 15/03/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 97 | 17 |
G.7 | 898 | 716 |
G.6 | 3799 0537 9306 | 1283 0805 4797 |
G.5 | 7027 | 5323 |
G.4 | 61716 14569 75091 35598 51605 72114 81137 | 42703 58230 41024 76249 05318 07901 88088 |
G.3 | 31822 59435 | 80290 17465 |
G.2 | 59443 | 57918 |
G.1 | 42912 | 13259 |
ĐB | 275447 | 822730 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,5 | 5,3,1 |
1 | 6,4,2 | 7,6,8,8 |
2 | 7,2 | 3,4 |
3 | 7,7,5 | 0,0 |
4 | 3,7 | 9 |
5 | - | 9 |
6 | 9 | 5 |
7 | - | - |
8 | - | 3,8 |
9 | 7,8,9,1,8 | 7,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 08/03/2020
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 08/03/2020
Giải | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 94 | 07 |
G.7 | 261 | 849 |
G.6 | 7747 6369 4595 | 6288 7423 0629 |
G.5 | 0305 | 4980 |
G.4 | 94435 43160 92149 42164 13879 11908 04005 | 17272 56681 27120 19149 83742 96280 22865 |
G.3 | 75157 49589 | 49030 93347 |
G.2 | 15885 | 97082 |
G.1 | 12669 | 01724 |
ĐB | 184615 | 692810 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,8,5 | 7 |
1 | 5 | 0 |
2 | - | 3,9,0,4 |
3 | 5 | 0 |
4 | 7,9 | 9,9,2,7 |
5 | 7 | - |
6 | 1,9,0,4,9 | 5 |
7 | 9 | 2 |
8 | 9,5 | 8,0,1,0,2 |
9 | 4,5 | - |