Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 13/10/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 98 | 76 |
G.7 | 651 | 284 | 520 |
G.6 | 7637 4491 3409 | 6814 3308 0491 | 7530 0665 3503 |
G.5 | 6395 | 9525 | 2827 |
G.4 | 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 | 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 | 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 |
G.3 | 93246 47775 | 45097 90515 | 77377 18774 |
G.2 | 13577 | 16511 | 52830 |
G.1 | 30352 | 91578 | 43574 |
ĐB | 491090 | 275950 | 102182 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 9 | 8,5 | 3,8,8 |
1 | - | 4,8,5,1 | - |
2 | - | 5 | 0,7 |
3 | 7,4 | - | 0,0 |
4 | 6 | - | - |
5 | 6,1,7,2 | 5,0 | 3 |
6 | 7 | 2,3 | 5 |
7 | 4,5,7 | 9,8 | 6,9,4,7,4,4 |
8 | 0,0 | 4 | 1,2 |
9 | 1,5,9,0 | 8,1,6,7 | 3 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 06/10/2024
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 06/10/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 17 | 10 |
G.7 | 741 | 076 | 070 |
G.6 | 7816 0862 0723 | 1817 1333 9901 | 7878 2680 8094 |
G.5 | 4711 | 2459 | 1229 |
G.4 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 |
G.3 | 58887 83127 | 56986 85035 | 30664 00146 |
G.2 | 90088 | 56500 | 49727 |
G.1 | 82964 | 55955 | 74051 |
ĐB | 025694 | 641400 | 905378 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 7,2 | 1,5,5,0,0 | 5 |
1 | 3,6,1,3 | 7,7 | 0 |
2 | 3,7 | - | 9,7 |
3 | 3 | 3,8,5 | 2,3 |
4 | 1 | - | 6 |
5 | - | 9,4,5 | 1 |
6 | 2,4,4,4 | 2 | 4 |
7 | - | 6 | 0,8,1,8 |
8 | 7,8 | 6 | 0,0,2 |
9 | 9,4 | 1,0 | 4,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 29/09/2024
XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 29/09/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 67 | 20 |
G.7 | 054 | 841 | 323 |
G.6 | 6531 8349 1469 | 9343 5304 6677 | 9094 7905 9900 |
G.5 | 7532 | 6462 | 4597 |
G.4 | 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586 | 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 | 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 |
G.3 | 54536 29142 | 93966 56534 | 05428 21901 |
G.2 | 68615 | 20465 | 70333 |
G.1 | 26811 | 03128 | 29487 |
ĐB | 509044 | 978865 | 854940 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | - | 4,7 | 5,0,4,8,1 |
1 | 5,4,0,5,1 | - | 8 |
2 | - | 8 | 0,3,8 |
3 | 1,2,0,2,6 | 6,4 | 5,9,3 |
4 | 9,2,4 | 1,3 | 0 |
5 | 4 | 7 | - |
6 | 9 | 7,2,0,6,5,5 | - |
7 | - | 7 | - |
8 | 4,5,6 | 8,4,9 | 4,7 |
9 | - | - | 4,7,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật ngày 22/09/2024
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 22/09/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 12 | 29 |
G.7 | 992 | 282 | 020 |
G.6 | 4134 5022 3424 | 7589 1669 5349 | 4399 2704 5678 |
G.5 | 4992 | 9084 | 7035 |
G.4 | 10473 11059 35644 18299 74261 45936 03714 | 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 | 84128 85454 65066 71625 37110 42863 24336 |
G.3 | 55585 01945 | 71082 29548 | 13124 43093 |
G.2 | 03386 | 07922 | 00545 |
G.1 | 52230 | 04569 | 35455 |
ĐB | 448925 | 433672 | 297118 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | - | 4,2 | 4 |
1 | 4 | 2,3 | 0,8 |
2 | 2,4,5 | 9,2 | 9,0,8,5,4 |
3 | 6,4,6,0 | - | 5,6 |
4 | 4,5 | 9,5,8,8 | 5 |
5 | 9 | - | 4,5 |
6 | 1 | 9,9 | 6,3 |
7 | 3 | 8,2 | 8 |
8 | 5,6 | 2,9,4,2 | - |
9 | 2,2,9 | - | 9,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 15/09/2024
KQXSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 15/09/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 11 | 58 |
G.7 | 388 | 702 | 139 |
G.6 | 7977 7652 1968 | 1093 3050 2116 | 1608 2350 0509 |
G.5 | 5563 | 6239 | 6908 |
G.4 | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 |
G.3 | 58380 46578 | 65536 81865 | 44629 24166 |
G.2 | 11544 | 62812 | 07736 |
G.1 | 05977 | 34965 | 74009 |
ĐB | 942153 | 601281 | 683737 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2,2,1,1 | 8,9,8,9 |
1 | 8 | 1,6,6,1,2 | - |
2 | 7,5 | - | 2,9 |
3 | 5 | 9,6 | 9,6,6,6,7 |
4 | 2,9,4 | - | - |
5 | 2,3 | 0 | 8,0 |
6 | 8,3 | 5,5 | 0,6 |
7 | 7,8,7 | - | - |
8 | 8,0 | 4,1 | 0,5 |
9 | 8 | 3,9 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 08/09/2024
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 08/09/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 77 | 77 |
G.7 | 487 | 499 | 977 |
G.6 | 7695 2437 4842 | 7978 5475 0040 | 5315 9940 7812 |
G.5 | 3186 | 6157 | 7322 |
G.4 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 |
G.3 | 00441 02636 | 67612 10703 | 53741 25120 |
G.2 | 26241 | 87295 | 90125 |
G.1 | 25612 | 62116 | 91512 |
ĐB | 332069 | 130907 | 616209 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | - | 7,3,3,7 | 1,9 |
1 | 7,2 | 2,6 | 5,2,2 |
2 | 8,6 | 5 | 2,0,5 |
3 | 4,7,6 | 0,6 | 5,0 |
4 | 2,1,1 | 0 | 0,6,4,1 |
5 | 2,1 | 7,5 | 4 |
6 | 0,9 | 2 | 2 |
7 | - | 7,8,5 | 7,7 |
8 | 7,6 | - | - |
9 | 5,8 | 9,5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Chủ Nhật 01/09/2024
SXMT » Xổ số miền Trung chủ Nhật » XSMT 01/09/2024
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 75 | 42 |
G.7 | 803 | 937 | 057 |
G.6 | 7297 5625 3102 | 0702 4143 2807 | 8489 5155 6852 |
G.5 | 9219 | 4123 | 3757 |
G.4 | 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200 | 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 | 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 |
G.3 | 25679 08537 | 13802 86142 | 00198 44431 |
G.2 | 00249 | 27819 | 47413 |
G.1 | 52664 | 02457 | 93132 |
ĐB | 928354 | 001858 | 355094 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 3,2,0 | 2,7,0,6,2 | - |
1 | 9,1 | 9 | 3 |
2 | 5,4 | 3,0 | - |
3 | 7 | 7 | 1,2 |
4 | 3,9 | 3,0,2 | 2,7 |
5 | 4 | 7,8 | 7,5,2,7,1 |
6 | 6,5,4 | 5 | 9 |
7 | 9 | 5,4 | 2,1,5,2 |
8 | - | - | 9 |
9 | 7,5,9 | 5 | 8,4 |