Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 28/7/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 54 | 92 |
G.7 | 437 | 038 |
G.6 | 1683 1136 9097 | 1783 8432 3493 |
G.5 | 1980 | 8276 |
G.4 | 03114 26106 86915 68717 09883 17862 70654 | 35285 23082 82764 39705 21566 20433 52277 |
G.3 | 48248 84111 | 33919 53526 |
G.2 | 44999 | 62871 |
G.1 | 16676 | 65491 |
ĐB | 996682 | 533630 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 5 |
1 | 4,5,7,1 | 9 |
2 | - | 6 |
3 | 7,6 | 8,2,3,0 |
4 | 8 | - |
5 | 4,4 | - |
6 | 2 | 4,6 |
7 | 6 | 6,7,1 |
8 | 3,0,3,2 | 3,5,2 |
9 | 7,9 | 2,3,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 21/07/2025
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 21/07/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 17 | 59 |
G.7 | 145 | 553 |
G.6 | 9093 6492 9899 | 4643 5818 7103 |
G.5 | 3508 | 0720 |
G.4 | 40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638 | 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 |
G.3 | 19164 44033 | 92201 62373 |
G.2 | 20647 | 49477 |
G.1 | 73730 | 83582 |
ĐB | 212972 | 139497 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 3,1 |
1 | 7,8 | 8 |
2 | 4 | 0,1 |
3 | 5,8,3,0 | - |
4 | 5,7 | 3,6 |
5 | - | 9,3 |
6 | 4,4 | 8,3 |
7 | 6,8,2 | 4,3,7 |
8 | - | 8,2 |
9 | 3,2,9 | 8,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 14/07/2025
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 14/07/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 07 | 16 |
G.7 | 547 | 760 |
G.6 | 4772 5719 1482 | 3225 4047 3530 |
G.5 | 2882 | 3511 |
G.4 | 35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601 | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 |
G.3 | 54553 41705 | 90854 03311 |
G.2 | 02718 | 65262 |
G.1 | 35529 | 69769 |
ĐB | 348526 | 305303 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7,9,1,5 | 8,3 |
1 | 9,8 | 6,1,4,1 |
2 | 9,6 | 5 |
3 | - | 0,8,1 |
4 | 7,3,4 | 7 |
5 | 3 | 4 |
6 | 6 | 0,2,9 |
7 | 2,4 | 3 |
8 | 2,2 | 9,3 |
9 | 0 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 07/07/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 07/07/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 17 | 67 |
G.7 | 392 | 949 |
G.6 | 6172 9615 0769 | 8830 7332 6636 |
G.5 | 8688 | 2472 |
G.4 | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 |
G.3 | 94896 17411 | 78646 70370 |
G.2 | 86822 | 44996 |
G.1 | 63543 | 96899 |
ĐB | 790067 | 752720 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 1,4 |
1 | 7,5,3,3,1 | 4 |
2 | 2 | 7,0 |
3 | - | 0,2,6,2 |
4 | 4,3 | 9,6 |
5 | - | - |
6 | 9,5,7 | 7 |
7 | 2 | 2,0 |
8 | 8 | 4 |
9 | 2,8,8,6 | 6,6,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 30/06/2025
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 30/06/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 54 | 62 |
G.7 | 645 | 041 |
G.6 | 7931 9198 0475 | 7289 5055 1399 |
G.5 | 7347 | 1376 |
G.4 | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 |
G.3 | 58623 33877 | 35470 91767 |
G.2 | 54982 | 24251 |
G.1 | 28496 | 61138 |
ĐB | 706843 | 031905 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,0 | 5 |
1 | 1 | 0 |
2 | 1,3 | 3,2 |
3 | 1,0 | 8 |
4 | 5,7,3 | 1 |
5 | 4 | 5,1 |
6 | 3 | 2,4,7 |
7 | 5,7 | 6,0 |
8 | 2 | 9 |
9 | 8,4,6 | 9,3,2,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 23/06/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 23/06/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 93 | 27 |
G.7 | 930 | 224 |
G.6 | 7522 9620 1239 | 5214 2510 6620 |
G.5 | 6905 | 1673 |
G.4 | 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 | 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 |
G.3 | 83562 51894 | 83910 44726 |
G.2 | 83184 | 58318 |
G.1 | 82851 | 47638 |
ĐB | 830050 | 519203 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 3,3 |
1 | 1,9,9 | 4,0,0,8 |
2 | 2,0,3 | 7,4,0,7,2,6 |
3 | 0,9,4 | 4,3,8,8 |
4 | 9 | - |
5 | 1,0 | - |
6 | 0,2 | - |
7 | - | 3 |
8 | 4 | 0 |
9 | 3,4 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 16/06/2025
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 16/06/2025
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 05 | 95 |
G.7 | 996 | 795 |
G.6 | 5530 8360 3919 | 3969 3658 8599 |
G.5 | 1319 | 0369 |
G.4 | 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 | 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 |
G.3 | 48238 52196 | 37269 25925 |
G.2 | 03545 | 11934 |
G.1 | 87798 | 82186 |
ĐB | 498200 | 235570 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,7,0 | - |
1 | 9,9 | 3 |
2 | - | 1,8,5 |
3 | 0,8 | 4 |
4 | 5 | 7 |
5 | 6,0 | 8 |
6 | 0,1 | 9,9,3,9 |
7 | - | 7,3,0 |
8 | 1 | 6 |
9 | 6,1,4,6,8 | 5,5,9 |