Miền Bắc | Bình Phước | Đà Nẵng |
Power 6/55 | Hậu Giang | Đắk Nông |
Long An | Quảng Ngãi | |
TP Hồ Chí Minh |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 6/11/2023
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 39 | 70 |
G.7 | 277 | 173 |
G.6 | 8339 2090 5302 | 9329 6903 1528 |
G.5 | 0425 | 7989 |
G.4 | 91264 35908 15656 16991 44081 78450 35198 | 38619 57972 66599 45012 07937 10262 42825 |
G.3 | 44249 82003 | 23963 94521 |
G.2 | 09128 | 23500 |
G.1 | 16214 | 53107 |
ĐB | 451974 | 372081 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,8,3 | 3,0,7 |
1 | 4 | 9,2 |
2 | 5,8 | 9,8,5,1 |
3 | 9,9 | 7 |
4 | 9 | - |
5 | 6,0 | - |
6 | 4 | 2,3 |
7 | 7,4 | 0,3,2 |
8 | 1 | 9,1 |
9 | 0,1,8 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 30/10/2023
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 30/10/2023
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 28 | 07 |
G.7 | 518 | 114 |
G.6 | 8893 8897 3701 | 5339 3091 9138 |
G.5 | 1890 | 4037 |
G.4 | 73532 64612 43399 16125 99526 75569 22933 | 64416 82442 05134 18047 76002 46963 91095 |
G.3 | 11423 65990 | 19236 61513 |
G.2 | 71433 | 49330 |
G.1 | 55069 | 65308 |
ĐB | 536532 | 400243 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | 7,2,8 |
1 | 8,2 | 4,6,3 |
2 | 8,5,6,3 | - |
3 | 2,3,3,2 | 9,8,7,4,6,0 |
4 | - | 2,7,3 |
5 | - | - |
6 | 9,9 | 3 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | 3,7,0,9,0 | 1,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 23/10/2023
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 23/10/2023
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 16 | 23 |
G.7 | 635 | 010 |
G.6 | 8568 8279 1099 | 7686 9191 8427 |
G.5 | 5625 | 8938 |
G.4 | 11279 57646 01615 62561 29612 02365 67819 | 57333 24760 06688 19708 82123 15461 51049 |
G.3 | 32609 93235 | 03898 95730 |
G.2 | 57162 | 42692 |
G.1 | 29318 | 22647 |
ĐB | 022287 | 145778 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | 8 |
1 | 6,5,2,9,8 | 0 |
2 | 5 | 3,7,3 |
3 | 5,5 | 8,3,0 |
4 | 6 | 9,7 |
5 | - | - |
6 | 8,1,5,2 | 0,1 |
7 | 9,9 | 8 |
8 | 7 | 6,8 |
9 | 9 | 1,8,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 16/10/2023
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 16/10/2023
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 08 | 29 |
G.7 | 802 | 930 |
G.6 | 0690 5401 6544 | 3528 2088 8900 |
G.5 | 4626 | 0571 |
G.4 | 99511 13693 78138 64900 74975 98688 09542 | 04445 98261 97219 34640 31248 06135 04221 |
G.3 | 07150 73071 | 96928 07098 |
G.2 | 75591 | 10458 |
G.1 | 21416 | 50633 |
ĐB | 784945 | 688565 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,2,1,0 | 0 |
1 | 1,6 | 9 |
2 | 6 | 9,8,1,8 |
3 | 8 | 0,5,3 |
4 | 4,2,5 | 5,0,8 |
5 | 0 | 8 |
6 | - | 1,5 |
7 | 5,1 | 1 |
8 | 8 | 8 |
9 | 0,3,1 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 09/10/2023
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 09/10/2023
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 65 | 38 |
G.7 | 766 | 815 |
G.6 | 7992 6022 4730 | 5374 3347 6093 |
G.5 | 5742 | 6080 |
G.4 | 13348 81248 61787 19015 85208 36001 68655 | 16467 34607 12520 07968 74177 25842 30116 |
G.3 | 53224 35102 | 17697 62571 |
G.2 | 13387 | 02023 |
G.1 | 90121 | 19494 |
ĐB | 786981 | 400518 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,1,2 | 7 |
1 | 5 | 5,6,8 |
2 | 2,4,1 | 0,3 |
3 | 0 | 8 |
4 | 2,8,8 | 7,2 |
5 | 5 | - |
6 | 5,6 | 7,8 |
7 | - | 4,7,1 |
8 | 7,7,1 | 0 |
9 | 2 | 3,7,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 02/10/2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 02/10/2023
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 13 | 17 |
G.7 | 758 | 720 |
G.6 | 7491 6310 4206 | 1653 8304 2497 |
G.5 | 0111 | 1651 |
G.4 | 36581 28070 77733 01046 08676 42927 19293 | 12753 64006 91595 14694 45564 54706 99891 |
G.3 | 02392 40506 | 17387 32002 |
G.2 | 22524 | 39905 |
G.1 | 06129 | 81439 |
ĐB | 022083 | 008967 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,6 | 4,6,6,2,5 |
1 | 3,0,1 | 7 |
2 | 7,4,9 | 0 |
3 | 3 | 9 |
4 | 6 | - |
5 | 8 | 3,1,3 |
6 | - | 4,7 |
7 | 0,6 | - |
8 | 1,3 | 7 |
9 | 1,3,2 | 7,5,4,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 25/09/2023
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 25/09/2023
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 20 | 40 |
G.7 | 882 | 609 |
G.6 | 7382 5262 2356 | 9029 3598 6203 |
G.5 | 7998 | 4945 |
G.4 | 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 | 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 |
G.3 | 62573 01348 | 85610 29149 |
G.2 | 24173 | 95635 |
G.1 | 09839 | 45372 |
ĐB | 914754 | 606910 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 9,3 |
1 | 9 | 0,0 |
2 | 0 | 9 |
3 | 6,9 | 5 |
4 | 9,8 | 0,5,7,9 |
5 | 6,7,4 | 9,1,6 |
6 | 2,6 | - |
7 | 3,3 | 9,2 |
8 | 2,2,7 | 9 |
9 | 8 | 8,3 |