Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 26/4/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 95 | 65 |
G.7 | 325 | 844 |
G.6 | 3142 5163 1806 | 2231 3458 5706 |
G.5 | 8848 | 1464 |
G.4 | 26008 45136 73939 50784 16311 56774 89556 | 63809 24804 59144 79308 30242 59684 42510 |
G.3 | 40077 66734 | 68388 46467 |
G.2 | 65943 | 07465 |
G.1 | 85582 | 51276 |
ĐB | 810103 | 736413 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,8,3 | 6,9,4,8 |
1 | 1 | 0,3 |
2 | 5 | - |
3 | 6,9,4 | 1 |
4 | 2,8,3 | 4,4,2 |
5 | 6 | 8 |
6 | 3 | 5,4,7,5 |
7 | 4,7 | 6 |
8 | 4,2 | 4,8 |
9 | 5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 19/04/2021
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 19/04/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 89 | 17 |
G.7 | 767 | 517 |
G.6 | 9065 5944 4900 | 1494 7292 4632 |
G.5 | 1821 | 6479 |
G.4 | 18007 56740 92328 81731 55677 42532 77035 | 78289 78763 32276 97294 14589 63274 83685 |
G.3 | 69328 78984 | 10675 23246 |
G.2 | 40343 | 58961 |
G.1 | 09937 | 15945 |
ĐB | 097605 | 313089 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,7,5 | - |
1 | - | 7,7 |
2 | 1,8,8 | - |
3 | 1,2,5,7 | 2 |
4 | 4,0,3 | 6,5 |
5 | - | - |
6 | 7,5 | 3,1 |
7 | 7 | 9,6,4,5 |
8 | 9,4 | 9,9,5,9 |
9 | - | 4,2,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 12/04/2021
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 12/04/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 77 | 39 |
G.7 | 781 | 146 |
G.6 | 5494 6181 0638 | 0149 0192 8756 |
G.5 | 7321 | 9784 |
G.4 | 16546 42677 15324 31614 60448 00631 76230 | 15571 75866 26974 08249 42217 73845 78546 |
G.3 | 42096 68544 | 09485 78794 |
G.2 | 40017 | 39373 |
G.1 | 45314 | 99158 |
ĐB | 497572 | 463088 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 4,7,4 | 7 |
2 | 1,4 | - |
3 | 8,1,0 | 9 |
4 | 6,8,4 | 6,9,9,5,6 |
5 | - | 6,8 |
6 | - | 6 |
7 | 7,7,2 | 1,4,3 |
8 | 1,1 | 4,5,8 |
9 | 4,6 | 2,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 05/04/2021
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 05/04/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 29 | 47 |
G.7 | 099 | 106 |
G.6 | 7040 7645 3672 | 8640 9717 1744 |
G.5 | 6937 | 8250 |
G.4 | 00644 59817 86789 84013 11777 08385 28852 | 44441 57008 27203 79079 90585 98997 04741 |
G.3 | 62250 26880 | 39037 33784 |
G.2 | 53981 | 57182 |
G.1 | 82805 | 90408 |
ĐB | 466735 | 315288 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 6,8,3,8 |
1 | 7,3 | 7 |
2 | 9 | - |
3 | 7,5 | 7 |
4 | 0,5,4 | 7,0,4,1,1 |
5 | 2,0 | 0 |
6 | - | - |
7 | 2,7 | 9 |
8 | 9,5,0,1 | 5,4,2,8 |
9 | 9 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 29/03/2021
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 29/03/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 78 | 24 |
G.7 | 180 | 973 |
G.6 | 3072 5895 2427 | 7648 6005 7004 |
G.5 | 7724 | 5164 |
G.4 | 27531 65957 07524 49790 56952 59759 93203 | 87283 38381 83311 18282 99581 14645 22501 |
G.3 | 85111 35110 | 02956 47008 |
G.2 | 69303 | 71420 |
G.1 | 14021 | 69145 |
ĐB | 945469 | 956225 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,3 | 5,4,1,8 |
1 | 1,0 | 1 |
2 | 7,4,4,1 | 4,0,5 |
3 | 1 | - |
4 | - | 8,5,5 |
5 | 7,2,9 | 6 |
6 | 9 | 4 |
7 | 8,2 | 3 |
8 | 0 | 3,1,2,1 |
9 | 5,0 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 22/03/2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 22/03/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 39 | 72 |
G.7 | 022 | 788 |
G.6 | 8653 5444 8771 | 6850 5019 8819 |
G.5 | 7914 | 6917 |
G.4 | 05142 63265 52101 19588 12632 16280 42512 | 75612 28770 72417 22951 74318 32580 15708 |
G.3 | 75158 15804 | 98078 22767 |
G.2 | 12140 | 10071 |
G.1 | 79293 | 76197 |
ĐB | 273600 | 464197 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,4,0 | 8 |
1 | 4,2 | 9,9,7,2,7,8 |
2 | 2 | - |
3 | 9,2 | - |
4 | 4,2,0 | - |
5 | 3,8 | 0,1 |
6 | 5 | 7 |
7 | 1 | 2,0,8,1 |
8 | 8,0 | 8,0 |
9 | 3 | 7,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 15/03/2021
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 15/03/2021
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 61 | 12 |
G.7 | 159 | 495 |
G.6 | 2686 3454 5462 | 7721 3180 6650 |
G.5 | 7716 | 6369 |
G.4 | 44284 04561 67169 18813 83373 48404 69166 | 54718 59705 20975 79097 60416 36314 31374 |
G.3 | 55979 24158 | 20525 80152 |
G.2 | 75412 | 82375 |
G.1 | 30659 | 29816 |
ĐB | 786613 | 285463 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 5 |
1 | 6,3,2,3 | 2,8,6,4,6 |
2 | - | 1,5 |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 9,4,8,9 | 0,2 |
6 | 1,2,1,9,6 | 9,3 |
7 | 3,9 | 5,4,5 |
8 | 6,4 | 0 |
9 | - | 5,7 |