Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 9/3/2020
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 39 | 27 |
G.7 | 632 | 605 |
G.6 | 0968 5209 0361 | 3030 5369 3471 |
G.5 | 2913 | 9176 |
G.4 | 12186 58507 89869 72527 45195 38259 65209 | 47504 53781 94903 04698 05753 01313 50654 |
G.3 | 34277 05285 | 95833 72416 |
G.2 | 99688 | 00717 |
G.1 | 46948 | 16697 |
ĐB | 745361 | 787724 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9,7,9 | 5,4,3 |
1 | 3 | 3,6,7 |
2 | 7 | 7,4 |
3 | 9,2 | 0,3 |
4 | 8 | - |
5 | 9 | 3,4 |
6 | 8,1,9,1 | 9 |
7 | 7 | 1,6 |
8 | 6,5,8 | 1 |
9 | 5 | 8,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 02/03/2020
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 02/03/2020
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 28 | 51 |
G.7 | 523 | 622 |
G.6 | 5054 0869 0647 | 1643 6354 8056 |
G.5 | 0708 | 1176 |
G.4 | 50293 77665 51128 20866 04520 28185 63294 | 09992 80109 58078 04956 92238 00107 80017 |
G.3 | 19037 99877 | 44443 40839 |
G.2 | 70971 | 65939 |
G.1 | 04724 | 50112 |
ĐB | 737783 | 469743 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 9,7 |
1 | - | 7,2 |
2 | 8,3,8,0,4 | 2 |
3 | 7 | 8,9,9 |
4 | 7 | 3,3,3 |
5 | 4 | 1,4,6,6 |
6 | 9,5,6 | - |
7 | 7,1 | 6,8 |
8 | 5,3 | - |
9 | 3,4 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 24/02/2020
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 24/02/2020
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 85 | 76 |
G.7 | 609 | 548 |
G.6 | 0094 2568 0424 | 5126 6444 5786 |
G.5 | 3441 | 9752 |
G.4 | 61591 06317 72638 23625 60697 09763 11162 | 50696 12373 51992 60041 96389 63490 79307 |
G.3 | 55308 79455 | 95979 40502 |
G.2 | 90330 | 47443 |
G.1 | 07017 | 02956 |
ĐB | 828017 | 949351 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9,8 | 7,2 |
1 | 7,7,7 | - |
2 | 4,5 | 6 |
3 | 8,0 | - |
4 | 1 | 8,4,1,3 |
5 | 5 | 2,6,1 |
6 | 8,3,2 | - |
7 | - | 6,3,9 |
8 | 5 | 6,9 |
9 | 4,1,7 | 6,2,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 17/02/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 17/02/2020
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 96 | 61 |
G.7 | 000 | 916 |
G.6 | 3000 3948 5545 | 1985 4550 2955 |
G.5 | 0194 | 2226 |
G.4 | 41445 19194 84050 20029 23429 76908 58146 | 59281 36267 18366 65376 42192 18206 14305 |
G.3 | 56762 47911 | 84003 46282 |
G.2 | 36074 | 52293 |
G.1 | 15356 | 31532 |
ĐB | 658149 | 737521 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,0,8 | 6,5,3 |
1 | 1 | 6 |
2 | 9,9 | 6,1 |
3 | - | 2 |
4 | 8,5,5,6,9 | - |
5 | 0,6 | 0,5 |
6 | 2 | 1,7,6 |
7 | 4 | 6 |
8 | - | 5,1,2 |
9 | 6,4,4 | 2,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 10/02/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 10/02/2020
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 25 | 35 |
G.7 | 101 | 084 |
G.6 | 7117 9928 8852 | 1915 7966 8791 |
G.5 | 6325 | 6811 |
G.4 | 77130 30171 79398 11844 54967 27449 23225 | 37393 84997 48115 13864 04908 36470 91887 |
G.3 | 49802 68191 | 31548 42769 |
G.2 | 88382 | 00259 |
G.1 | 63805 | 58577 |
ĐB | 986281 | 563049 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,2,5 | 8 |
1 | 7 | 5,1,5 |
2 | 5,8,5,5 | - |
3 | 0 | 5 |
4 | 4,9 | 8,9 |
5 | 2 | 9 |
6 | 7 | 6,4,9 |
7 | 1 | 0,7 |
8 | 2,1 | 4,7 |
9 | 8,1 | 1,3,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 03/02/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 03/02/2020
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 19 | 88 |
G.7 | 330 | 573 |
G.6 | 1535 8540 2270 | 1030 0302 6708 |
G.5 | 4019 | 3441 |
G.4 | 16015 83955 38377 85836 55040 15638 95041 | 58101 21957 06817 67185 32008 72339 49426 |
G.3 | 60291 95587 | 31875 35438 |
G.2 | 01391 | 23148 |
G.1 | 28060 | 06162 |
ĐB | 810522 | 901237 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 2,8,1,8 |
1 | 9,9,5 | 7 |
2 | 2 | 6 |
3 | 0,5,6,8 | 0,9,8,7 |
4 | 0,0,1 | 1,8 |
5 | 5 | 7 |
6 | 0 | 2 |
7 | 0,7 | 3,5 |
8 | 7 | 8,5 |
9 | 1,1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 27/01/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 27/01/2020
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 70 | 18 |
G.7 | 872 | 893 |
G.6 | 2087 1907 5025 | 5145 9569 5298 |
G.5 | 8206 | 8586 |
G.4 | 51169 74994 46319 51630 10600 21128 01592 | 32651 14316 24397 01257 74393 34788 08274 |
G.3 | 67637 54058 | 42022 02320 |
G.2 | 11902 | 94487 |
G.1 | 63677 | 86156 |
ĐB | 467901 | 307324 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7,6,0,2,1 | - |
1 | 9 | 8,6 |
2 | 5,8 | 2,0,4 |
3 | 0,7 | - |
4 | - | 5 |
5 | 8 | 1,7,6 |
6 | 9 | 9 |
7 | 0,2,7 | 4 |
8 | 7 | 6,8,7 |
9 | 4,2 | 3,8,7,3 |