Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 2/12/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 29 | 79 |
G.7 | 173 | 147 |
G.6 | 6448 2251 8462 | 2721 0713 7301 |
G.5 | 3005 | 7710 |
G.4 | 86921 47712 35478 89255 99640 82574 94095 | 45440 87030 90177 76840 12921 24602 32992 |
G.3 | 27598 18917 | 49097 35339 |
G.2 | 56817 | 34169 |
G.1 | 05402 | 51737 |
ĐB | 177256 | 452510 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,2 | 1,2 |
1 | 2,7,7 | 3,0,0 |
2 | 9,1 | 1,1 |
3 | - | 0,9,7 |
4 | 8,0 | 7,0,0 |
5 | 1,5,6 | - |
6 | 2 | 9 |
7 | 3,8,4 | 9,7 |
8 | - | - |
9 | 5,8 | 2,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 25/11/2019
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 25/11/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 93 | 82 |
G.7 | 737 | 743 |
G.6 | 6511 8942 2540 | 6123 9443 8959 |
G.5 | 1365 | 2149 |
G.4 | 37661 54649 10600 40701 41019 67828 49631 | 52221 82339 18488 68520 79208 11923 69853 |
G.3 | 71093 98732 | 01868 66320 |
G.2 | 60025 | 56420 |
G.1 | 94639 | 54108 |
ĐB | 033149 | 950274 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,1 | 8,8 |
1 | 1,9 | - |
2 | 8,5 | 3,1,0,3,0,0 |
3 | 7,1,2,9 | 9 |
4 | 2,0,9,9 | 3,3,9 |
5 | - | 9,3 |
6 | 5,1 | 8 |
7 | - | 4 |
8 | - | 2,8 |
9 | 3,3 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 18/11/2019
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 18/11/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 27 | 53 |
G.7 | 436 | 737 |
G.6 | 9647 0533 3530 | 5233 3922 4522 |
G.5 | 3565 | 6970 |
G.4 | 62575 63350 97296 60892 65742 56173 35827 | 35733 81171 54041 49320 77694 43085 20890 |
G.3 | 31031 71395 | 14539 55904 |
G.2 | 81899 | 57182 |
G.1 | 08366 | 76982 |
ĐB | 701633 | 205149 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 4 |
1 | - | - |
2 | 7,7 | 2,2,0 |
3 | 6,3,0,1,3 | 7,3,3,9 |
4 | 7,2 | 1,9 |
5 | 0 | 3 |
6 | 5,6 | - |
7 | 5,3 | 0,1 |
8 | - | 5,2,2 |
9 | 6,2,5,9 | 4,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 11/11/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 11/11/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 75 | 36 |
G.7 | 970 | 679 |
G.6 | 7708 8955 0026 | 8507 3984 9073 |
G.5 | 5942 | 1278 |
G.4 | 93994 48474 91617 74686 05634 74725 22819 | 59222 96816 29671 42657 50948 86321 55310 |
G.3 | 71090 92169 | 84112 80778 |
G.2 | 05402 | 72512 |
G.1 | 48462 | 12839 |
ĐB | 592903 | 574558 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,2,3 | 7 |
1 | 7,9 | 6,0,2,2 |
2 | 6,5 | 2,1 |
3 | 4 | 6,9 |
4 | 2 | 8 |
5 | 5 | 7,8 |
6 | 9,2 | - |
7 | 5,0,4 | 9,3,8,1,8 |
8 | 6 | 4 |
9 | 4,0 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 04/11/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 04/11/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 09 | 11 |
G.7 | 354 | 480 |
G.6 | 5133 8607 5611 | 1652 1790 8335 |
G.5 | 0362 | 9835 |
G.4 | 83959 48932 40295 80325 28460 30528 52895 | 87051 53436 69924 16095 59999 31506 12458 |
G.3 | 06064 64564 | 06199 79100 |
G.2 | 39675 | 62734 |
G.1 | 98538 | 97810 |
ĐB | 767153 | 113722 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9,7 | 6,0 |
1 | 1 | 1,0 |
2 | 5,8 | 4,2 |
3 | 3,2,8 | 5,5,6,4 |
4 | - | - |
5 | 4,9,3 | 2,1,8 |
6 | 2,0,4,4 | - |
7 | 5 | - |
8 | - | 0 |
9 | 5,5 | 0,5,9,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 28/10/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 28/10/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 23 | 46 |
G.7 | 683 | 349 |
G.6 | 2522 6614 9403 | 6839 2538 5395 |
G.5 | 0991 | 8043 |
G.4 | 24682 99193 03368 29480 47673 09503 34370 | 17189 30038 91739 82157 94590 96818 75289 |
G.3 | 59826 04951 | 41369 74866 |
G.2 | 25058 | 38559 |
G.1 | 15083 | 04740 |
ĐB | 292436 | 812502 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,3 | 2 |
1 | 4 | 8 |
2 | 3,2,6 | - |
3 | 6 | 9,8,8,9 |
4 | - | 6,9,3,0 |
5 | 1,8 | 7,9 |
6 | 8 | 9,6 |
7 | 3,0 | - |
8 | 3,2,0,3 | 9,9 |
9 | 1,3 | 5,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 21/10/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 21/10/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 65 | 85 |
G.7 | 208 | 501 |
G.6 | 7467 8011 0065 | 9263 5113 0939 |
G.5 | 0331 | 0721 |
G.4 | 59299 48675 52953 44034 66540 33174 15401 | 78274 07058 45198 57307 47585 23731 51294 |
G.3 | 77953 61794 | 84805 10423 |
G.2 | 15188 | 25444 |
G.1 | 61860 | 56944 |
ĐB | 646431 | 501156 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,1 | 1,7,5 |
1 | 1 | 3 |
2 | - | 1,3 |
3 | 1,4,1 | 9,1 |
4 | 0 | 4,4 |
5 | 3,3 | 8,6 |
6 | 5,7,5,0 | 3 |
7 | 5,4 | 4 |
8 | 8 | 5,5 |
9 | 9,4 | 8,4 |