Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 14/10/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 33 | 02 |
G.7 | 698 | 502 |
G.6 | 0721 1438 6788 | 7577 4297 9980 |
G.5 | 2871 | 1108 |
G.4 | 18140 91954 41297 89001 38111 67404 51470 | 89689 36902 01407 33725 20706 86422 18009 |
G.3 | 81023 45470 | 67199 69662 |
G.2 | 79283 | 23469 |
G.1 | 21776 | 72277 |
ĐB | 507610 | 637975 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,4 | 2,2,8,2,7,6,9 |
1 | 1,0 | - |
2 | 1,3 | 5,2 |
3 | 3,8 | - |
4 | 0 | - |
5 | 4 | - |
6 | - | 2,9 |
7 | 1,0,0,6 | 7,7,5 |
8 | 8,3 | 0,9 |
9 | 8,7 | 7,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 07/10/2019
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 07/10/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 72 | 57 |
G.7 | 048 | 791 |
G.6 | 9129 4647 2769 | 7252 7846 4164 |
G.5 | 0498 | 5244 |
G.4 | 63127 57648 84599 76805 77246 14505 67113 | 92379 40618 86135 28442 90570 72626 36901 |
G.3 | 76611 15967 | 29253 62481 |
G.2 | 14674 | 57933 |
G.1 | 86997 | 22985 |
ĐB | 020753 | 428204 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,5 | 1,4 |
1 | 3,1 | 8 |
2 | 9,7 | 6 |
3 | - | 5,3 |
4 | 8,7,8,6 | 6,4,2 |
5 | 3 | 7,2,3 |
6 | 9,7 | 4 |
7 | 2,4 | 9,0 |
8 | - | 1,5 |
9 | 8,9,7 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 30/09/2019
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 30/09/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 56 | 98 |
G.7 | 202 | 737 |
G.6 | 8176 2933 1327 | 8050 6675 2480 |
G.5 | 9081 | 4914 |
G.4 | 12232 57302 29830 54629 83484 23002 80625 | 05528 94870 30045 78628 48797 90924 36071 |
G.3 | 55793 96304 | 62219 79739 |
G.2 | 22480 | 39215 |
G.1 | 95765 | 91161 |
ĐB | 807480 | 530518 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,2,2,4 | - |
1 | - | 4,9,5,8 |
2 | 7,9,5 | 8,8,4 |
3 | 3,2,0 | 7,9 |
4 | - | 5 |
5 | 6 | 0 |
6 | 5 | 1 |
7 | 6 | 5,0,1 |
8 | 1,4,0,0 | 0 |
9 | 3 | 8,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 23/09/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 23/09/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 57 | 43 |
G.7 | 230 | 486 |
G.6 | 2259 4269 5389 | 1605 8454 7007 |
G.5 | 4407 | 5745 |
G.4 | 38311 37971 66928 76317 00313 02707 07992 | 12636 31548 92507 66967 88464 73765 86889 |
G.3 | 55659 07803 | 15790 57884 |
G.2 | 10932 | 35314 |
G.1 | 91267 | 57664 |
ĐB | 682650 | 098284 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7,7,3 | 5,7,7 |
1 | 1,7,3 | 4 |
2 | 8 | - |
3 | 0,2 | 6 |
4 | - | 3,5,8 |
5 | 7,9,9,0 | 4 |
6 | 9,7 | 7,4,5,4 |
7 | 1 | - |
8 | 9 | 6,9,4,4 |
9 | 2 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 16/09/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 16/09/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 88 | 27 |
G.7 | 235 | 754 |
G.6 | 0206 6428 7838 | 9583 4008 3249 |
G.5 | 2682 | 9487 |
G.4 | 38638 58518 60474 96918 14408 94046 11840 | 21621 25776 72853 00228 07103 37459 52641 |
G.3 | 24160 60454 | 91236 84885 |
G.2 | 93726 | 74096 |
G.1 | 29452 | 51891 |
ĐB | 144734 | 132909 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,8 | 8,3,9 |
1 | 8,8 | - |
2 | 8,6 | 7,1,8 |
3 | 5,8,8,4 | 6 |
4 | 6,0 | 9,1 |
5 | 4,2 | 4,3,9 |
6 | 0 | - |
7 | 4 | 6 |
8 | 8,2 | 3,7,5 |
9 | - | 6,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 09/09/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 09/09/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 07 | 16 |
G.7 | 988 | 630 |
G.6 | 6544 1686 0713 | 2319 4821 6546 |
G.5 | 5691 | 2513 |
G.4 | 69188 70020 29952 71761 92899 25895 92801 | 20905 03663 72915 52579 47442 02604 23694 |
G.3 | 30035 54363 | 64821 27022 |
G.2 | 12985 | 27998 |
G.1 | 90114 | 19465 |
ĐB | 979227 | 265687 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7,1 | 5,4 |
1 | 3,4 | 6,9,3,5 |
2 | 0,7 | 1,1,2 |
3 | 5 | 0 |
4 | 4 | 6,2 |
5 | 2 | - |
6 | 1,3 | 3,5 |
7 | - | 9 |
8 | 8,6,8,5 | 7 |
9 | 1,9,5 | 4,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 02/09/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 02/09/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 11 | 12 |
G.7 | 455 | 594 |
G.6 | 4652 8679 2334 | 3591 3781 9528 |
G.5 | 4461 | 1393 |
G.4 | 90817 54050 36671 42326 00880 52508 41296 | 03462 36413 09837 77356 81712 77728 94567 |
G.3 | 78930 76245 | 08861 14277 |
G.2 | 32201 | 42114 |
G.1 | 33861 | 78709 |
ĐB | 699103 | 530280 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,1,3 | 9 |
1 | 1,7 | 2,3,2,4 |
2 | 6 | 8,8 |
3 | 4,0 | 7 |
4 | 5 | - |
5 | 5,2,0 | 6 |
6 | 1,1 | 2,7,1 |
7 | 9,1 | 7 |
8 | 0 | 1,0 |
9 | 6 | 4,1,3 |