Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 8/7/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 87 | 84 |
G.7 | 870 | 832 |
G.6 | 3588 0889 7833 | 4081 5387 8769 |
G.5 | 0149 | 2449 |
G.4 | 89056 54818 77681 49723 06481 37499 42064 | 69839 77229 27785 04260 46185 86266 53367 |
G.3 | 26818 78631 | 05182 87866 |
G.2 | 40553 | 59771 |
G.1 | 28911 | 83711 |
ĐB | 783804 | 071266 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | - |
1 | 8,8,1 | 1 |
2 | 3 | 9 |
3 | 3,1 | 2,9 |
4 | 9 | 9 |
5 | 6,3 | - |
6 | 4 | 9,0,6,7,6,6 |
7 | 0 | 1 |
8 | 7,8,9,1,1 | 4,1,7,5,5,2 |
9 | 9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 01/07/2019
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 01/07/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 62 | 26 |
G.7 | 220 | 804 |
G.6 | 5236 0670 7444 | 3041 9357 5057 |
G.5 | 7804 | 5987 |
G.4 | 95793 05768 81636 56447 59727 99486 64191 | 79772 05028 20375 58593 42643 19666 69063 |
G.3 | 93036 74611 | 70918 83125 |
G.2 | 67656 | 73998 |
G.1 | 79917 | 23470 |
ĐB | 547501 | 652740 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,1 | 4 |
1 | 1,7 | 8 |
2 | 0,7 | 6,8,5 |
3 | 6,6,6 | - |
4 | 4,7 | 1,3,0 |
5 | 6 | 7,7 |
6 | 2,8 | 6,3 |
7 | 0 | 2,5,0 |
8 | 6 | 7 |
9 | 3,1 | 3,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 24/06/2019
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 24/06/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 47 | 62 |
G.7 | 793 | 116 |
G.6 | 1917 0145 9543 | 2800 0595 5087 |
G.5 | 4010 | 0958 |
G.4 | 43164 75373 93749 35260 40887 11615 71339 | 78734 48626 80815 46772 87737 97684 16885 |
G.3 | 44039 15376 | 32900 27296 |
G.2 | 71867 | 24904 |
G.1 | 05037 | 59125 |
ĐB | 971585 | 621024 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 0,0,4 |
1 | 7,0,5 | 6,5 |
2 | - | 6,5,4 |
3 | 9,9,7 | 4,7 |
4 | 7,5,3,9 | - |
5 | - | 8 |
6 | 4,0,7 | 2 |
7 | 3,6 | 2 |
8 | 7,5 | 7,4,5 |
9 | 3 | 5,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 17/06/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 17/06/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 62 | 26 |
G.7 | 584 | 754 |
G.6 | 8341 1422 0226 | 1316 1514 7144 |
G.5 | 3037 | 6808 |
G.4 | 85666 27374 93620 50035 88527 50545 91865 | 62597 38936 42576 80942 98354 23426 54004 |
G.3 | 68568 97369 | 90763 59848 |
G.2 | 01317 | 09532 |
G.1 | 80534 | 95803 |
ĐB | 070963 | 750557 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 8,4,3 |
1 | 7 | 6,4 |
2 | 2,6,0,7 | 6,6 |
3 | 7,5,4 | 6,2 |
4 | 1,5 | 4,2,8 |
5 | - | 4,4,7 |
6 | 2,6,5,8,9,3 | 3 |
7 | 4 | 6 |
8 | 4 | - |
9 | - | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 10/06/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 10/06/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 50 | 83 |
G.7 | 292 | 153 |
G.6 | 4051 3777 1329 | 6783 6408 7481 |
G.5 | 2200 | 2516 |
G.4 | 23521 60058 93106 32413 00646 38163 60075 | 15085 29569 05929 48144 81882 54932 05382 |
G.3 | 38393 72197 | 84362 07365 |
G.2 | 77517 | 83837 |
G.1 | 12114 | 52587 |
ĐB | 268217 | 357153 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,6 | 8 |
1 | 3,7,4,7 | 6 |
2 | 9,1 | 9 |
3 | - | 2,7 |
4 | 6 | 4 |
5 | 0,1,8 | 3,3 |
6 | 3 | 9,2,5 |
7 | 7,5 | - |
8 | - | 3,3,1,5,2,2,7 |
9 | 2,3,7 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 03/06/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 03/06/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 05 | 53 |
G.7 | 230 | 857 |
G.6 | 6871 0560 1444 | 1106 1555 1575 |
G.5 | 0844 | 0854 |
G.4 | 64805 57661 12046 51433 04619 81865 17324 | 79309 66204 03244 80498 50400 41219 43111 |
G.3 | 61244 67392 | 47415 79172 |
G.2 | 78816 | 24672 |
G.1 | 04581 | 54054 |
ĐB | 619156 | 877780 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,5 | 6,9,4,0 |
1 | 9,6 | 9,1,5 |
2 | 4 | - |
3 | 0,3 | - |
4 | 4,4,6,4 | 4 |
5 | 6 | 3,7,5,4,4 |
6 | 0,1,5 | - |
7 | 1 | 5,2,2 |
8 | 1 | 0 |
9 | 2 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 27/05/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 27/05/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 43 | 27 |
G.7 | 256 | 295 |
G.6 | 8489 7508 5683 | 2792 3366 2846 |
G.5 | 8250 | 1628 |
G.4 | 16170 64551 42259 98708 76478 25283 13319 | 20789 84824 79944 64581 12510 83617 90003 |
G.3 | 09672 71011 | 98877 35881 |
G.2 | 28304 | 03129 |
G.1 | 11894 | 44451 |
ĐB | 519719 | 543798 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,8,4 | 3 |
1 | 9,1,9 | 0,7 |
2 | - | 7,8,4,9 |
3 | - | - |
4 | 3 | 6,4 |
5 | 6,0,1,9 | 1 |
6 | - | 6 |
7 | 0,8,2 | 7 |
8 | 9,3,3 | 9,1,1 |
9 | 4 | 5,2,8 |