Miền Bắc | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
Vũng Tàu |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 1/4/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 50 | 10 |
G.7 | 529 | 249 |
G.6 | 4411 4262 8641 | 2867 1555 4997 |
G.5 | 5764 | 1182 |
G.4 | 88848 97732 35578 92321 02972 24780 25544 | 11792 24834 31847 45429 42637 08753 18805 |
G.3 | 64747 37377 | 54749 46159 |
G.2 | 95274 | 23099 |
G.1 | 55478 | 55664 |
ĐB | 990073 | 158150 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 5 |
1 | 1 | 0 |
2 | 9,1 | 9 |
3 | 2 | 4,7 |
4 | 1,8,4,7 | 9,7,9 |
5 | 0 | 5,3,9,0 |
6 | 2,4 | 7,4 |
7 | 8,2,7,4,8,3 | - |
8 | 0 | 2 |
9 | - | 7,2,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 25/03/2019
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 25/03/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 48 | 13 |
G.7 | 389 | 409 |
G.6 | 5887 4756 9934 | 9721 7638 4999 |
G.5 | 2330 | 5975 |
G.4 | 83528 06026 50974 60380 01116 63864 95538 | 54916 44290 91518 91176 51213 05330 76378 |
G.3 | 83814 12379 | 72495 34566 |
G.2 | 90767 | 68924 |
G.1 | 21780 | 66282 |
ĐB | 250419 | 894614 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 9 |
1 | 6,4,9 | 3,6,8,3,4 |
2 | 8,6 | 1,4 |
3 | 4,0,8 | 8,0 |
4 | 8 | - |
5 | 6 | - |
6 | 4,7 | 6 |
7 | 4,9 | 5,6,8 |
8 | 9,7,0,0 | 2 |
9 | - | 9,0,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 18/03/2019
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 18/03/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 00 | 21 |
G.7 | 164 | 374 |
G.6 | 9622 9555 2615 | 1527 1399 0551 |
G.5 | 8573 | 7148 |
G.4 | 94277 49338 43772 70756 98078 46989 68162 | 28244 08208 18232 84276 40382 88064 94401 |
G.3 | 24579 66863 | 79536 67723 |
G.2 | 47432 | 22282 |
G.1 | 70241 | 25468 |
ĐB | 760625 | 291738 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 8,1 |
1 | 5 | - |
2 | 2,5 | 1,7,3 |
3 | 8,2 | 2,6,8 |
4 | 1 | 8,4 |
5 | 5,6 | 1 |
6 | 4,2,3 | 4,8 |
7 | 3,7,2,8,9 | 4,6 |
8 | 9 | 2,2 |
9 | - | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 11/03/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 11/03/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 50 | 73 |
G.7 | 017 | 159 |
G.6 | 0789 8423 0539 | 6002 8239 9915 |
G.5 | 7385 | 9143 |
G.4 | 49801 99427 97820 60945 46659 26106 05490 | 21247 00477 27611 88920 94799 46228 15127 |
G.3 | 72290 69844 | 39194 63259 |
G.2 | 91606 | 01757 |
G.1 | 65274 | 46028 |
ĐB | 543114 | 591499 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,6,6 | 2 |
1 | 7,4 | 5,1 |
2 | 3,7,0 | 0,8,7,8 |
3 | 9 | 9 |
4 | 5,4 | 3,7 |
5 | 0,9 | 9,9,7 |
6 | - | - |
7 | 4 | 3,7 |
8 | 9,5 | - |
9 | 0,0 | 9,4,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 04/03/2019
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 04/03/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 56 | 94 |
G.7 | 241 | 216 |
G.6 | 1654 9690 2413 | 4542 3434 4432 |
G.5 | 2039 | 8502 |
G.4 | 12721 31680 41652 47232 21676 88637 21755 | 82997 69146 08158 77941 66472 27884 80476 |
G.3 | 63417 38113 | 23011 21659 |
G.2 | 98975 | 78994 |
G.1 | 78303 | 15706 |
ĐB | 472124 | 551931 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | 2,6 |
1 | 3,7,3 | 6,1 |
2 | 1,4 | - |
3 | 9,2,7 | 4,2,1 |
4 | 1 | 2,6,1 |
5 | 6,4,2,5 | 8,9 |
6 | - | - |
7 | 6,5 | 2,6 |
8 | 0 | 4 |
9 | 0 | 4,7,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 25/02/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 25/02/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 74 | 30 |
G.7 | 537 | 949 |
G.6 | 5027 2143 1957 | 0424 4220 7828 |
G.5 | 5137 | 2151 |
G.4 | 43727 91746 16650 27610 39686 18247 68473 | 01659 87907 69141 89741 00997 24356 11733 |
G.3 | 67417 17545 | 13982 32045 |
G.2 | 08467 | 49803 |
G.1 | 56845 | 99052 |
ĐB | 668590 | 703904 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 7,3,4 |
1 | 0,7 | - |
2 | 7,7 | 4,0,8 |
3 | 7,7 | 0,3 |
4 | 3,6,7,5,5 | 9,1,1,5 |
5 | 7,0 | 1,9,6,2 |
6 | 7 | - |
7 | 4,3 | - |
8 | 6 | 2 |
9 | 0 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 18/02/2019
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 18/02/2019
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 97 | 03 |
G.7 | 023 | 634 |
G.6 | 6198 5323 5866 | 5682 2179 6233 |
G.5 | 0504 | 9403 |
G.4 | 23550 37362 27181 09308 86621 50592 03337 | 60139 84995 04917 90382 58374 64046 44265 |
G.3 | 15452 73811 | 96417 40992 |
G.2 | 02513 | 44915 |
G.1 | 29404 | 23736 |
ĐB | 969577 | 560669 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,8,4 | 3,3 |
1 | 1,3 | 7,7,5 |
2 | 3,3,1 | - |
3 | 7 | 4,3,9,6 |
4 | - | 6 |
5 | 0,2 | - |
6 | 6,2 | 5,9 |
7 | 7 | 9,4 |
8 | 1 | 2,2 |
9 | 7,8,2 | 5,2 |