Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 15/5/2017
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 54 | 50 |
G.7 | 294 | 593 |
G.6 | 2758 7348 2466 | 1886 0726 4726 |
G.5 | 3904 | 8050 |
G.4 | 03352 94023 23767 97768 96600 34074 41256 | 72198 35217 66498 01387 67123 47309 11056 |
G.3 | 00394 10487 | 72612 05384 |
G.2 | 48736 | 46747 |
G.1 | 98556 | 38186 |
ĐB | 877559 | 130391 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,0 | 9 |
1 | - | 7,2 |
2 | 3 | 6,6,3 |
3 | 6 | - |
4 | 8 | 7 |
5 | 4,8,2,6,6,9 | 0,0,6 |
6 | 6,7,8 | - |
7 | 4 | - |
8 | 7 | 6,7,4,6 |
9 | 4,4 | 3,8,8,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 08/05/2017
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 08/05/2017
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 53 | 85 |
G.7 | 059 | 482 |
G.6 | 7241 4901 6161 | 3395 5904 4689 |
G.5 | 1033 | 6140 |
G.4 | 67446 56190 17546 01291 46991 08507 95766 | 69862 10761 25205 78456 81201 68287 83416 |
G.3 | 04354 62350 | 59304 43716 |
G.2 | 62752 | 05664 |
G.1 | 89732 | 72249 |
ĐB | 036965 | 546619 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,7 | 4,5,1,4 |
1 | - | 6,6,9 |
2 | - | - |
3 | 3,2 | - |
4 | 1,6,6 | 0,9 |
5 | 3,9,4,0,2 | 6 |
6 | 1,6,5 | 2,1,4 |
7 | - | - |
8 | - | 5,2,9,7 |
9 | 0,1,1 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 01/05/2017
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 01/05/2017
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 33 | 64 |
G.7 | 573 | 838 |
G.6 | 0394 2868 9534 | 6829 1058 5896 |
G.5 | 6754 | 2192 |
G.4 | 26338 60889 45505 53384 86112 13781 68829 | 31983 34274 09204 88073 97732 78457 72212 |
G.3 | 69149 24174 | 62877 55859 |
G.2 | 28297 | 98798 |
G.1 | 24341 | 04313 |
ĐB | 337458 | 314735 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 4 |
1 | 2 | 2,3 |
2 | 9 | 9 |
3 | 3,4,8 | 8,2,5 |
4 | 9,1 | - |
5 | 4,8 | 8,7,9 |
6 | 8 | 4 |
7 | 3,4 | 4,3,7 |
8 | 9,4,1 | 3 |
9 | 4,7 | 6,2,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 24/04/2017
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 24/04/2017
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 49 | 55 |
G.7 | 248 | 770 |
G.6 | 9962 9334 1332 | 2856 9545 3283 |
G.5 | 5236 | 5013 |
G.4 | 30017 49527 76654 30060 22061 35160 28862 | 59010 44292 18699 56882 70999 92994 37745 |
G.3 | 23549 42253 | 39105 02499 |
G.2 | 85255 | 40506 |
G.1 | 82785 | 05561 |
ĐB | 659545 | 871216 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 5,6 |
1 | 7 | 3,0,6 |
2 | 7 | - |
3 | 4,2,6 | - |
4 | 9,8,9,5 | 5,5 |
5 | 4,3,5 | 5,6 |
6 | 2,0,1,0,2 | 1 |
7 | - | 0 |
8 | 5 | 3,2 |
9 | - | 2,9,9,4,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 17/04/2017
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 17/04/2017
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 49 | 41 |
G.7 | 370 | 493 |
G.6 | 6897 6095 4246 | 4402 2837 7758 |
G.5 | 1562 | 0294 |
G.4 | 62428 83860 57664 18376 40527 56789 76606 | 56915 36128 90519 02947 74073 84479 48615 |
G.3 | 79756 32391 | 14584 59374 |
G.2 | 89188 | 61499 |
G.1 | 64848 | 47079 |
ĐB | 559636 | 182714 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 2 |
1 | - | 5,9,5,4 |
2 | 8,7 | 8 |
3 | 6 | 7 |
4 | 9,6,8 | 1,7 |
5 | 6 | 8 |
6 | 2,0,4 | - |
7 | 0,6 | 3,9,4,9 |
8 | 9,8 | 4 |
9 | 7,5,1 | 3,4,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 10/04/2017
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 10/04/2017
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 38 | 36 |
G.7 | 009 | 985 |
G.6 | 3981 7250 4259 | 0392 7610 7789 |
G.5 | 8724 | 3953 |
G.4 | 90052 77262 00858 65795 35479 40634 20568 | 42848 65331 71170 67519 96411 25499 68930 |
G.3 | 48273 30658 | 85592 05339 |
G.2 | 62649 | 36594 |
G.1 | 97984 | 37668 |
ĐB | 600160 | 766740 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | - |
1 | - | 0,9,1 |
2 | 4 | - |
3 | 8,4 | 6,1,0,9 |
4 | 9 | 8,0 |
5 | 0,9,2,8,8 | 3 |
6 | 2,8,0 | 8 |
7 | 9,3 | 0 |
8 | 1,4 | 5,9 |
9 | 5 | 2,9,2,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 03/04/2017
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 03/04/2017
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 91 | 85 |
G.7 | 127 | 757 |
G.6 | 0895 5608 8909 | 7955 1092 0552 |
G.5 | 8761 | 9023 |
G.4 | 85489 84371 48914 35082 36520 69386 59606 | 64108 01432 67147 65754 11925 92443 72370 |
G.3 | 13068 10222 | 21590 70009 |
G.2 | 79550 | 81692 |
G.1 | 14001 | 77889 |
ĐB | 560973 | 085314 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,9,6,1 | 8,9 |
1 | 4 | 4 |
2 | 7,0,2 | 3,5 |
3 | - | 2 |
4 | - | 7,3 |
5 | 0 | 7,5,2,4 |
6 | 1,8 | - |
7 | 1,3 | 0 |
8 | 9,2,6 | 5,9 |
9 | 1,5 | 2,0,2 |