Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 6/2/2017
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 18 | 27 |
G.7 | 249 | 952 |
G.6 | 8239 9130 2023 | 4317 4586 3155 |
G.5 | 6854 | 1238 |
G.4 | 98622 63052 18917 34537 85605 30183 09834 | 61274 99062 74394 86637 96464 74676 97789 |
G.3 | 09265 23515 | 55632 72997 |
G.2 | 90679 | 82615 |
G.1 | 91646 | 65041 |
ĐB | 81227 | 40470 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | - |
1 | 8,7,5 | 7,5 |
2 | 3,2,7 | 7 |
3 | 9,0,7,4 | 8,7,2 |
4 | 9,6 | 1 |
5 | 4,2 | 2,5 |
6 | 5 | 2,4 |
7 | 9 | 4,6,0 |
8 | 3 | 6,9 |
9 | - | 4,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 30/01/2017
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 30/01/2017
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 05 | 41 |
G.7 | 221 | 257 |
G.6 | 3979 6685 9997 | 2199 6193 3296 |
G.5 | 3773 | 8856 |
G.4 | 72352 71777 21179 26003 01179 07646 84149 | 64669 23831 17958 56773 23769 70157 68435 |
G.3 | 12129 80977 | 35872 78958 |
G.2 | 60464 | 20815 |
G.1 | 05910 | 59919 |
ĐB | 35063 | 90178 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,3 | - |
1 | 0 | 5,9 |
2 | 1,9 | - |
3 | - | 1,5 |
4 | 6,9 | 1 |
5 | 2 | 7,6,8,7,8 |
6 | 4,3 | 9,9 |
7 | 9,3,7,9,9,7 | 3,2,8 |
8 | 5 | - |
9 | 7 | 9,3,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 23/01/2017
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 23/01/2017
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 81 | 58 |
G.7 | 955 | 907 |
G.6 | 7677 6476 9605 | 1154 4672 6837 |
G.5 | 5515 | 8756 |
G.4 | 73744 44914 65375 73330 76917 74222 72772 | 71682 40384 27219 45433 65933 69238 88710 |
G.3 | 88332 59027 | 87196 59174 |
G.2 | 22860 | 58940 |
G.1 | 44590 | 81733 |
ĐB | 98418 | 06976 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 7 |
1 | 5,4,7,8 | 9,0 |
2 | 2,7 | - |
3 | 0,2 | 7,3,3,8,3 |
4 | 4 | 0 |
5 | 5 | 8,4,6 |
6 | 0 | - |
7 | 7,6,5,2 | 2,4,6 |
8 | 1 | 2,4 |
9 | 0 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 16/01/2017
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 16/01/2017
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 24 | 18 |
G.7 | 419 | 425 |
G.6 | 5227 0368 0035 | 7559 2687 7904 |
G.5 | 5027 | 8826 |
G.4 | 77842 29659 07488 03453 78452 04497 76687 | 99450 28405 52777 04160 08454 91511 61594 |
G.3 | 75374 31840 | 38120 64335 |
G.2 | 02731 | 07029 |
G.1 | 96619 | 60060 |
ĐB | 44919 | 22185 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 4,5 |
1 | 9,9,9 | 8,1 |
2 | 4,7,7 | 5,6,0,9 |
3 | 5,1 | 5 |
4 | 2,0 | - |
5 | 9,3,2 | 9,0,4 |
6 | 8 | 0,0 |
7 | 4 | 7 |
8 | 8,7 | 7,5 |
9 | 7 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 09/01/2017
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 09/01/2017
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 02 | 30 |
G.7 | 758 | 825 |
G.6 | 3164 0685 2139 | 3915 3947 0179 |
G.5 | 0550 | 0685 |
G.4 | 22879 03322 87656 90730 30368 08326 74112 | 58998 10940 26710 35177 39904 33609 32172 |
G.3 | 46036 18888 | 68803 05737 |
G.2 | 04119 | 92586 |
G.1 | 21606 | 42017 |
ĐB | 80959 | 30818 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,6 | 4,9,3 |
1 | 2,9 | 5,0,7,8 |
2 | 2,6 | 5 |
3 | 9,0,6 | 0,7 |
4 | - | 7,0 |
5 | 8,0,6,9 | - |
6 | 4,8 | - |
7 | 9 | 9,7,2 |
8 | 5,8 | 5,6 |
9 | - | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 02/01/2017
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 02/01/2017
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 73 | 44 |
G.7 | 017 | 090 |
G.6 | 3919 1002 2537 | 0753 1373 7234 |
G.5 | 8352 | 2499 |
G.4 | 95065 59152 73499 12152 24903 12034 50466 | 49849 51448 37098 37100 65618 12486 59944 |
G.3 | 18143 10656 | 16679 15793 |
G.2 | 65584 | 20591 |
G.1 | 05135 | 66371 |
ĐB | 73298 | 15741 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,3 | 0 |
1 | 7,9 | 8 |
2 | - | - |
3 | 7,4,5 | 4 |
4 | 3 | 4,9,8,4,1 |
5 | 2,2,2,6 | 3 |
6 | 5,6 | - |
7 | 3 | 3,9,1 |
8 | 4 | 6 |
9 | 9,8 | 0,9,8,3,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 26/12/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 26/12/2016
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 78 | 85 |
G.7 | 622 | 281 |
G.6 | 9688 5203 0032 | 4935 7773 8967 |
G.5 | 5619 | 8442 |
G.4 | 53014 84886 84011 30794 60563 27617 32510 | 45482 22952 92331 97464 24671 30977 64872 |
G.3 | 98276 16371 | 74810 10815 |
G.2 | 22602 | 79192 |
G.1 | 18475 | 23576 |
ĐB | 55951 | 19006 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,2 | 6 |
1 | 9,4,1,7,0 | 0,5 |
2 | 2 | - |
3 | 2 | 5,1 |
4 | - | 2 |
5 | 1 | 2 |
6 | 3 | 7,4 |
7 | 8,6,1,5 | 3,1,7,2,6 |
8 | 8,6 | 5,1,2 |
9 | 4 | 2 |