Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 31/10/2016
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 14 | 28 |
G.7 | 199 | 106 |
G.6 | 0276 6185 5702 | 4662 2572 9903 |
G.5 | 1683 | 6464 |
G.4 | 04011 18389 06595 56326 42807 01313 02665 | 50508 80901 23339 84877 37215 62371 59420 |
G.3 | 84322 45579 | 10082 87885 |
G.2 | 85933 | 68927 |
G.1 | 60128 | 65026 |
ĐB | 64842 | 78640 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,7 | 6,3,8,1 |
1 | 4,1,3 | 5 |
2 | 6,2,8 | 8,0,7,6 |
3 | 3 | 9 |
4 | 2 | 0 |
5 | - | - |
6 | 5 | 2,4 |
7 | 6,9 | 2,7,1 |
8 | 5,3,9 | 2,5 |
9 | 9,5 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 24/10/2016
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 24/10/2016
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 81 | 44 |
G.7 | 674 | 902 |
G.6 | 7995 2471 7286 | 5301 8630 2904 |
G.5 | 8972 | 9032 |
G.4 | 41578 53348 54586 61863 18978 91820 37170 | 16374 70910 19558 12855 94510 72842 22158 |
G.3 | 74245 80539 | 53398 72602 |
G.2 | 34133 | 65903 |
G.1 | 12967 | 60958 |
ĐB | 27107 | 06200 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | 2,1,4,2,3,0 |
1 | - | 0,0 |
2 | 0 | - |
3 | 9,3 | 0,2 |
4 | 8,5 | 4,2 |
5 | - | 8,5,8,8 |
6 | 3,7 | - |
7 | 4,1,2,8,8,0 | 4 |
8 | 1,6,6 | - |
9 | 5 | 8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 17/10/2016
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 17/10/2016
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 70 | 01 |
G.7 | 162 | 213 |
G.6 | 7251 2144 1687 | 1572 6316 9372 |
G.5 | 9603 | 1879 |
G.4 | 52132 33127 46826 01379 39951 75338 56859 | 30512 78759 73713 13208 13317 99071 53494 |
G.3 | 50594 41647 | 27561 97364 |
G.2 | 60914 | 15161 |
G.1 | 58179 | 64526 |
ĐB | 51265 | 81227 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | 1,8 |
1 | 4 | 3,6,2,3,7 |
2 | 7,6 | 6,7 |
3 | 2,8 | - |
4 | 4,7 | - |
5 | 1,1,9 | 9 |
6 | 2,5 | 1,4,1 |
7 | 0,9,9 | 2,2,9,1 |
8 | 7 | - |
9 | 4 | 4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 10/10/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 10/10/2016
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 21 | 42 |
G.7 | 008 | 754 |
G.6 | 4000 7517 9932 | 5927 8644 5727 |
G.5 | 1261 | 2042 |
G.4 | 56903 49122 55136 95445 34471 40509 88760 | 53363 85585 49617 58907 83416 91051 21203 |
G.3 | 05176 95653 | 26678 61575 |
G.2 | 32413 | 30261 |
G.1 | 61320 | 40166 |
ĐB | 25668 | 86308 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,0,3,9 | 7,3,8 |
1 | 7,3 | 7,6 |
2 | 1,2,0 | 7,7 |
3 | 2,6 | - |
4 | 5 | 2,4,2 |
5 | 3 | 4,1 |
6 | 1,0,8 | 3,1,6 |
7 | 1,6 | 8,5 |
8 | - | 5 |
9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 03/10/2016
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 03/10/2016
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 15 | 84 |
G.7 | 691 | 837 |
G.6 | 9317 4610 9835 | 4100 1516 8737 |
G.5 | 6486 | 2067 |
G.4 | 42383 85636 75524 73811 64039 91721 61041 | 56046 82624 30797 47876 78701 84373 59856 |
G.3 | 14514 00436 | 90487 48885 |
G.2 | 68072 | 86609 |
G.1 | 42133 | 99390 |
ĐB | 84280 | 29533 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 0,1,9 |
1 | 5,7,0,1,4 | 6 |
2 | 4,1 | 4 |
3 | 5,6,9,6,3 | 7,7,3 |
4 | 1 | 6 |
5 | - | 6 |
6 | - | 7 |
7 | 2 | 6,3 |
8 | 6,3,0 | 4,7,5 |
9 | 1 | 7,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 26/09/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 26/09/2016
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 21 | 66 |
G.7 | 047 | 505 |
G.6 | 6789 4052 6950 | 9739 7318 3896 |
G.5 | 2869 | 6892 |
G.4 | 87597 52151 18495 00847 59920 96665 46373 | 56825 45170 12848 87688 25667 20512 08506 |
G.3 | 42199 08907 | 60644 20299 |
G.2 | 09123 | 26591 |
G.1 | 50126 | 15150 |
ĐB | 04811 | 42576 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | 5,6 |
1 | 1 | 8,2 |
2 | 1,0,3,6 | 5 |
3 | - | 9 |
4 | 7,7 | 8,4 |
5 | 2,0,1 | 0 |
6 | 9,5 | 6,7 |
7 | 3 | 0,6 |
8 | 9 | 8 |
9 | 7,5,9 | 6,2,9,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 19/09/2016
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 19/09/2016
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 98 | 63 |
G.7 | 380 | 288 |
G.6 | 7299 8750 7751 | 1059 2637 9641 |
G.5 | 1988 | 8344 |
G.4 | 95393 00475 30307 88141 85327 08303 79501 | 47468 65475 91539 74470 24108 22138 99790 |
G.3 | 27142 14322 | 01573 26832 |
G.2 | 37801 | 76776 |
G.1 | 12931 | 27712 |
ĐB | 28501 | 38806 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7,3,1,1,1 | 8,6 |
1 | - | 2 |
2 | 7,2 | - |
3 | 1 | 7,9,8,2 |
4 | 1,2 | 1,4 |
5 | 0,1 | 9 |
6 | - | 3,8 |
7 | 5 | 5,0,3,6 |
8 | 0,8 | 8 |
9 | 8,9,3 | 0 |