Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 11/1/2016
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 05 | 41 |
G.7 | 896 | 817 |
G.6 | 9062 0227 0331 | 6453 7062 7261 |
G.5 | 7092 | 0117 |
G.4 | 61913 32924 06786 21586 01984 90354 69723 | 91205 50346 41788 10671 68596 05847 41985 |
G.3 | 05340 19303 | 16506 51291 |
G.2 | 66522 | 43814 |
G.1 | 31710 | 75337 |
ĐB | 232087 | 182988 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,3 | 5,6 |
1 | 3,0 | 7,7,4 |
2 | 7,4,3,2 | - |
3 | 1 | 7 |
4 | 0 | 1,6,7 |
5 | 4 | 3 |
6 | 2 | 2,1 |
7 | - | 1 |
8 | 6,6,4,7 | 8,5,8 |
9 | 6,2 | 6,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 04/01/2016
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 04/01/2016
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 69 | 01 |
G.7 | 037 | 734 |
G.6 | 9051 7090 6451 | 2990 0139 3758 |
G.5 | 4528 | 9581 |
G.4 | 36026 07158 18897 61157 46835 22918 95836 | 35469 36734 52885 10633 10829 24695 59776 |
G.3 | 30464 41764 | 74316 30484 |
G.2 | 84514 | 52676 |
G.1 | 37947 | 28539 |
ĐB | 833602 | 910585 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | 1 |
1 | 8,4 | 6 |
2 | 8,6 | 9 |
3 | 7,5,6 | 4,9,4,3,9 |
4 | 7 | - |
5 | 1,1,8,7 | 8 |
6 | 9,4,4 | 9 |
7 | - | 6,6 |
8 | - | 1,5,4,5 |
9 | 0,7 | 0,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 28/12/2015
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 28/12/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 69 | 53 |
G.7 | 812 | 810 |
G.6 | 8707 7975 7219 | 0009 8152 4422 |
G.5 | 7167 | 4458 |
G.4 | 61454 72115 35512 83325 23558 43085 13735 | 10892 68558 87751 88255 65222 99797 31446 |
G.3 | 36978 62560 | 10179 95294 |
G.2 | 96317 | 36721 |
G.1 | 93210 | 93627 |
ĐB | 576572 | 632805 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | 9,5 |
1 | 2,9,5,2,7,0 | 0 |
2 | 5 | 2,2,1,7 |
3 | 5 | - |
4 | - | 6 |
5 | 4,8 | 3,2,8,8,1,5 |
6 | 9,7,0 | - |
7 | 5,8,2 | 9 |
8 | 5 | - |
9 | - | 2,7,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 21/12/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 21/12/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 38 | 65 |
G.7 | 475 | 651 |
G.6 | 7267 0590 5131 | 5304 3662 7202 |
G.5 | 9213 | 9755 |
G.4 | 39390 94338 68566 60548 96705 62951 32461 | 96989 10121 32954 09807 79559 58928 47253 |
G.3 | 50796 37422 | 66496 95403 |
G.2 | 28706 | 49499 |
G.1 | 13441 | 03338 |
ĐB | 047180 | 735861 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,6 | 4,2,7,3 |
1 | 3 | - |
2 | 2 | 1,8 |
3 | 8,1,8 | 8 |
4 | 8,1 | - |
5 | 1 | 1,5,4,9,3 |
6 | 7,6,1 | 5,2,1 |
7 | 5 | - |
8 | 0 | 9 |
9 | 0,0,6 | 6,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 14/12/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 14/12/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 24 | 72 |
G.7 | 602 | 214 |
G.6 | 6368 9040 1316 | 6046 7120 0018 |
G.5 | 5232 | 8922 |
G.4 | 07715 28996 32125 78272 86883 31365 61755 | 50728 06661 59185 48676 04864 19944 25445 |
G.3 | 06200 66783 | 24478 58986 |
G.2 | 32901 | 93778 |
G.1 | 69403 | 92652 |
ĐB | 459615 | 670509 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,0,1,3 | 9 |
1 | 6,5,5 | 4,8 |
2 | 4,5 | 0,2,8 |
3 | 2 | - |
4 | 0 | 6,4,5 |
5 | 5 | 2 |
6 | 8,5 | 1,4 |
7 | 2 | 2,6,8,8 |
8 | 3,3 | 5,6 |
9 | 6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 07/12/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 07/12/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 05 | 46 |
G.7 | 936 | 532 |
G.6 | 3715 1413 6690 | 2065 9102 0696 |
G.5 | 5487 | 4322 |
G.4 | 90748 14275 89434 17804 65633 58031 52231 | 80815 09558 15443 44339 87240 73596 05724 |
G.3 | 74314 77796 | 45290 57462 |
G.2 | 70814 | 53331 |
G.1 | 00798 | 95097 |
ĐB | 583978 | 354939 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,4 | 2 |
1 | 5,3,4,4 | 5 |
2 | - | 2,4 |
3 | 6,4,3,1,1 | 2,9,1,9 |
4 | 8 | 6,3,0 |
5 | - | 8 |
6 | - | 5,2 |
7 | 5,8 | - |
8 | 7 | - |
9 | 0,6,8 | 6,6,0,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 30/11/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 30/11/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 86 | 58 |
G.7 | 691 | 365 |
G.6 | 4081 8736 0783 | 3094 0437 5709 |
G.5 | 8284 | 7991 |
G.4 | 24826 32500 32959 24528 61730 80678 88557 | 56472 96776 11321 99856 53811 39717 81309 |
G.3 | 16763 34672 | 15589 21250 |
G.2 | 20133 | 09852 |
G.1 | 16882 | 91024 |
ĐB | 568380 | 417003 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 9,9,3 |
1 | - | 1,7 |
2 | 6,8 | 1,4 |
3 | 6,0,3 | 7 |
4 | - | - |
5 | 9,7 | 8,6,0,2 |
6 | 3 | 5 |
7 | 8,2 | 2,6 |
8 | 6,1,3,4,2,0 | 9 |
9 | 1 | 4,1 |