Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 23/11/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 74 | 73 |
G.7 | 630 | 104 |
G.6 | 5991 7435 6740 | 4610 8686 1493 |
G.5 | 6304 | 1029 |
G.4 | 05478 21847 62584 01933 54900 27901 64544 | 75524 91599 11856 88657 55823 63812 83421 |
G.3 | 88686 29599 | 44229 07477 |
G.2 | 16803 | 90225 |
G.1 | 27065 | 32839 |
ĐB | 875137 | 088814 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,0,1,3 | 4 |
1 | - | 0,2,4 |
2 | - | 9,4,3,1,9,5 |
3 | 0,5,3,7 | 9 |
4 | 0,7,4 | - |
5 | - | 6,7 |
6 | 5 | - |
7 | 4,8 | 3,7 |
8 | 4,6 | 6 |
9 | 1,9 | 3,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 16/11/2015
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 16/11/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 00 | 74 |
G.7 | 021 | 008 |
G.6 | 3339 8123 5572 | 4019 3193 2435 |
G.5 | 5434 | 1818 |
G.4 | 42389 21822 69465 39804 76436 24711 86952 | 24530 94344 30992 00739 76150 26573 14321 |
G.3 | 02692 46261 | 07573 75862 |
G.2 | 19483 | 50175 |
G.1 | 55782 | 20389 |
ĐB | 829027 | 390999 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,4 | 8 |
1 | 1 | 9,8 |
2 | 1,3,2,7 | 1 |
3 | 9,4,6 | 5,0,9 |
4 | - | 4 |
5 | 2 | 0 |
6 | 5,1 | 2 |
7 | 2 | 4,3,3,5 |
8 | 9,3,2 | 9 |
9 | 2 | 3,2,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 09/11/2015
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 09/11/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 79 | 84 |
G.7 | 810 | 712 |
G.6 | 8378 8332 1613 | 4548 3886 2886 |
G.5 | 6534 | 5688 |
G.4 | 44541 40913 36635 52455 71284 50528 39190 | 36445 71602 65711 36120 16288 97118 59761 |
G.3 | 06202 72702 | 54729 38017 |
G.2 | 53962 | 15595 |
G.1 | 52225 | 79362 |
ĐB | 133548 | 548936 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,2 | 2 |
1 | 0,3,3 | 2,1,8,7 |
2 | 8,5 | 0,9 |
3 | 2,4,5 | 6 |
4 | 1,8 | 8,5 |
5 | 5 | - |
6 | 2 | 1,2 |
7 | 9,8 | - |
8 | 4 | 4,6,6,8,8 |
9 | 0 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 02/11/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 02/11/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 78 | 22 |
G.7 | 204 | 629 |
G.6 | 3126 1381 3637 | 6673 8157 8199 |
G.5 | 6139 | 4795 |
G.4 | 46525 49045 65777 65475 87986 60746 20465 | 69848 93739 78021 64973 02308 23383 71973 |
G.3 | 58092 83504 | 88401 27034 |
G.2 | 30832 | 46361 |
G.1 | 84458 | 39206 |
ĐB | 211433 | 648805 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,4 | 8,1,6,5 |
1 | - | - |
2 | 6,5 | 2,9,1 |
3 | 7,9,2,3 | 9,4 |
4 | 5,6 | 8 |
5 | 8 | 7 |
6 | 5 | 1 |
7 | 8,7,5 | 3,3,3 |
8 | 1,6 | 3 |
9 | 2 | 9,5 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 26/10/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 26/10/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 16 | 46 |
G.7 | 844 | 860 |
G.6 | 9247 5998 2926 | 6432 3743 3463 |
G.5 | 0329 | 2287 |
G.4 | 92467 35951 74367 72155 47106 98110 45761 | 36646 88566 72079 18558 63672 33421 19202 |
G.3 | 43003 62802 | 09554 11527 |
G.2 | 80453 | 61391 |
G.1 | 62099 | 64947 |
ĐB | 634157 | 422305 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,3,2 | 2,5 |
1 | 6,0 | - |
2 | 6,9 | 1,7 |
3 | - | 2 |
4 | 4,7 | 6,3,6,7 |
5 | 1,5,3,7 | 8,4 |
6 | 7,7,1 | 0,3,6 |
7 | - | 9,2 |
8 | - | 7 |
9 | 8,9 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 19/10/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 19/10/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 72 | 21 |
G.7 | 582 | 896 |
G.6 | 3947 7838 0159 | 8346 7754 4702 |
G.5 | 4129 | 4099 |
G.4 | 64839 19284 18867 60842 56069 24356 14689 | 24764 07331 23665 63723 76238 97541 55721 |
G.3 | 82497 49655 | 61215 31007 |
G.2 | 75674 | 41038 |
G.1 | 68447 | 77218 |
ĐB | 377588 | 877026 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 2,7 |
1 | - | 5,8 |
2 | 9 | 1,3,1,6 |
3 | 8,9 | 1,8,8 |
4 | 7,2,7 | 6,1 |
5 | 9,6,5 | 4 |
6 | 7,9 | 4,5 |
7 | 2,4 | - |
8 | 2,4,9,8 | - |
9 | 7 | 6,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 12/10/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 12/10/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 17 | 02 |
G.7 | 736 | 067 |
G.6 | 4200 7687 1609 | 4050 6252 5286 |
G.5 | 6625 | 4472 |
G.4 | 46781 03859 53082 00132 76179 60407 54246 | 48322 97060 58081 69119 73709 92647 70393 |
G.3 | 89139 23603 | 50455 47635 |
G.2 | 62028 | 81403 |
G.1 | 49781 | 94191 |
ĐB | 730484 | 469444 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,9,7,3 | 2,9,3 |
1 | 7 | 9 |
2 | 5,8 | 2 |
3 | 6,2,9 | 5 |
4 | 6 | 7,4 |
5 | 9 | 0,2,5 |
6 | - | 7,0 |
7 | 9 | 2 |
8 | 7,1,2,1,4 | 6,1 |
9 | - | 3,1 |