Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 5/10/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 64 | 05 |
G.7 | 627 | 108 |
G.6 | 5648 9480 6350 | 0135 4267 2908 |
G.5 | 5109 | 5737 |
G.4 | 16899 76467 13475 70788 62379 63010 99060 | 05220 98608 03021 30204 68927 85777 11048 |
G.3 | 87145 29799 | 15811 69392 |
G.2 | 72477 | 45873 |
G.1 | 72668 | 24069 |
ĐB | 441389 | 844855 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | 5,8,8,8,4 |
1 | 0 | 1 |
2 | 7 | 0,1,7 |
3 | - | 5,7 |
4 | 8,5 | 8 |
5 | 0 | 5 |
6 | 4,7,0,8 | 7,9 |
7 | 5,9,7 | 7,3 |
8 | 0,8,9 | - |
9 | 9,9 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 28/09/2015
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 28/09/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 17 | 96 |
G.7 | 672 | 209 |
G.6 | 4791 0329 4653 | 5879 7220 2841 |
G.5 | 2636 | 9319 |
G.4 | 29595 41701 76603 28002 18240 99013 49314 | 08993 76713 10219 46098 49312 65200 83711 |
G.3 | 00149 30966 | 89643 63422 |
G.2 | 84611 | 94784 |
G.1 | 00345 | 28056 |
ĐB | 672191 | 387619 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,3,2 | 9,0 |
1 | 7,3,4,1 | 9,3,9,2,1,9 |
2 | 9 | 0,2 |
3 | 6 | - |
4 | 0,9,5 | 1,3 |
5 | 3 | 6 |
6 | 6 | - |
7 | 2 | 9 |
8 | - | 4 |
9 | 1,5,1 | 6,3,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 21/09/2015
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 21/09/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 70 | 55 |
G.7 | 428 | 880 |
G.6 | 9677 5432 0631 | 2061 2178 0276 |
G.5 | 9314 | 3482 |
G.4 | 84188 13911 73947 24645 71050 30590 44239 | 87572 23352 48658 61959 03468 11034 41039 |
G.3 | 27397 55050 | 69878 89076 |
G.2 | 27895 | 22092 |
G.1 | 33998 | 36231 |
ĐB | 625973 | 585659 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 4,1 | - |
2 | 8 | - |
3 | 2,1,9 | 4,9,1 |
4 | 7,5 | - |
5 | 0,0 | 5,2,8,9,9 |
6 | - | 1,8 |
7 | 0,7,3 | 8,6,2,8,6 |
8 | 8 | 0,2 |
9 | 0,7,5,8 | 2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 14/09/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 14/09/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 27 | 70 |
G.7 | 708 | 683 |
G.6 | 7701 9937 4615 | 4614 7486 8530 |
G.5 | 8743 | 8489 |
G.4 | 58469 30128 73371 57069 20892 69526 87899 | 17245 87912 40417 02376 22689 38230 93204 |
G.3 | 80779 43519 | 63424 96553 |
G.2 | 68525 | 55679 |
G.1 | 14918 | 55209 |
ĐB | 751803 | 301783 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,1,3 | 4,9 |
1 | 5,9,8 | 4,2,7 |
2 | 7,8,6,5 | 4 |
3 | 7 | 0,0 |
4 | 3 | 5 |
5 | - | 3 |
6 | 9,9 | - |
7 | 1,9 | 0,6,9 |
8 | - | 3,6,9,9,3 |
9 | 2,9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 07/09/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 07/09/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 12 | 59 |
G.7 | 585 | 697 |
G.6 | 9340 3088 1602 | 1025 0386 9972 |
G.5 | 5152 | 0111 |
G.4 | 59193 85506 29029 82566 52347 75790 52128 | 02643 35606 74911 31301 13827 42085 27665 |
G.3 | 13506 54736 | 59601 19010 |
G.2 | 57291 | 62081 |
G.1 | 33968 | 38241 |
ĐB | 116802 | 260180 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,6,6,2 | 6,1,1 |
1 | 2 | 1,1,0 |
2 | 9,8 | 5,7 |
3 | 6 | - |
4 | 0,7 | 3,1 |
5 | 2 | 9 |
6 | 6,8 | 5 |
7 | - | 2 |
8 | 5,8 | 6,5,1,0 |
9 | 3,0,1 | 7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 31/08/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 31/08/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 22 | 07 |
G.7 | 713 | 684 |
G.6 | 0329 6774 2305 | 8775 4852 9040 |
G.5 | 9199 | 2161 |
G.4 | 39919 61447 14907 37544 19395 05384 85425 | 77514 20588 81636 10684 59829 52264 83396 |
G.3 | 45208 81938 | 42489 09678 |
G.2 | 12093 | 89693 |
G.1 | 97467 | 20443 |
ĐB | 661271 | 454552 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,7,8 | 7 |
1 | 3,9 | 4 |
2 | 2,9,5 | 9 |
3 | 8 | 6 |
4 | 7,4 | 0,3 |
5 | - | 2,2 |
6 | 7 | 1,4 |
7 | 4,1 | 5,8 |
8 | 4 | 4,8,4,9 |
9 | 9,5,3 | 6,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 24/08/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 24/08/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 55 | 93 |
G.7 | 951 | 851 |
G.6 | 9804 1477 3980 | 8591 5352 8426 |
G.5 | 8231 | 7676 |
G.4 | 76845 72966 04082 69754 03367 98249 49600 | 46227 19083 14029 30750 32164 80852 85499 |
G.3 | 50667 28732 | 26593 15948 |
G.2 | 92121 | 46256 |
G.1 | 49612 | 45411 |
ĐB | 056865 | 194977 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,0 | - |
1 | 2 | 1 |
2 | 1 | 6,7,9 |
3 | 1,2 | - |
4 | 5,9 | 8 |
5 | 5,1,4 | 1,2,0,2,6 |
6 | 6,7,7,5 | 4 |
7 | 7 | 6,7 |
8 | 0,2 | 3 |
9 | - | 3,1,9,3 |