Miền Bắc | Bình Dương | Gia Lai |
Mega 6/45 | Trà Vinh | Ninh Thuận |
Vĩnh Long |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 17/8/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 27 | 97 |
G.7 | 370 | 413 |
G.6 | 6442 1342 2970 | 6249 4151 9570 |
G.5 | 9464 | 8153 |
G.4 | 01197 28929 65568 45143 98866 38845 21179 | 56260 50673 37146 99839 12317 25977 95849 |
G.3 | 62964 51839 | 56603 75332 |
G.2 | 52776 | 97541 |
G.1 | 86462 | 98200 |
ĐB | 027682 | 477499 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 3,0 |
1 | - | 3,7 |
2 | 7,9 | - |
3 | 9 | 9,2 |
4 | 2,2,3,5 | 9,6,9,1 |
5 | - | 1,3 |
6 | 4,8,6,4,2 | 0 |
7 | 0,0,9,6 | 0,3,7 |
8 | 2 | - |
9 | 7 | 7,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 10/08/2015
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 10/08/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 08 | 70 |
G.7 | 421 | 915 |
G.6 | 6548 9618 9110 | 0444 6687 3205 |
G.5 | 9805 | 2322 |
G.4 | 93644 30302 92772 69228 75524 52014 10482 | 68560 35308 35965 54460 14338 46200 15203 |
G.3 | 31667 62694 | 64877 15390 |
G.2 | 78856 | 36495 |
G.1 | 52550 | 15821 |
ĐB | 816063 | 248992 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8,5,2 | 5,8,0,3 |
1 | 8,0,4 | 5 |
2 | 1,8,4 | 2,1 |
3 | - | 8 |
4 | 8,4 | 4 |
5 | 6,0 | - |
6 | 7,3 | 0,5,0 |
7 | 2 | 0,7 |
8 | 2 | 7 |
9 | 4 | 0,5,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 03/08/2015
XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 03/08/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 39 | 06 |
G.7 | 970 | 066 |
G.6 | 6123 5756 4905 | 3893 2499 4590 |
G.5 | 1902 | 7657 |
G.4 | 29210 14585 78394 95915 56997 31997 27155 | 86840 38281 79392 74214 01299 91518 49612 |
G.3 | 80577 40228 | 71132 57023 |
G.2 | 32895 | 21079 |
G.1 | 56547 | 37326 |
ĐB | 777487 | 912736 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,2 | 6 |
1 | 0,5 | 4,8,2 |
2 | 3,8 | 3,6 |
3 | 9 | 2,6 |
4 | 7 | 0 |
5 | 6,5 | 7 |
6 | - | 6 |
7 | 0,7 | 9 |
8 | 5,7 | 1 |
9 | 4,7,7,5 | 3,9,0,2,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 ngày 27/07/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 27/07/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 25 | 77 |
G.7 | 482 | 607 |
G.6 | 6352 2466 0713 | 6100 6851 2537 |
G.5 | 2950 | 6177 |
G.4 | 82451 84266 92846 61468 29402 08729 96121 | 10708 14058 53555 42029 16981 79868 18414 |
G.3 | 18011 16661 | 96042 17546 |
G.2 | 43453 | 95381 |
G.1 | 80207 | 43324 |
ĐB | 377848 | 190312 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,7 | 7,0,8 |
1 | 3,1 | 4,2 |
2 | 5,9,1 | 9,4 |
3 | - | 7 |
4 | 6,8 | 2,6 |
5 | 2,0,1,3 | 1,8,5 |
6 | 6,6,8,1 | 8 |
7 | - | 7,7 |
8 | 2 | 1,1 |
9 | - | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 20/07/2015
KQXSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 20/07/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 63 | 19 |
G.7 | 246 | 271 |
G.6 | 8753 8175 8548 | 8637 5305 9158 |
G.5 | 0032 | 6614 |
G.4 | 05497 87063 91315 95740 65482 11029 62001 | 88460 85746 98339 26511 16277 79799 81913 |
G.3 | 11159 37306 | 39057 25021 |
G.2 | 92343 | 06832 |
G.1 | 76982 | 33529 |
ĐB | 037048 | 878801 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,6 | 5,1 |
1 | 5 | 9,4,1,3 |
2 | 9 | 1,9 |
3 | 2 | 7,9,2 |
4 | 6,8,0,3,8 | 6 |
5 | 3,9 | 8,7 |
6 | 3,3 | 0 |
7 | 5 | 1,7 |
8 | 2,2 | - |
9 | 7 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 13/07/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 13/07/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 12 | 94 |
G.7 | 027 | 289 |
G.6 | 2923 1609 0637 | 0575 1059 2799 |
G.5 | 2481 | 6920 |
G.4 | 32411 70315 64927 15015 75665 99970 99739 | 96908 74158 93457 42433 06934 49735 55756 |
G.3 | 07442 70555 | 72226 33430 |
G.2 | 79914 | 04682 |
G.1 | 74858 | 78389 |
ĐB | 764668 | 619389 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | 8 |
1 | 2,1,5,5,4 | - |
2 | 7,3,7 | 0,6 |
3 | 7,9 | 3,4,5,0 |
4 | 2 | - |
5 | 5,8 | 9,8,7,6 |
6 | 5,8 | - |
7 | 0 | 5 |
8 | 1 | 9,2,9,9 |
9 | - | 4,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Hai 06/07/2015
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Hai » XSMT 06/07/2015
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 51 | 22 |
G.7 | 173 | 810 |
G.6 | 0732 3026 1790 | 3259 5856 7313 |
G.5 | 2613 | 7299 |
G.4 | 31323 61653 55356 69260 41265 92252 59607 | 81529 81670 78418 94783 94088 21658 07796 |
G.3 | 36930 02402 | 05928 20686 |
G.2 | 88495 | 56354 |
G.1 | 73196 | 28108 |
ĐB | 346322 | 393403 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7,2 | 8,3 |
1 | 3 | 0,3,8 |
2 | 6,3,2 | 2,9,8 |
3 | 2,0 | - |
4 | - | - |
5 | 1,3,6,2 | 9,6,8,4 |
6 | 0,5 | - |
7 | 3 | 0 |
8 | - | 3,8,6 |
9 | 0,5,6 | 9,6 |