Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 1/9/2009
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 08 | 55 |
G.7 | 296 | 732 |
G.6 | 8870 3246 2099 | 9415 5161 4910 |
G.5 | 5402 | 8475 |
G.4 | 62184 99522 83274 39221 62171 95657 47418 | 68131 37779 44954 93782 50318 71324 70776 |
G.3 | 51019 80415 | 14621 54381 |
G.2 | 39522 | 01320 |
G.1 | 16255 | 29524 |
ĐB | 57986 | 82177 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8,2 | - |
1 | 8,9,5 | 5,0,8 |
2 | 2,1,2 | 4,1,0,4 |
3 | - | 2,1 |
4 | 6 | - |
5 | 7,5 | 5,4 |
6 | - | 1 |
7 | 0,4,1 | 5,9,6,7 |
8 | 4,6 | 2,1 |
9 | 6,9 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 25/08/2009
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 25/08/2009
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 89 | 59 |
G.7 | 659 | 738 |
G.6 | 9107 1754 3813 | 4188 4509 1781 |
G.5 | 8930 | 7158 |
G.4 | 85364 39252 79192 73914 16833 65050 80529 | 32417 42011 20926 71268 32452 09028 14908 |
G.3 | 67946 52250 | 06772 82875 |
G.2 | 69508 | 16322 |
G.1 | 04355 | 66970 |
ĐB | 90132 | 55113 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,8 | 9,8 |
1 | 3,4 | 7,1,3 |
2 | 9 | 6,8,2 |
3 | 0,3,2 | 8 |
4 | 6 | - |
5 | 9,4,2,0,0,5 | 9,8,2 |
6 | 4 | 8 |
7 | - | 2,5,0 |
8 | 9 | 8,1 |
9 | 2 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 18/08/2009
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 18/08/2009
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 67 | 07 |
G.7 | 751 | 454 |
G.6 | 6690 9172 5935 | 7219 3981 7079 |
G.5 | 4373 | 8715 |
G.4 | 85903 73608 12101 52336 01268 85197 08477 | 99849 47130 14571 81596 40104 28717 19615 |
G.3 | 86845 83152 | 78493 28430 |
G.2 | 65738 | 35135 |
G.1 | 87293 | 40290 |
ĐB | 27969 | 23533 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,8,1 | 7,4 |
1 | - | 9,5,7,5 |
2 | - | - |
3 | 5,6,8 | 0,0,5,3 |
4 | 5 | 9 |
5 | 1,2 | 4 |
6 | 7,8,9 | - |
7 | 2,3,7 | 9,1 |
8 | - | 1 |
9 | 0,7,3 | 6,3,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 28/04/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 28/04/2009
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 91 | 34 |
G.7 | 158 | 150 |
G.6 | 2996 3337 3148 | 5850 3183 2518 |
G.5 | 2083 | 2880 |
G.4 | 92906 72019 87108 88960 25401 33354 59882 | 94553 20380 49564 64154 18208 40804 94855 |
G.3 | 48079 33569 | 09375 66902 |
G.2 | 85457 | 52045 |
G.1 | 50156 | 83855 |
ĐB | 38605 | 50129 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,8,1,5 | 8,4,2 |
1 | 9 | 8 |
2 | - | 9 |
3 | 7 | 4 |
4 | 8 | 5 |
5 | 8,4,7,6 | 0,0,3,4,5,5 |
6 | 0,9 | 4 |
7 | 9 | 5 |
8 | 3,2 | 3,0,0 |
9 | 1,6 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 21/04/2009
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 21/04/2009
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 78 | 30 |
G.7 | 661 | 361 |
G.6 | 0778 4688 8410 | 0751 6072 9522 |
G.5 | 3044 | 3215 |
G.4 | 30426 75600 10597 38860 46064 66362 88806 | 87796 46889 56877 54886 23555 82930 94930 |
G.3 | 30253 64658 | 85023 55774 |
G.2 | 80169 | 16931 |
G.1 | 56431 | 94189 |
ĐB | 31372 | 73054 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,6 | - |
1 | 0 | 5 |
2 | 6 | 2,3 |
3 | 1 | 0,0,0,1 |
4 | 4 | - |
5 | 3,8 | 1,5,4 |
6 | 1,0,4,2,9 | 1 |
7 | 8,8,2 | 2,7,4 |
8 | 8 | 9,6,9 |
9 | 7 | 6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 14/04/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 14/04/2009
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 73 | 27 |
G.7 | 930 | 215 |
G.6 | 5935 4942 7025 | 6280 1699 4702 |
G.5 | 0429 | 6865 |
G.4 | 31211 48283 77355 19804 55438 67991 71577 | 66734 27657 28370 86205 46420 09299 24562 |
G.3 | 28056 23439 | 32275 74875 |
G.2 | 20498 | 28521 |
G.1 | 28058 | 95373 |
ĐB | 14060 | 50023 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 2,5 |
1 | 1 | 5 |
2 | 5,9 | 7,0,1,3 |
3 | 0,5,8,9 | 4 |
4 | 2 | - |
5 | 5,6,8 | 7 |
6 | 0 | 5,2 |
7 | 3,7 | 0,5,5,3 |
8 | 3 | 0 |
9 | 1,8 | 9,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 07/04/2009
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 07/04/2009
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 43 | 19 |
G.7 | 534 | 073 |
G.6 | 0929 1426 6720 | 2864 3905 0662 |
G.5 | 6459 | 8546 |
G.4 | 13679 34124 47472 20060 87048 32704 00010 | 80999 61463 16866 65912 07004 92601 68944 |
G.3 | 25484 90001 | 69558 04364 |
G.2 | 83512 | 14888 |
G.1 | 08418 | 72008 |
ĐB | 25110 | 11729 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,1 | 5,4,1,8 |
1 | 0,2,8,0 | 9,2 |
2 | 9,6,0,4 | 9 |
3 | 4 | - |
4 | 3,8 | 6,4 |
5 | 9 | 8 |
6 | 0 | 4,2,3,6,4 |
7 | 9,2 | 3 |
8 | 4 | 8 |
9 | - | 9 |