Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 13/3/2018
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 39 | 46 |
G.7 | 593 | 397 |
G.6 | 5452 6143 0760 | 0728 6140 3458 |
G.5 | 3711 | 6471 |
G.4 | 51473 15700 87596 99633 69502 74793 64212 | 52308 35586 82054 35118 71790 94020 66080 |
G.3 | 42736 58807 | 99812 88747 |
G.2 | 68199 | 31194 |
G.1 | 22484 | 86888 |
ĐB | 468657 | 664857 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,2,7 | 8 |
1 | 1,2 | 8,2 |
2 | - | 8,0 |
3 | 9,3,6 | - |
4 | 3 | 6,0,7 |
5 | 2,7 | 8,4,7 |
6 | 0 | - |
7 | 3 | 1 |
8 | 4 | 6,0,8 |
9 | 3,6,3,9 | 7,0,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 06/03/2018
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 06/03/2018
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 94 | 93 |
G.7 | 118 | 634 |
G.6 | 0365 2112 5229 | 3551 0418 5272 |
G.5 | 4290 | 8559 |
G.4 | 23440 22562 52413 47049 17249 63349 09902 | 48409 06381 43933 57208 53664 79751 43286 |
G.3 | 44100 60065 | 34744 79473 |
G.2 | 77726 | 69298 |
G.1 | 55460 | 14085 |
ĐB | 314395 | 217867 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,0 | 9,8 |
1 | 8,2,3 | 8 |
2 | 9,6 | - |
3 | - | 4,3 |
4 | 0,9,9,9 | 4 |
5 | - | 1,9,1 |
6 | 5,2,5,0 | 4,7 |
7 | - | 2,3 |
8 | - | 1,6,5 |
9 | 4,0,5 | 3,8 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 27/02/2018
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 27/02/2018
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 53 | 48 |
G.7 | 058 | 971 |
G.6 | 6810 4423 3899 | 3802 2258 3101 |
G.5 | 6280 | 8809 |
G.4 | 82828 58345 47271 21628 91933 79230 46993 | 18364 02274 35225 36451 51819 85691 40616 |
G.3 | 36569 74478 | 06848 46242 |
G.2 | 69732 | 44877 |
G.1 | 12979 | 76645 |
ĐB | 837119 | 736456 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 2,1,9 |
1 | 0,9 | 9,6 |
2 | 3,8,8 | 5 |
3 | 3,0,2 | - |
4 | 5 | 8,8,2,5 |
5 | 3,8 | 8,1,6 |
6 | 9 | 4 |
7 | 1,8,9 | 1,4,7 |
8 | 0 | - |
9 | 9,3 | 1 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 ngày 20/02/2018
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 20/02/2018
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 92 | 47 |
G.7 | 056 | 601 |
G.6 | 2401 2157 3711 | 7513 5159 6513 |
G.5 | 4432 | 1062 |
G.4 | 85304 11005 68778 91430 85072 54869 56074 | 54085 45043 34435 88757 68861 94019 51838 |
G.3 | 60370 67534 | 59505 42239 |
G.2 | 58837 | 08208 |
G.1 | 26898 | 60629 |
ĐB | 292309 | 600274 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,4,5,9 | 1,5,8 |
1 | 1 | 3,3,9 |
2 | - | 9 |
3 | 2,0,4,7 | 5,8,9 |
4 | - | 7,3 |
5 | 6,7 | 9,7 |
6 | 9 | 2,1 |
7 | 8,2,4,0 | 4 |
8 | - | 5 |
9 | 2,8 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 13/02/2018
KQXSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 13/02/2018
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 90 | 73 |
G.7 | 807 | 413 |
G.6 | 9704 2556 3011 | 4507 7118 0241 |
G.5 | 1426 | 7396 |
G.4 | 95616 89923 96351 40953 12669 57509 56344 | 89176 76788 29993 76174 28913 85855 37554 |
G.3 | 02034 89847 | 37327 20867 |
G.2 | 22193 | 30075 |
G.1 | 49668 | 37088 |
ĐB | 908555 | 725046 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,4,9 | 7 |
1 | 1,6 | 3,8,3 |
2 | 6,3 | 7 |
3 | 4 | - |
4 | 4,7 | 1,6 |
5 | 6,1,3,5 | 5,4 |
6 | 9,8 | 7 |
7 | - | 3,6,4,5 |
8 | - | 8,8 |
9 | 0,3 | 6,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 06/02/2018
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 06/02/2018
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 68 | 22 |
G.7 | 081 | 229 |
G.6 | 5309 5861 0526 | 6713 7891 0972 |
G.5 | 8165 | 7631 |
G.4 | 67030 52981 55892 37091 29540 53385 29300 | 08692 69406 34695 90671 36320 67596 94974 |
G.3 | 73511 75202 | 16007 39606 |
G.2 | 96093 | 64363 |
G.1 | 28377 | 36012 |
ĐB | 893484 | 944235 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9,0,2 | 6,7,6 |
1 | 1 | 3,2 |
2 | 6 | 2,9,0 |
3 | 0 | 1,5 |
4 | 0 | - |
5 | - | - |
6 | 8,1,5 | 3 |
7 | 7 | 2,1,4 |
8 | 1,1,5,4 | - |
9 | 2,1,3 | 1,2,5,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Ba 30/01/2018
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Ba » XSMT 30/01/2018
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 23 | 77 |
G.7 | 404 | 826 |
G.6 | 5815 8933 3353 | 7674 8573 4459 |
G.5 | 8370 | 0185 |
G.4 | 13983 58511 85886 33154 21706 10314 09233 | 85843 66728 52915 71158 22846 59457 36061 |
G.3 | 55903 14277 | 56580 30945 |
G.2 | 95792 | 11134 |
G.1 | 40304 | 04246 |
ĐB | 031909 | 060247 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,6,3,4,9 | - |
1 | 5,1,4 | 5 |
2 | 3 | 6,8 |
3 | 3,3 | 4 |
4 | - | 3,6,5,6,7 |
5 | 3,4 | 9,8,7 |
6 | - | 1 |
7 | 0,7 | 7,4,3 |
8 | 3,6 | 5,0 |
9 | 2 | - |