Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 5/1/2011
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 73 | 12 |
G.7 | 214 | 467 |
G.6 | 4160 7536 8496 | 8364 7174 6913 |
G.5 | 7702 | 2918 |
G.4 | 02348 59343 85583 72553 72412 30332 49092 | 85161 06540 19117 52942 42671 47849 95358 |
G.3 | 74091 69477 | 02210 35456 |
G.2 | 20611 | 07079 |
G.1 | 21887 | 69233 |
ĐB | 03539 | 10583 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2 | - |
1 | 4,2,1 | 2,3,8,7,0 |
2 | - | - |
3 | 6,2,9 | 3 |
4 | 8,3 | 0,2,9 |
5 | 3 | 8,6 |
6 | 0 | 7,4,1 |
7 | 3,7 | 4,1,9 |
8 | 3,7 | 3 |
9 | 6,2,1 | - |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 29/12/2010
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 29/12/2010
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 30 | 13 |
G.7 | 628 | 245 |
G.6 | 9370 4562 2659 | 7879 4083 4841 |
G.5 | 1033 | 1299 |
G.4 | 12869 94091 99640 82739 99384 58029 08558 | 21358 72633 99998 57013 35428 51076 67583 |
G.3 | 35887 97007 | 52416 21561 |
G.2 | 71142 | 18326 |
G.1 | 80080 | 11535 |
ĐB | 62611 | 51796 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | - |
1 | 1 | 3,3,6 |
2 | 8,9 | 8,6 |
3 | 0,3,9 | 3,5 |
4 | 0,2 | 5,1 |
5 | 9,8 | 8 |
6 | 2,9 | 1 |
7 | 0 | 9,6 |
8 | 4,7,0 | 3,3 |
9 | 1 | 9,8,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 22/12/2010
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 22/12/2010
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 13 | 40 |
G.7 | 697 | 186 |
G.6 | 9680 0376 4156 | 3092 1403 6943 |
G.5 | 8006 | 5937 |
G.4 | 85577 90135 35406 47960 41818 66545 20404 | 11393 97019 27138 48120 77228 94212 56309 |
G.3 | 83994 62695 | 34900 96752 |
G.2 | 37023 | 23424 |
G.1 | 43243 | 54804 |
ĐB | 05564 | 09190 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,6,4 | 3,9,0,4 |
1 | 3,8 | 9,2 |
2 | 3 | 0,8,4 |
3 | 5 | 7,8 |
4 | 5,3 | 0,3 |
5 | 6 | 2 |
6 | 0,4 | - |
7 | 6,7 | - |
8 | 0 | 6 |
9 | 7,4,5 | 2,3,0 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 15/12/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 15/12/2010
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 63 | 78 |
G.7 | 911 | 294 |
G.6 | 3206 6791 8412 | 0251 8707 8170 |
G.5 | 3417 | 3551 |
G.4 | 67015 05721 17855 33138 59217 59070 42872 | 22388 63514 83804 47125 87337 11151 28347 |
G.3 | 87395 46270 | 32935 22541 |
G.2 | 38287 | 19993 |
G.1 | 03201 | 63778 |
ĐB | 13256 | 07872 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,1 | 7,4 |
1 | 1,2,7,5,7 | 4 |
2 | 1 | 5 |
3 | 8 | 7,5 |
4 | - | 7,1 |
5 | 5,6 | 1,1,1 |
6 | 3 | - |
7 | 0,2,0 | 8,0,8,2 |
8 | 7 | 8 |
9 | 1,5 | 4,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 08/12/2010
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 08/12/2010
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 12 | 90 |
G.7 | 931 | 615 |
G.6 | 7459 1091 8343 | 3265 9564 1334 |
G.5 | 6536 | 3572 |
G.4 | 53177 83141 83294 61074 49229 62904 15803 | 95702 62333 25032 38155 53531 49072 13708 |
G.3 | 28709 08013 | 07136 24759 |
G.2 | 09646 | 93930 |
G.1 | 12138 | 74587 |
ĐB | 42232 | 57312 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,3,9 | 2,8 |
1 | 2,3 | 5,2 |
2 | 9 | - |
3 | 1,6,8,2 | 4,3,2,1,6,0 |
4 | 3,1,6 | - |
5 | 9 | 5,9 |
6 | - | 5,4 |
7 | 7,4 | 2,2 |
8 | - | 7 |
9 | 1,4 | 0 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 01/12/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 01/12/2010
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 27 | 56 |
G.7 | 929 | 096 |
G.6 | 6877 7252 5876 | 3890 5501 3640 |
G.5 | 0122 | 8650 |
G.4 | 99068 56801 85031 70289 39657 43800 92428 | 36078 05629 22944 52911 89816 67366 84574 |
G.3 | 90430 69142 | 78747 60241 |
G.2 | 89818 | 48914 |
G.1 | 77338 | 12331 |
ĐB | 36251 | 35291 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,0 | 1 |
1 | 8 | 1,6,4 |
2 | 7,9,2,8 | 9 |
3 | 1,0,8 | 1 |
4 | 2 | 0,4,7,1 |
5 | 2,7,1 | 6,0 |
6 | 8 | 6 |
7 | 7,6 | 8,4 |
8 | 9 | - |
9 | - | 6,0,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 24/11/2010
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 24/11/2010
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 95 | 26 |
G.7 | 166 | 120 |
G.6 | 1308 2367 6387 | 3702 0641 9650 |
G.5 | 4204 | 2970 |
G.4 | 52317 42100 43727 31640 27735 89626 71185 | 25798 89306 40967 36163 95888 39634 03675 |
G.3 | 55021 07672 | 22811 21598 |
G.2 | 02631 | 36714 |
G.1 | 32696 | 33438 |
ĐB | 66138 | 95175 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8,4,0 | 2,6 |
1 | 7 | 1,4 |
2 | 7,6,1 | 6,0 |
3 | 5,1,8 | 4,8 |
4 | 0 | 1 |
5 | - | 0 |
6 | 6,7 | 7,3 |
7 | 2 | 0,5,5 |
8 | 7,5 | 8 |
9 | 5,6 | 8,8 |