Miền Bắc | An Giang | Bình Định |
Power 6/55 | Bình Thuận | Quảng Bình |
Tây Ninh | Quảng Trị |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 5/8/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 23 | 99 |
G.7 | 789 | 980 |
G.6 | 6633 5486 2520 | 7154 3703 9704 |
G.5 | 3346 | 2686 |
G.4 | 21744 09570 93579 88430 03897 94882 85862 | 18649 28663 49479 45358 87164 39535 23474 |
G.3 | 91821 84481 | 60449 65559 |
G.2 | 49026 | 86623 |
G.1 | 78612 | 61552 |
ĐB | 315628 | 849611 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 3,4 |
1 | 2 | 1 |
2 | 3,0,1,6,8 | 3 |
3 | 3,0 | 5 |
4 | 6,4 | 9,9 |
5 | - | 4,8,9,2 |
6 | 2 | 3,4 |
7 | 0,9 | 9,4 |
8 | 9,6,2,1 | 0,6 |
9 | 7 | 9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 29/07/2020
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 29/07/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 37 | 97 |
G.7 | 655 | 215 |
G.6 | 2059 4658 0790 | 5499 4819 7774 |
G.5 | 4239 | 8683 |
G.4 | 73552 08840 55792 06554 03410 74413 39453 | 50602 16280 77092 14327 87314 69710 11893 |
G.3 | 63999 71089 | 65963 39887 |
G.2 | 84662 | 67428 |
G.1 | 83493 | 32182 |
ĐB | 881601 | 112464 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
1 | 0,3 | 5,9,4,0 |
2 | - | 7,8 |
3 | 7,9 | - |
4 | 0 | - |
5 | 5,9,8,2,4,3 | - |
6 | 2 | 3,4 |
7 | - | 4 |
8 | 9 | 3,0,7,2 |
9 | 0,2,9,3 | 7,9,2,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 22/07/2020
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 22/07/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 45 | 83 |
G.7 | 003 | 939 |
G.6 | 7522 6617 9115 | 9039 6121 0856 |
G.5 | 4877 | 2545 |
G.4 | 65883 96814 43988 26419 94572 40296 64785 | 68630 36409 96195 70172 63271 31924 40571 |
G.3 | 65740 69646 | 62848 30717 |
G.2 | 32558 | 46278 |
G.1 | 84289 | 85677 |
ĐB | 746980 | 453120 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 9 |
1 | 7,5,4,9 | 7 |
2 | 2 | 1,4,0 |
3 | - | 9,9,0 |
4 | 5,0,6 | 5,8 |
5 | 8 | 6 |
6 | - | - |
7 | 7,2 | 2,1,1,8,7 |
8 | 3,8,5,9,0 | 3 |
9 | 6 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 15/07/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 15/07/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 97 | 89 |
G.7 | 779 | 993 |
G.6 | 4673 0993 4720 | 5737 1584 5492 |
G.5 | 1140 | 8143 |
G.4 | 79053 24337 57085 75348 63809 85274 14805 | 14436 06424 56009 33259 69308 33952 41847 |
G.3 | 48189 00739 | 03641 34458 |
G.2 | 37454 | 93769 |
G.1 | 96264 | 76422 |
ĐB | 625057 | 084934 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9,5 | 9,8 |
1 | - | - |
2 | 0 | 4,2 |
3 | 7,9 | 7,6,4 |
4 | 0,8 | 3,7,1 |
5 | 3,4,7 | 9,2,8 |
6 | 4 | 9 |
7 | 9,3,4 | - |
8 | 5,9 | 9,4 |
9 | 7,3 | 3,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 08/07/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 08/07/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 51 | 40 |
G.7 | 473 | 956 |
G.6 | 7717 0210 0487 | 8813 2815 9085 |
G.5 | 0449 | 2151 |
G.4 | 42660 54748 10743 87454 63007 87898 63928 | 38935 91635 22020 15592 30678 63596 38907 |
G.3 | 41246 36908 | 12986 65712 |
G.2 | 03164 | 95904 |
G.1 | 29829 | 82803 |
ĐB | 484459 | 781342 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,8 | 7,4,3 |
1 | 7,0 | 3,5,2 |
2 | 8,9 | 0 |
3 | - | 5,5 |
4 | 9,8,3,6 | 0,2 |
5 | 1,4,9 | 6,1 |
6 | 0,4 | - |
7 | 3 | 8 |
8 | 7 | 5,6 |
9 | 8 | 2,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 01/07/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 01/07/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 00 | 20 |
G.7 | 994 | 274 |
G.6 | 7141 3036 0579 | 2668 0933 6264 |
G.5 | 0610 | 4474 |
G.4 | 64614 50595 65899 56457 19180 97290 80486 | 81441 72437 25064 09297 00301 60507 56928 |
G.3 | 65102 60381 | 20161 92832 |
G.2 | 81185 | 34194 |
G.1 | 03661 | 02265 |
ĐB | 269328 | 428917 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,2 | 1,7 |
1 | 0,4 | 7 |
2 | 8 | 0,8 |
3 | 6 | 3,7,2 |
4 | 1 | 1 |
5 | 7 | - |
6 | 1 | 8,4,4,1,5 |
7 | 9 | 4,4 |
8 | 0,6,1,5 | - |
9 | 4,5,9,0 | 7,4 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 24/06/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 24/06/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 02 | 98 |
G.7 | 317 | 719 |
G.6 | 5691 3601 1329 | 3892 9709 6100 |
G.5 | 6908 | 4259 |
G.4 | 80352 70133 31806 79930 48205 31770 93783 | 40797 24776 28234 88724 14609 71382 80453 |
G.3 | 48570 46558 | 11222 80115 |
G.2 | 34813 | 70414 |
G.1 | 98712 | 00823 |
ĐB | 740247 | 046606 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,1,8,6,5 | 9,0,9,6 |
1 | 7,3,2 | 9,5,4 |
2 | 9 | 4,2,3 |
3 | 3,0 | 4 |
4 | 7 | - |
5 | 2,8 | 9,3 |
6 | - | - |
7 | 0,0 | 6 |
8 | 3 | 2 |
9 | 1 | 8,2,7 |