Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
XSMT thứ 3 - Kết quả XSMT ngày 6/5/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 02 | 63 |
G.7 | 348 | 559 |
G.6 | 8532 7791 4714 | 0978 0331 9103 |
G.5 | 9268 | 9232 |
G.4 | 22107 65982 94626 73497 55827 01016 50109 | 41195 69796 05697 56120 76504 95609 10660 |
G.3 | 92212 86984 | 48425 42363 |
G.2 | 84776 | 80961 |
G.1 | 51107 | 99374 |
ĐB | 482928 | 205099 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,7,9,7 | 3,4,9 |
1 | 4,6,2 | - |
2 | 6,7,8 | 0,5 |
3 | 2 | 1,2 |
4 | 8 | - |
5 | - | 9 |
6 | 8 | 3,0,3,1 |
7 | 6 | 8,4 |
8 | 2,4 | - |
9 | 1,7 | 5,6,7,9 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 29/04/2020
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 29/04/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 89 | 38 |
G.7 | 468 | 616 |
G.6 | 1886 2370 1611 | 6497 4745 4427 |
G.5 | 7123 | 2328 |
G.4 | 01833 70450 49684 66407 91468 91370 34727 | 58416 29579 06044 38372 26129 66993 33551 |
G.3 | 92465 41484 | 72167 15052 |
G.2 | 32341 | 28359 |
G.1 | 11136 | 16443 |
ĐB | 933125 | 651785 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | - |
1 | 1 | 6,6 |
2 | 3,7,5 | 7,8,9 |
3 | 3,6 | 8 |
4 | 1 | 5,4,3 |
5 | 0 | 1,2,9 |
6 | 8,8,5 | 7 |
7 | 0,0 | 9,2 |
8 | 9,6,4,4 | 5 |
9 | - | 7,3 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 25/03/2020
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 25/03/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 44 | 12 |
G.7 | 122 | 498 |
G.6 | 7255 4267 9294 | 3657 1962 3199 |
G.5 | 0352 | 2711 |
G.4 | 88110 61364 69024 26216 29019 15954 72173 | 43372 65453 23596 82719 55772 27912 53996 |
G.3 | 91362 91899 | 14722 16989 |
G.2 | 25600 | 20953 |
G.1 | 56266 | 53271 |
ĐB | 665791 | 856476 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | - |
1 | 0,6,9 | 2,1,9,2 |
2 | 2,4 | 2 |
3 | - | - |
4 | 4 | - |
5 | 5,2,4 | 7,3,3 |
6 | 7,4,2,6 | 2 |
7 | 3 | 2,2,1,6 |
8 | - | 9 |
9 | 4,9,1 | 8,9,6,6 |
Kết quả Xổ số miền Trung thứ 4 ngày 18/03/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 18/03/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 41 | 42 |
G.7 | 080 | 264 |
G.6 | 4000 1428 9498 | 1921 2809 2709 |
G.5 | 6572 | 7581 |
G.4 | 11342 84977 19151 14702 15132 63158 94808 | 82015 73127 86369 65094 26304 88505 87110 |
G.3 | 90875 42006 | 68231 22079 |
G.2 | 77251 | 58677 |
G.1 | 86546 | 77197 |
ĐB | 842240 | 351676 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,2,8,6 | 9,9,4,5 |
1 | - | 5,0 |
2 | 8 | 1,7 |
3 | 2 | 1 |
4 | 1,2,6,0 | 2 |
5 | 1,8,1 | - |
6 | - | 4,9 |
7 | 2,7,5 | 9,7,6 |
8 | 0 | 1 |
9 | 8 | 4,7 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 11/03/2020
KQXSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 11/03/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 73 | 42 |
G.7 | 511 | 096 |
G.6 | 6266 6319 4907 | 9395 3830 7036 |
G.5 | 0295 | 1627 |
G.4 | 66194 86053 33443 63737 63062 07469 97524 | 39241 78944 82071 78186 66492 60516 67355 |
G.3 | 58122 32058 | 60087 15316 |
G.2 | 29446 | 00546 |
G.1 | 28040 | 69619 |
ĐB | 022993 | 927785 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | - |
1 | 1,9 | 6,6,9 |
2 | 4,2 | 7 |
3 | 7 | 0,6 |
4 | 3,6,0 | 2,1,4,6 |
5 | 3,8 | 5 |
6 | 6,2,9 | - |
7 | 3 | 1 |
8 | - | 6,7,5 |
9 | 5,4,3 | 6,5,2 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 04/03/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 04/03/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 53 | 93 |
G.7 | 432 | 469 |
G.6 | 4963 7358 8981 | 2845 2573 2203 |
G.5 | 9045 | 4188 |
G.4 | 14969 09461 62275 26386 60468 97353 11409 | 64469 67094 57891 15239 04136 02057 72703 |
G.3 | 16460 03250 | 96971 45148 |
G.2 | 14246 | 51827 |
G.1 | 04574 | 65723 |
ĐB | 195035 | 001728 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 3,3 |
1 | - | - |
2 | - | 7,3,8 |
3 | 2,5 | 9,6 |
4 | 5,6 | 5,8 |
5 | 3,8,3,0 | 7 |
6 | 3,9,1,8,0 | 9,9 |
7 | 5,4 | 3,1 |
8 | 1,6 | 8 |
9 | - | 3,4,1 |
Kết quả Xổ số miền Trung Thứ Tư 26/02/2020
SXMT » Xổ số miền Trung thứ Tư » XSMT 26/02/2020
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 70 | 05 |
G.7 | 908 | 336 |
G.6 | 5853 9557 9182 | 8577 2132 1788 |
G.5 | 7325 | 1487 |
G.4 | 21511 12978 44188 54556 05520 94034 83222 | 53730 78600 17679 57825 18851 13995 41835 |
G.3 | 37453 85156 | 34983 26191 |
G.2 | 11735 | 40777 |
G.1 | 35121 | 22783 |
ĐB | 344293 | 901455 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | 5,0 |
1 | 1 | - |
2 | 5,0,2,1 | 5 |
3 | 4,5 | 6,2,0,5 |
4 | - | - |
5 | 3,7,6,3,6 | 1,5 |
6 | - | - |
7 | 0,8 | 7,9,7 |
8 | 2,8 | 8,7,3,3 |
9 | 3 | 5,1 |